| # | এক্সচেঞ্জ | পেয়ার | দাম | 24h ট্রেডিং ভলিউম | স্প্রেড |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATOM/USDT | $1.81 | $3.16M | 0.02% | |
| 2 | Coinbase Exchange | ATOM/USDT | $9.15 | $2.81M | 0.12% |
| 3 | ATOM/USDT | $9.15 | $1.27M | 0.08% | |
| 4 | ATOM/USDT | $9.15 | $1.21M | 0.15% | |
| 5 | ATOM/USDT | $1.81 | $809.71K | 0.00% | |
| 6 | OKX | ATOM/BTC | $0.000105 | $807.57K | 0.02% |
| 7 | ATOM/ETH | $0.002675 | $769.52K | 0.11% | |
| 8 | ATOM/USDT | $9.15 | $666.97K | 0.10% | |
| 9 | OKX | ATOM/USDT | $1.81 | $661.70K | 0.09% |
| 10 | ATOM/USDT | $9.14 | $649.67K | 0.12% | |
| 11 | ATOM/USDT | $9.16 | $580.10K | 0.11% | |
| 12 | ATOM/USDT | $1.81 | $527.19K | 0.15% | |
| 13 | Coinbase Exchange | ATOM/BTC | $0.000105 | $482.01K | 0.13% |
| 14 | ATOM/USDT | $1.81 | $238.08K | 0.13% | |
| 15 | ATOM/BTC | $0.000105 | $205.04K | 0.21% | |
| 16 | ATOM/BTC | $0.000105 | $144.77K | 0.10% | |
| 17 | ATOM/BTC | $0.000105 | $128.93K | 0.17% | |
| 18 | ATOM/BTC | $0.000105 | $105.40K | 0.03% | |
| 19 | ATOM/BTC | $0.000105 | $104.02K | 0.07% | |
| 20 | ATOM/BTC | $0.000105 | $74.57K | 0.24% |
এই ক্রিপ্টোকারেন্সির জন্য কোনো সম্পর্কিত সংবাদ নেই
এই ক্রিপ্টোকারেন্সির জন্য এখনো কোনো বিবরণ পাওয়া যায়নি।
Cosmos Hub-এর বর্তমান দাম $1.81 USD। Binance, OKX, Bybit, KuCoin এবং Gate.io সহ একাধিক এক্সচেঞ্জ থেকে দাম রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয়।
Cosmos Hub-এর মার্কেট ক্যাপ $903.68M USD, সমস্ত ক্রিপ্টোকারেন্সির মধ্যে #72 স্থানে।
Cosmos Hub (ATOM) Binance, Coinbase, OKX, Bybit এবং KuCoin সহ প্রধান ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জগুলোতে উপলব্ধ। ট্রেডিং পেয়ারের সম্পূর্ণ তালিকার জন্য এই পৃষ্ঠার Markets বিভাগ দেখুন।
Cosmos Hub-এর সর্বকালের সর্বোচ্চ দাম ছিল $43.84।
Cosmos Hub-এর প্রচলিত সরবরাহ 498,924,123.25 ATOM।