| # | صرافی | جفتارز | قیمت | حجم معاملات 24 ساعته | اسپرد |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATOM/USDT | $1.81 | $3.16M | 0.02% | |
| 2 | Coinbase Exchange | ATOM/USDT | $9.15 | $2.81M | 0.12% |
| 3 | ATOM/USDT | $9.15 | $1.27M | 0.08% | |
| 4 | ATOM/USDT | $9.15 | $1.21M | 0.15% | |
| 5 | ATOM/USDT | $1.81 | $809.71K | 0.00% | |
| 6 | OKX | ATOM/BTC | $0.000105 | $807.57K | 0.02% |
| 7 | ATOM/ETH | $0.002675 | $769.52K | 0.11% | |
| 8 | ATOM/USDT | $9.15 | $666.97K | 0.10% | |
| 9 | OKX | ATOM/USDT | $1.81 | $661.70K | 0.09% |
| 10 | ATOM/USDT | $9.14 | $649.67K | 0.12% | |
| 11 | ATOM/USDT | $9.16 | $580.10K | 0.11% | |
| 12 | ATOM/USDT | $1.81 | $527.19K | 0.15% | |
| 13 | Coinbase Exchange | ATOM/BTC | $0.000105 | $482.01K | 0.13% |
| 14 | ATOM/USDT | $1.81 | $238.08K | 0.13% | |
| 15 | ATOM/BTC | $0.000105 | $205.04K | 0.21% | |
| 16 | ATOM/BTC | $0.000105 | $144.77K | 0.10% | |
| 17 | ATOM/BTC | $0.000105 | $128.93K | 0.17% | |
| 18 | ATOM/BTC | $0.000105 | $105.40K | 0.03% | |
| 19 | ATOM/BTC | $0.000105 | $104.02K | 0.07% | |
| 20 | ATOM/BTC | $0.000105 | $74.57K | 0.24% |
خبر مرتبطی برای این ارز دیجیتال وجود ندارد
هنوز توضیحی برای این ارز دیجیتال موجود نیست.
قیمت فعلی Cosmos Hub برابر با $1.81 دلار است. قیمتها به صورت لحظهای از چندین صرافی از جمله Binance، OKX، Bybit، KuCoin و Gate.io بهروزرسانی میشوند.
Cosmos Hub ارزش بازاری معادل $903.68M دلار دارد، با رتبه #72 در میان همه ارزهای دیجیتال.
Cosmos Hub (ATOM) در صرافیهای بزرگ رمزارز از جمله Binance، Coinbase، OKX، Bybit و KuCoin در دسترس است. برای لیست کامل جفتهای معاملاتی، بخش بازارها در این صفحه را بررسی کنید.
بالاترین قیمت تاریخ Cosmos Hub برابر با $43.84 بوده است.
Cosmos Hub دارای 498,924,123.25 ATOM در گردش است.