Emelitere ikpeazụ: 4/21/2026, 10:25:00 AM
| CC | CNY |
|---|---|
| 0.01 CC | ¥0.01043718 |
| 0.1 CC | ¥0.10437184 |
| 0.5 CC | ¥0.5218592 |
| 1 CC | ¥1.04 |
| 5 CC | ¥5.22 |
| 10 CC | ¥10.44 |
| 50 CC | ¥52.19 |
| 100 CC | ¥104.37 |
| 500 CC | ¥521.86 |
| 1000 CC | ¥1,043.72 |
Canton (CC) ugbu a nọ n'ọkwa #20 site na uru ahịa na ọnụahịa nke $0.14416 USD. Jiri ngwọta a gbakọọ ọnụego mgbanwe CC gaa CNY n'oge ezigbo oge.