| # | Scambio | Coppia | Prezzo | Volume di scambio 24h | Spread |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUI/USDT | $0.9609 | $24.82M | 0.02% | |
| 2 | SUI/USDT | $0.9612 | $8.49M | 0.11% | |
| 3 | OKX | SUI/USDT | $0.9607 | $8.25M | 0.06% |
| 4 | SUI/USDT | $0.9608 | $7.07M | 0.04% | |
| 5 | SUI/USDT | $1.35 | $5.43M | 0.12% | |
| 6 | SUI/USDT | $0.9608 | $5.19M | 0.00% | |
| 7 | Coinbase Exchange | SUI/USDT | $1.35 | $3.18M | 0.04% |
| 8 | SUI/USDT | $1.35 | $1.81M | 0.04% | |
| 9 | SUI/USDT | $1.35 | $703.37K | 0.14% | |
| 10 | SUI/USDT | $1.35 | $593.90K | 0.11% | |
| 11 | OKX | SUI/BTC | $1.55e-5 | $516.79K | 0.06% |
| 12 | SUI/USDT | $1.35 | $404.71K | 0.06% | |
| 13 | SUI/BTC | $1.55e-5 | $356.10K | 0.16% | |
| 14 | SUI/ETH | $0.000395 | $235.62K | 0.30% | |
| 15 | SUI/ETH | $0.000395 | $107.73K | 0.14% | |
| 16 | SUI/BTC | $1.55e-5 | $97.28K | 0.03% | |
| 17 | SUI/BTC | $1.55e-5 | $53.11K | 0.13% | |
| 18 | SUI/BTC | $1.55e-5 | $40.09K | 0.15% | |
| 19 | SUI/BTC | $1.55e-5 | $36.49K | 0.18% | |
| 20 | SUI/BTC | $1.55e-5 | $15.51K | 0.13% |
Nessuna descrizione ancora disponibile per questa criptovaluta.
Il prezzo attuale di Sui è $0.96 USD. I prezzi vengono aggiornati in tempo reale da più exchange, tra cui Binance, OKX, Bybit, KuCoin e Gate.io.
Sui ha una capitalizzazione di mercato di $3.73B USD, posizionandosi al #30 tra tutte le criptovalute.
Sui (SUI) è disponibile sui principali exchange di criptovalute, tra cui Binance, Coinbase, OKX, Bybit e KuCoin. Consulta la sezione Mercati di questa pagina per l'elenco completo delle coppie di trading.
Il prezzo massimo storico di Sui è stato $5.35.
Sui ha un'offerta massima di 10,000,000,000 SUI, con 3,899,984,688.415 SUI attualmente in circolazione.