| # | Beurs | Handelspaar | Prijs | Handelsvolume (24u) | Spread |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATOM/USDT | $1.81 | $3.16M | 0.02% | |
| 2 | Coinbase Exchange | ATOM/USDT | $9.15 | $2.81M | 0.12% |
| 3 | ATOM/USDT | $9.15 | $1.27M | 0.08% | |
| 4 | ATOM/USDT | $9.15 | $1.21M | 0.15% | |
| 5 | ATOM/USDT | $1.81 | $809.71K | 0.00% | |
| 6 | OKX | ATOM/BTC | $0.000105 | $807.57K | 0.02% |
| 7 | ATOM/ETH | $0.002675 | $769.52K | 0.11% | |
| 8 | ATOM/USDT | $9.15 | $666.97K | 0.10% | |
| 9 | OKX | ATOM/USDT | $1.81 | $661.70K | 0.09% |
| 10 | ATOM/USDT | $9.14 | $649.67K | 0.12% | |
| 11 | ATOM/USDT | $9.16 | $580.10K | 0.11% | |
| 12 | ATOM/USDT | $1.81 | $527.19K | 0.15% | |
| 13 | Coinbase Exchange | ATOM/BTC | $0.000105 | $482.01K | 0.13% |
| 14 | ATOM/USDT | $1.81 | $238.08K | 0.13% | |
| 15 | ATOM/BTC | $0.000105 | $205.04K | 0.21% | |
| 16 | ATOM/BTC | $0.000105 | $144.77K | 0.10% | |
| 17 | ATOM/BTC | $0.000105 | $128.93K | 0.17% | |
| 18 | ATOM/BTC | $0.000105 | $105.40K | 0.03% | |
| 19 | ATOM/BTC | $0.000105 | $104.02K | 0.07% | |
| 20 | ATOM/BTC | $0.000105 | $74.57K | 0.24% |
Geen gerelateerd nieuws voor deze cryptovaluta
Er is nog geen beschrijving beschikbaar voor deze cryptovaluta.
De huidige prijs van Cosmos Hub is $1.81 USD. Prijzen worden in realtime bijgewerkt vanuit meerdere beurzen, waaronder Binance, OKX, Bybit, KuCoin en Gate.io.
Cosmos Hub heeft een marktkapitalisatie van $903.68M USD, op positie #72 onder alle cryptovaluta's.
Cosmos Hub (ATOM) is beschikbaar op grote crypto-beurzen zoals Binance, Coinbase, OKX, Bybit en KuCoin. Bekijk het gedeelte Markten op deze pagina voor een volledige lijst met handelsparen.
De hoogste prijs ooit van Cosmos Hub was $43.84.
Cosmos Hub heeft 498,924,123.25 ATOM in circulatie.