Навсозии охирин: 4/19/2026, 3:31:55 PM
| RIVER | USD |
|---|---|
| 0.01 RIVER | $0.2445 |
| 0.1 RIVER | $2.45 |
| 0.5 RIVER | $12.23 |
| 1 RIVER | $24.45 |
| 5 RIVER | $122.25 |
| 10 RIVER | $244.50 |
| 50 RIVER | $1,222.50 |
| 100 RIVER | $2,445.00 |
| 500 RIVER | $12,225.00 |
| 1000 RIVER | $24,450.00 |
River (RIVER) ҳоло аз рӯйи сармояи бозор дар ҷойгоҳи #100 бо нархи $24.45 USD қарор дорад. Ин мубаддилро истифода баред, то нархҳои зиндаи мубодилаи RIVER ба USD-ро ҳисоб кунед.