Ìmúdójúìwọ̀n ìkẹyìn: 4/23/2026, 2:06:26 AM
| BUIDL | BRL |
|---|---|
| 0.01 BUIDL | R$0.0497 |
| 0.1 BUIDL | R$0.497 |
| 0.5 BUIDL | R$2.49 |
| 1 BUIDL | R$4.97 |
| 5 BUIDL | R$24.85 |
| 10 BUIDL | R$49.70 |
| 50 BUIDL | R$248.50 |
| 100 BUIDL | R$497.00 |
| 500 BUIDL | R$2,485.00 |
| 1000 BUIDL | R$4,970.00 |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) lọ́wọ́lọ́wọ́ wà ní ipò #43 nípasẹ̀ iye ọjà pẹ̀lú iye owó $1.00 USD. Lo olùyípadà yìí láti ṣe ìṣirò àwọn oṣuwọ̀n ìyípadà BUIDL sí BRL àkókò gidi.