| # | المنصة | زوج التداول | السعر | حجم التداول (24h) | فارق السعر |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOT/USDT | $7.34 | $50.39M | 0.05% | |
| 2 | DOT/USDT | $0.9456 | $26.02M | 0.08% | |
| 3 | DOT/USDT | $7.35 | $22.11M | 0.04% | |
| 4 | Coinbase Exchange | DOT/USDT | $7.35 | $19.87M | 0.02% |
| 5 | DOT/USDT | $0.9470 | $15.19M | 0.08% | |
| 6 | DOT/USDT | $7.35 | $8.00M | 0.09% | |
| 7 | DOT/USDT | $7.35 | $6.13M | 0.05% | |
| 8 | OKX | DOT/BTC | $8.42e-5 | $5.42M | 0.05% |
| 9 | DOT/USDT | $0.9470 | $4.25M | 0.00% | |
| 10 | DOT/ETH | $0.002149 | $3.96M | 0.29% | |
| 11 | DOT/USDT | $7.35 | $3.86M | 0.14% | |
| 12 | OKX | DOT/USDT | $0.9480 | $2.53M | 0.15% |
| 13 | DOT/BTC | $8.42e-5 | $2.42M | 0.19% | |
| 14 | Coinbase Exchange | DOT/ETH | $0.002149 | $1.49M | 0.18% |
| 15 | DOT/BTC | $8.42e-5 | $1.38M | 0.24% | |
| 16 | Gate.io | DOT/USDT | $0.9460 | $1.13M | - |
| 17 | DOT/ETH | $0.002149 | $939.31K | 0.12% | |
| 18 | DOT/BTC | $8.42e-5 | $689.16K | 0.15% | |
| 19 | DOT/USDT | $1.53 | $404.44K | 0.04% |
لا يتوفر وصف لهذه العملة الرقمية بعد.
السعر الحالي لـ Polkadot هو $0.95 دولار أمريكي. يتم تحديث الأسعار في الوقت الفعلي من عدة بورصات منها Binance وOKX وBybit وKuCoin وGate.io.
تحتسب CoinKirin سعر Polkadot كمتوسط مجمّع مرجّح بالحجم (VWAP) عبر 5 منصة رئيسية. يُرجّح السعر الفوري لكل منصة حسب حجم تداولها ودرجة الثقة بها، مع تصفية الأسعار القديمة والشاذة، بحيث يعكس السعر المعروض السوق بشكل عام لا منصة واحدة بعينها.
تبلغ القيمة السوقية لـ Polkadot ما قدره $2.55B دولار أمريكي، في المرتبة رقم #38 بين جميع العملات المشفرة.
تتوفر Polkadot (DOT) على منصات تداول العملات المشفرة الكبرى بما فيها Binance وCoinbase وOKX وBybit وKuCoin. راجع قسم الأسواق في هذه الصفحة للاطلاع على قائمة كاملة بأزواج التداول.
كان أعلى سعر على الإطلاق لـ Polkadot هو $54.98.
تمتلك Polkadot حدًا أقصى للعرض قدره 2,100,000,000 DOT، مع وجود 1,675,227,135.282 DOT في التداول حاليًا.