أسعار العملات الرقمية حسب القيمة السوقية
أبرز العملات الرقمية مرتّبة حسب القيمة السوقية. اطّلع على الأسعار اللحظية وحجم التداول خلال 24 ساعة وتغيرات الأسعار.
| # | الاسم | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|---|
| 1 | $83,114.42 | +0.59% | |
| 2 | $2,512.65 | +0.74% | |
| 3 | $0.999152 | -0.01% | |
| 4 | $749.25 | +0.48% | |
| 5 | $1.40 | -0.45% | |
| 6 | $1.00 | +0.01% | |
| 7 | $110.14 | +0.23% | |
| 8 | $0.330512 | -0.08% | |
| 9 | $1.07 | +6.38% | |
| 10 | $1,235.26 | +1.62% | |
| 11 | $85.94 | +2.07% | |
| 12 | $0.085952 | -0.27% | |
| 13 | $1.00 | +0.03% | |
| 14 | $13.00 | +1.20% | |
| 15 | $515.60 | +0.94% | |
| 16 | $81.61 | +0.42% | |
| 17 | $0.249717 | -1.33% | |
| 18 | $8.92 | +0.21% | |
| 19 | $0.011021 | +6.86% | |
| 20 | $5.31 | +6.26% | |
| 21 | $0.196505 | +0.10% | |
| 22 | $278.70 | -0.25% | |
| 23 | $63.75 | -0.04% | |
| 24 | $7.67 | +3.94% | |
| 25 | $1.00 | +0.00% | |
| 26 | $0.119789 | -2.32% | |
| 27 | $10.34 | -1.07% | |
| 28 | $1.11 | +2.41% | |
| 29 | $1.00 | -0.01% | |
| 30 | $1.61 | +1.73% | |
| 31 | $0.999964 | -0.01% | |
| 32 | $1.46 | +0.04% | |
| 33 | $0.09233 | -0.33% | |
| 34 | $237.77 | -4.30% | |
| 35 | $4,187.93 | +0.13% | |
| 36 | $285.05 | +3.01% | |
| 37 | $0.00000543 | -1.14% | |
| 38 | $1.00 | +0.00% | |
| 39 | $0.22433 | +2.19% | |
| 40 | $0.06022 | -2.07% | |
| 41 | $1.00 | +0.00% | |
| 42 | $125.77 | -0.32% | |
| 43 | $169.71 | -0.73% | |
| 44 | $0.005507 | -0.18% | |
| 45 | $1.00 | +0.01% | |
| 46 | $0.493701 | +0.94% | |
| 47 | $1.14 | +0.00% | |
| 48 | $1.15 | +0.00% | |
| 49 | $1.00 | +0.00% | |
| 50 | $0.562983 | +7.53% | |
| 51 | $1.25 | -2.37% | |
| 52 | $0.713911 | -0.58% | |
| 53 | $0.569204 | +3.27% | |
| 54 | $4,189.80 | +0.13% | |
| 55 | $0.995172 | -0.04% | |
| 56 | $0.057026 | -0.76% | |
| 57 | $0.07717 | +0.81% | |
| 58 | $3.10 | -0.22% | |
| 59 | $0.00000403 | +0.32% | |
| 60 | $2.43 | +0.85% | |
| 61 | $0.9985 | +0.23% | |
| 62 | $1.00 | -0.04% | |
| 63 | $0.00000168 | +0.01% | |
| 64 | $1.94 | -0.40% | |
| 65 | $8.41 | -0.81% | |
| 66 | $0.192618 | +4.01% | |
| 67 | $0.9994 | +0.03% | |
| 68 | $0.999823 | -0.01% | |
| 69 | $0.358116 | -5.05% | |
| 70 | $10.92 | +2.34% | |
| 71 | $0.138455 | -2.78% | |
| 72 | $0.040339 | -2.86% | |
| 73 | $22.82 | +1.25% | |
| 74 | $0.102198 | +1.78% | |
| 75 | $0.119501 | +3.23% | |
| 76 | $7.60 | +0.35% | |
| 77 | $1.98 | -2.08% | |
| 78 | $1.94 | +1.55% | |
| 79 | $105.69 | +0.00% | |
| 80 | $0.940779 | +16.87% | |
| 81 | $1.12 | -2.96% | |
| 82 | $0.082996 | +1.26% | |
| 83 | $3.63 | -0.33% | |
| 84 | $0.117345 | +56.38% | |
| 85 | $0.848039 | +0.22% | |
| 86 | $0.049246 | +3.51% | |
| 87 | $2.26 | +2.23% | |
| 88 | $2.00 | +2.29% | |
| 89 | $11.24 | +0.00% | |
| 90 | $0.998325 | +0.08% | |
| 91 | $7.67 | +9.78% | |
| 92 | $0.864707 | +3.48% | |
| 93 | $0.401063 | +1.54% | |
| 94 | $0.027564 | +1.29% | |
| 95 | $0.035155 | -0.93% | |
| 96 | $0.998407 | -0.01% | |
| 97 | $0.007901 | +0.85% | |
| 98 | $0.713726 | +4.27% | |
| 99 | $51.06 | -1.17% | |
| 100 | $1.19 | -0.01% |
الأسئلة المتداولة
ما هي العملات المشفرة الأعلى قيمة سوقية؟
تشمل أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية Bitcoin (BTC) وEthereum (ETH) وTether (USDT). تُحسب القيمة السوقية بضرب السعر الحالي في العرض المتداول.
كم مرة تُحدَّث أسعار العملات المشفرة؟
تُحدَّث أسعار العملات المشفرة لدينا كل 60 ثانية من عدة مصادر بيانات منها البورصات الكبرى. تتضمن بيانات السعر تغيرات 1 ساعة و24 ساعة و7 أيام.
كم عدد العملات المشفرة الموجودة؟
يتم تتبُّع آلاف العملات المشفرة على منصتنا. يجري باستمرار إنشاء رموز جديدة وإدراجها على البورصات.