اكتشف أكبر الخاسرين في العملات المشفرة. تتبع أكبر الخاسرين حسب نسبة تغير السعر.
تتبع أكبر انخفاض في أسعار العملات المشفرة على مدار ساعة و24 ساعة و7 أيام. يتم تصنيف أكبر الخاسرين في الوقت الفعلي حسب نسبة التغير في جميع العملات المعدنية المتعقبة.
| # | الاسم | السعر | 1h | 24 ساعة | 7d | رسم بياني 7 أيام | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phoenix Global [OLD]PHB | $0.014869 | -- | -69.65% | +0.00% | $7.71M | $1.51M | ||
| 2 | Beta FinanceBETA | $0.00036 | +0.32% | -64.00% | +1.85% | $10.96M | $296.14K | ||
| 3 | Arena-ZA2Z | $8.37e-5 | +0.24% | -53.31% | -36.39% | $3.82M | $1.16M | ||
| 4 | SolarSXP | $0.0022 | +2.35% | -45.00% | -52.57% | $5.42M | $829.78K | ||
| 5 | Curve.fi FRAX/USDCCRVFRAX | $0.565537 | -44.03% | -44.03% | -43.98% | $4.49M | $939.63K | ||
| 6 | Dego FinanceDEGO | $0.023315 | -0.40% | -43.59% | +73.73% | $23.52M | $974.14K | ||
| 7 | KleverKLV | $0.000484 | -0.04% | -39.76% | +4.75% | $11.29M | $164.19K | ||
| 8 | Kyuzo's FriendsKO | $0.019167 | -7.85% | -38.51% | +43.54% | $4.14M | $1.12M | ||
| 9 | Strategic Oil SupplySOS | $0.002496 | -11.25% | -36.08% | -- | $2.49M | $887.26K | ||
| 10 | ZcashZEC | $342.15 | -0.44% | -35.76% | +13.12% | $3.90B | $1.16B | ||
| 11 | UmbraU1 | $0.664642 | +2.39% | -34.23% | -11.31% | $3.32M | $120.87K | ||
| 12 | FIO ProtocolFIO | $0.000931 | -0.32% | -33.83% | -19.92% | $6.11M | $1.03M | ||
| 13 | Ampleforth GovernanceFORTH | $0.2370 | -0.16% | -33.43% | +8.12% | $10.81M | $435.10K | ||
| 14 | Dar Open NetworkD | $0.00603 | -0.34% | -33.38% | -12.45% | $3.97M | $3.82M | ||
| 15 | NeutronNTRN | $0.0016 | +1.94% | -33.33% | -51.53% | $4.36M | $400.97K | ||
| 16 | ContentosCOS | $0.000676 | -1.58% | -32.67% | +35.16% | $8.34M | $1.97M | ||
| 17 | MoboxMBOX | $0.008218 | +0.49% | -31.46% | -3.51% | $8.80M | $4.07M | ||
| 18 | Owlto FinanceOWL | $0.001559 | -4.70% | -30.40% | -31.11% | $1.72M | $111.01K | ||
| 19 | IDEXIDEX | $0.00199 | -1.24% | -30.18% | -33.31% | $5.00M | $401.26K | ||
| 20 | Sport.funFUN | $0.040619 | +0.05% | -30.06% | +3.41% | $7.02M | $702.05K |
يمكن أن تنخفض أسعار العملات المشفرة بسبب جني الأرباح، أو الأخبار السلبية، أو تدفقات الصرف إلى الخارج، أو الأحداث الكلية، أو التصفية، أو عمليات البيع الواسعة في السوق.
قد تشير الانخفاضات الكبيرة إلى كسر أساسيات أو اضطرابات مؤقتة - وكلاهما يتطلب بحثًا دقيقًا. السحب السابق ليس ضمانا للانتعاش.
يتم تحديث قائمة الخاسرين لدينا في الوقت الفعلي بناءً على تغيرات الأسعار عبر جميع العملات المشفرة المتعقبة.