| # | المنصة | زوج التداول | السعر | حجم التداول (24h) | فارق السعر |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUI/USDT | $0.7033 | $117.62M | 0.02% | |
| 2 | OKX | SUI/USDT | $0.7039 | $24.91M | 0.06% |
| 3 | SUI/USDT | $0.7025 | $23.77M | 0.11% | |
| 4 | Gate.io | SUI/USDT | $0.7030 | $17.90M | - |
| 5 | SUI/USDT | $0.7015 | $13.98M | 0.00% | |
| 6 | SUI/USDT | $0.9608 | $7.07M | 0.04% | |
| 7 | SUI/USDT | $1.35 | $5.43M | 0.12% | |
| 8 | Coinbase Exchange | SUI/USDT | $1.35 | $3.18M | 0.04% |
| 9 | SUI/USDT | $1.35 | $1.81M | 0.04% | |
| 10 | SUI/USDT | $1.35 | $703.37K | 0.14% | |
| 11 | SUI/USDT | $1.35 | $593.90K | 0.11% | |
| 12 | OKX | SUI/BTC | $1.55e-5 | $516.80K | 0.06% |
| 13 | SUI/USDT | $1.35 | $404.71K | 0.06% | |
| 14 | SUI/BTC | $1.55e-5 | $356.10K | 0.16% | |
| 15 | SUI/ETH | $0.000395 | $235.62K | 0.30% | |
| 16 | SUI/ETH | $0.000395 | $107.73K | 0.14% | |
| 17 | SUI/BTC | $1.55e-5 | $97.28K | 0.03% | |
| 18 | SUI/BTC | $1.55e-5 | $53.11K | 0.13% | |
| 19 | SUI/BTC | $1.55e-5 | $40.09K | 0.15% | |
| 20 | SUI/BTC | $1.55e-5 | $36.49K | 0.18% |
لا يتوفر وصف لهذه العملة الرقمية بعد.
السعر الحالي لـ Sui هو $0.70 دولار أمريكي. يتم تحديث الأسعار في الوقت الفعلي من عدة بورصات منها Binance وOKX وBybit وKuCoin وGate.io.
تحتسب CoinKirin سعر Sui كمتوسط مجمّع مرجّح بالحجم (VWAP) عبر 4 منصة رئيسية. يُرجّح السعر الفوري لكل منصة حسب حجم تداولها ودرجة الثقة بها، مع تصفية الأسعار القديمة والشاذة، بحيث يعكس السعر المعروض السوق بشكل عام لا منصة واحدة بعينها.
تبلغ القيمة السوقية لـ Sui ما قدره $3.73B دولار أمريكي، في المرتبة رقم #30 بين جميع العملات المشفرة.
تتوفر Sui (SUI) على منصات تداول العملات المشفرة الكبرى بما فيها Binance وCoinbase وOKX وBybit وKuCoin. راجع قسم الأسواق في هذه الصفحة للاطلاع على قائمة كاملة بأزواج التداول.
كان أعلى سعر على الإطلاق لـ Sui هو $5.35.
تمتلك Sui حدًا أقصى للعرض قدره 10,000,000,000 SUI، مع وجود 3,899,984,688.415 SUI في التداول حاليًا.