| # | 取引所 | 取引ペア | 価格 | 24h 取引量 | スプレッド |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LINK/USDT | $7.27 | $56.18M | 0.04% | |
| 2 | LINK/USDT | $7.20 | $19.50M | 0.10% | |
| 3 | LINK/USDT | $7.24 | $16.67M | 0.00% | |
| 4 | LINK/USDT | $14.50 | $16.18M | 0.05% | |
| 5 | Gate.io | LINK/USDT | $7.20 | $11.95M | - |
| 6 | Coinbase Exchange | LINK/USDT | $14.50 | $7.93M | 0.12% |
| 7 | OKX | LINK/USDT | $7.27 | $6.93M | 0.13% |
| 8 | LINK/USDT | $14.49 | $6.45M | 0.13% | |
| 9 | LINK/USDT | $14.50 | $5.56M | 0.04% | |
| 10 | LINK/USDT | $9.07 | $5.35M | 0.14% | |
| 11 | LINK/BTC | $0.000166 | $4.69M | 0.08% | |
| 12 | LINK/USDT | $14.49 | $4.09M | 0.04% | |
| 13 | OKX | LINK/BTC | $0.000166 | $2.91M | 0.14% |
| 14 | LINK/USDT | $14.50 | $2.63M | 0.06% | |
| 15 | OKX | LINK/ETH | $0.00424 | $1.27M | 0.20% |
| 16 | LINK/BTC | $0.000166 | $507.85K | 0.15% | |
| 17 | LINK/BTC | $0.000166 | $398.50K | 0.23% | |
| 18 | LINK/ETH | $0.00424 | $366.22K | 0.15% | |
| 19 | LINK/ETH | $0.00424 | $250.48K | 0.16% | |
| 20 | LINK/ETH | $0.00424 | $108.70K | 0.04% |
この暗号資産の説明はまだ用意されていません。
Chainlinkの現在価格は$7.26 USDです。価格はBinance、OKX、Bybit、KuCoin、Gate.ioなど複数の取引所からリアルタイムで更新されます。
CoinKirinはChainlinkの価格を、4の主要取引所にわたる総合的な出来高加重平均(VWAP)として算出します。各取引所の現物価格はその取引高と信頼スコアに応じて加重され、古い価格や外れ値は除外されるため、表示価格は単一の取引所ではなく市場全体を反映します。
Chainlinkの時価総額は$6.40B USD、全暗号通貨中#17位です。
Chainlink(LINK)はBinance、Coinbase、OKX、Bybit、KuCoinなど主要な暗号通貨取引所で購入可能です。このページの「マーケット」セクションで取引ペアの全リストをご確認ください。
Chainlinkの史上最高値は$52.7でした。
Chainlinkは最大供給量1,000,000,000 LINK、現在708,099,970.453 LINKが流通しています。