値上がりランキング
値下がりランキングを見る暗号資産の 1 時間・24 時間・7 日間の最大値上がりをトラッキング。追跡するすべての銘柄の価格変動率に基づきリアルタイム更新されます。
| # | 名称 | 価格 | 24h |
|---|---|---|---|
| 1 | $0.000955 | +232.58% | |
| 2 | $0.063184 | +168.44% | |
| 3 | $0.036027 | +150.90% | |
| 4 | $0.015376 | +75.81% | |
| 5 | $0.0118 | +61.54% | |
| 6 | $0.115305 | +45.86% | |
| 7 | $0.137518 | +34.63% | |
| 8 | $0.08224 | +31.21% | |
| 9 | $0.003021 | +25.87% | |
| 10 | $6.06 | +20.46% | |
| 11 | $0.023088 | +18.78% | |
| 12 | $0.03991 | +15.67% | |
| 13 | $0.018489 | +14.38% | |
| 14 | $0.009856 | +12.94% | |
| 15 | $0.038115 | +12.33% | |
| 16 | $0.53968 | +11.38% | |
| 17 | $0.136994 | +10.93% | |
| 18 | $0.998481 | +10.93% | |
| 19 | $0.012305 | +10.54% | |
| 20 | $0.08759 | +10.37% | |
| 21 | $0.547019 | +10.06% | |
| 22 | $0.027727 | +10.04% | |
| 23 | $0.027561 | +9.98% | |
| 24 | $0.008763 | +9.28% | |
| 25 | $0.049109 | +9.03% | |
| 26 | $5.31 | +8.83% | |
| 27 | $0.033618 | +8.55% | |
| 28 | $10.12 | +8.47% | |
| 29 | $0.023499 | +8.31% | |
| 30 | $0.093494 | +8.29% | |
| 31 | $0.007969 | +7.94% | |
| 32 | $0.016038 | +7.85% | |
| 33 | $0.002414 | +7.83% | |
| 34 | $0.06589 | +7.82% | |
| 35 | $1.86 | +7.82% | |
| 36 | $1.26 | +7.58% | |
| 37 | $0.014091 | +7.41% | |
| 38 | $0.027818 | +7.36% | |
| 39 | $4.67 | +7.31% | |
| 40 | $0.021199 | +7.19% | |
| 41 | $0.032397 | +6.91% | |
| 42 | $0.082716 | +6.87% | |
| 43 | $0.042566 | +6.55% | |
| 44 | $0.000197 | +6.49% | |
| 45 | $0.255516 | +6.46% | |
| 46 | $0.000707 | +6.43% | |
| 47 | $0.04738 | +6.42% | |
| 48 | $0.151191 | +6.26% | |
| 49 | $0.038609 | +6.13% | |
| 50 | $1.25 | +6.06% |
よくある質問
仮想通貨の価格高騰の原因は何ですか?
仮想通貨の価格は、重大なニュース、取引所上場、パートナーシップの発表、クジラの活動、ショートスクイーズ、または広範な市場の勢いによって急騰する可能性があります。
上位上昇者は良い投資ですか?
過去の実績は将来の結果を示すものではありません。値上がり上位銘柄はボラティリティが高いことが多いため、投資する前に必ず徹底的なリサーチを行ってください。
値上がりランキングはどのくらいの頻度で更新されますか?
値上がりランキングは、追跡しているすべての仮想通貨の価格変動に基づいてリアルタイムで更新されます。