時価総額別 暗号資産ランキング
時価総額順の暗号資産一覧。リアルタイム価格、24h取引量、価格変動をまとめてチェックできます。
| # | 名称 | 価格 | 24h |
|---|---|---|---|
| 1 | $82,814.69 | +0.33% | |
| 2 | $2,495.34 | +0.09% | |
| 3 | $0.999244 | +0.00% | |
| 4 | $748.59 | +1.08% | |
| 5 | $1.40 | +1.10% | |
| 6 | $1.00 | +0.00% | |
| 7 | $109.54 | -0.44% | |
| 8 | $0.33119 | -0.52% | |
| 9 | $1.00 | -2.80% | |
| 10 | $1,223.50 | -0.28% | |
| 11 | $83.91 | -2.36% | |
| 12 | $0.086194 | +1.77% | |
| 13 | $1.00 | +0.04% | |
| 14 | $12.89 | +0.85% | |
| 15 | $522.05 | -1.56% | |
| 16 | $81.26 | +0.82% | |
| 17 | $0.254502 | +7.28% | |
| 18 | $8.84 | -0.70% | |
| 19 | $0.010314 | +0.24% | |
| 20 | $0.196181 | +1.59% | |
| 21 | $5.26 | +9.08% | |
| 22 | $279.00 | +1.16% | |
| 23 | $63.67 | -0.20% | |
| 24 | $0.12044 | -3.91% | |
| 25 | $1.00 | +0.00% | |
| 26 | $7.47 | +2.00% | |
| 27 | $10.57 | +2.17% | |
| 28 | $0.999918 | +0.02% | |
| 29 | $1.12 | +5.38% | |
| 30 | $0.99999 | -0.01% | |
| 31 | $1.59 | +5.62% | |
| 32 | $1.45 | -0.52% | |
| 33 | $0.092508 | +1.28% | |
| 34 | $248.92 | +0.87% | |
| 35 | $4,183.46 | +0.01% | |
| 36 | $0.00000549 | +2.77% | |
| 37 | $282.84 | +3.55% | |
| 38 | $1.00 | +0.02% | |
| 39 | $0.060934 | -0.40% | |
| 40 | $0.220022 | +1.91% | |
| 41 | $1.00 | +0.01% | |
| 42 | $126.30 | +0.89% | |
| 43 | $172.67 | +3.62% | |
| 44 | $0.005571 | -2.71% | |
| 45 | $1.00 | +0.00% | |
| 46 | $0.495228 | +2.44% | |
| 47 | $1.14 | +0.04% | |
| 48 | $1.15 | +0.01% | |
| 49 | $1.00 | +0.00% | |
| 50 | $1.25 | +7.53% | |
| 51 | $0.542072 | +10.06% | |
| 52 | $0.708605 | +1.74% | |
| 53 | $4,187.34 | +0.10% | |
| 54 | $0.561899 | +2.39% | |
| 55 | $0.995099 | -0.01% | |
| 56 | $0.056968 | +5.63% | |
| 57 | $0.07657 | -0.38% | |
| 58 | $3.13 | +4.36% | |
| 59 | $0.00000402 | +3.69% | |
| 60 | $2.37 | -0.68% | |
| 61 | $0.9977 | -0.08% | |
| 62 | $1.00 | +0.00% | |
| 63 | $0.00000168 | +0.48% | |
| 64 | $1.95 | +1.18% | |
| 65 | $8.31 | +1.37% | |
| 66 | $0.9992 | -0.01% | |
| 67 | $0.999938 | +0.00% | |
| 68 | $0.368451 | +1.76% | |
| 69 | $0.184349 | +3.47% | |
| 70 | $0.137673 | -3.53% | |
| 71 | $0.041174 | +0.34% | |
| 72 | $10.67 | +0.28% | |
| 73 | $22.25 | -0.51% | |
| 74 | $1.94 | -0.24% | |
| 75 | $0.100775 | +1.92% | |
| 76 | $7.64 | +0.55% | |
| 77 | $0.114608 | -2.27% | |
| 78 | $1.92 | +1.85% | |
| 79 | $105.69 | +0.00% | |
| 80 | $0.082051 | +1.13% | |
| 81 | $3.65 | -0.02% | |
| 82 | $1.13 | +5.59% | |
| 83 | $0.834099 | -1.31% | |
| 84 | $0.852154 | +4.96% | |
| 85 | $2.22 | +2.59% | |
| 86 | $1.96 | -8.42% | |
| 87 | $11.24 | +0.01% | |
| 88 | $0.997503 | +0.06% | |
| 89 | $0.048782 | +8.42% | |
| 90 | $0.398474 | +1.50% | |
| 91 | $0.812394 | -0.46% | |
| 92 | $0.027795 | +10.36% | |
| 93 | $0.034967 | -0.73% | |
| 94 | $7.27 | +3.07% | |
| 95 | $0.998563 | -0.03% | |
| 96 | $0.007761 | +0.95% | |
| 97 | $51.19 | +0.08% | |
| 98 | $0.675888 | -2.93% | |
| 99 | $0.077955 | -6.78% | |
| 100 | $1.19 | -0.19% |
よくある質問
時価総額でトップの暗号通貨は?
時価総額で最大の暗号通貨にはBitcoin(BTC)、Ethereum(ETH)、Tether(USDT)があります。時価総額は現在価格に循環供給量を掛けて計算されます。
暗号通貨価格はどのくらいの頻度で更新されますか?
暗号通貨価格は主要取引所を含む複数のデータソースから60秒ごとに更新されます。価格データには1時間、24時間、7日間の変動が含まれます。
暗号通貨はいくつありますか?
当プラットフォームでは数千の暗号通貨が追跡されています。新しいトークンが継続的に作成され、取引所に上場されています。