| # | 取引所 | 取引ペア | 価格 | 24h 取引量 | スプレッド |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUI/USDT | $0.7033 | $117.62M | 0.02% | |
| 2 | OKX | SUI/USDT | $0.7039 | $24.91M | 0.06% |
| 3 | SUI/USDT | $0.7025 | $23.77M | 0.11% | |
| 4 | Gate.io | SUI/USDT | $0.7030 | $17.90M | - |
| 5 | SUI/USDT | $0.7015 | $13.98M | 0.00% | |
| 6 | SUI/USDT | $0.9608 | $7.07M | 0.04% | |
| 7 | SUI/USDT | $1.35 | $5.43M | 0.12% | |
| 8 | Coinbase Exchange | SUI/USDT | $1.35 | $3.18M | 0.04% |
| 9 | SUI/USDT | $1.35 | $1.81M | 0.04% | |
| 10 | SUI/USDT | $1.35 | $703.37K | 0.14% | |
| 11 | SUI/USDT | $1.35 | $593.90K | 0.11% | |
| 12 | OKX | SUI/BTC | $1.55e-5 | $516.80K | 0.06% |
| 13 | SUI/USDT | $1.35 | $404.71K | 0.06% | |
| 14 | SUI/BTC | $1.55e-5 | $356.10K | 0.16% | |
| 15 | SUI/ETH | $0.000395 | $235.62K | 0.30% | |
| 16 | SUI/ETH | $0.000395 | $107.73K | 0.14% | |
| 17 | SUI/BTC | $1.55e-5 | $97.28K | 0.03% | |
| 18 | SUI/BTC | $1.55e-5 | $53.11K | 0.13% | |
| 19 | SUI/BTC | $1.55e-5 | $40.09K | 0.15% | |
| 20 | SUI/BTC | $1.55e-5 | $36.49K | 0.18% |
この暗号資産の説明はまだ用意されていません。
Suiの現在価格は$0.70 USDです。価格はBinance、OKX、Bybit、KuCoin、Gate.ioなど複数の取引所からリアルタイムで更新されます。
CoinKirinはSuiの価格を、4の主要取引所にわたる総合的な出来高加重平均(VWAP)として算出します。各取引所の現物価格はその取引高と信頼スコアに応じて加重され、古い価格や外れ値は除外されるため、表示価格は単一の取引所ではなく市場全体を反映します。
Suiの時価総額は$3.73B USD、全暗号通貨中#30位です。
Sui(SUI)はBinance、Coinbase、OKX、Bybit、KuCoinなど主要な暗号通貨取引所で購入可能です。このページの「マーケット」セクションで取引ペアの全リストをご確認ください。
Suiの史上最高値は$5.35でした。
Suiは最大供給量10,000,000,000 SUI、現在3,899,984,688.415 SUIが流通しています。