| # | 取引所 | 取引ペア | 価格 | 24h 取引量 | スプレッド |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOGE/USDT | $0.082038 | $43.36M | 0.07% | |
| 2 | DOGE/USDT | $0.081977 | $22.43M | 0.05% | |
| 3 | DOGE/USDT | $0.081992 | $10.40M | 0.02% | |
| 4 | Coinbase Exchange | DOGE/USDT | $0.08204 | $9.73M | 0.07% |
| 5 | DOGE/BTC | $9.40e-7 | $6.36M | 0.19% | |
| 6 | DOGE/USDT | $0.081971 | $4.10M | 0.11% | |
| 7 | DOGE/BTC | $9.40e-7 | $3.73M | 0.21% | |
| 8 | DOGE/USDT | $0.081951 | $3.16M | 0.10% | |
| 9 | DOGE/BTC | $9.40e-7 | $1.56M | 0.22% | |
| 10 | DOGE/ETH | $2.40e-5 | $742.59K | 0.08% | |
| 11 | Coinbase Exchange | DOGE/BTC | $9.40e-7 | $693.08K | 0.23% |
| 12 | DOGE/BTC | $9.40e-7 | $497.42K | 0.04% | |
| 13 | DOGE/ETH | $2.40e-5 | $288.72K | 0.12% |
この暗号資産の説明はまだ用意されていません。
Dogecoinの現在価格は$0.09 USDです。価格はBinance、OKX、Bybit、KuCoin、Gate.ioなど複数の取引所からリアルタイムで更新されます。
CoinKirinはDogecoinの価格を、5の主要取引所にわたる総合的な出来高加重平均(VWAP)として算出します。各取引所の現物価格はその取引高と信頼スコアに応じて加重され、古い価格や外れ値は除外されるため、表示価格は単一の取引所ではなく市場全体を反映します。
Dogecoinの時価総額は$14.35B USD、全暗号通貨中#10位です。
Dogecoin(DOGE)はBinance、Coinbase、OKX、Bybit、KuCoinなど主要な暗号通貨取引所で購入可能です。このページの「マーケット」セクションで取引ペアの全リストをご確認ください。
Dogecoinの史上最高値は$0.732でした。
Dogecoinは153,480,046,383.705 DOGEが流通しています。