| # | 取引所 | 取引ペア | 価格 | 24h 取引量 | スプレッド |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATOM/USDT | $1.61 | $3.40M | 0.02% | |
| 2 | Coinbase Exchange | ATOM/USDT | $9.15 | $2.81M | 0.12% |
| 3 | ATOM/USDT | $1.62 | $1.44M | 0.15% | |
| 4 | ATOM/USDT | $9.15 | $1.27M | 0.08% | |
| 5 | ATOM/USDT | $9.15 | $1.21M | 0.15% | |
| 6 | OKX | ATOM/BTC | $0.000105 | $807.57K | 0.02% |
| 7 | ATOM/ETH | $0.002675 | $769.52K | 0.11% | |
| 8 | ATOM/USDT | $1.62 | $762.91K | 0.00% | |
| 9 | ATOM/USDT | $9.15 | $666.97K | 0.10% | |
| 10 | ATOM/USDT | $9.14 | $649.67K | 0.12% | |
| 11 | ATOM/USDT | $9.16 | $580.10K | 0.11% | |
| 12 | OKX | ATOM/USDT | $1.63 | $512.71K | 0.09% |
| 13 | Coinbase Exchange | ATOM/BTC | $0.000105 | $482.01K | 0.13% |
| 14 | ATOM/USDT | $1.81 | $238.08K | 0.13% | |
| 15 | ATOM/BTC | $0.000105 | $205.04K | 0.21% | |
| 16 | ATOM/BTC | $0.000105 | $144.77K | 0.10% | |
| 17 | Gate.io | ATOM/USDT | $1.62 | $142.85K | - |
| 18 | ATOM/BTC | $0.000105 | $128.93K | 0.17% | |
| 19 | ATOM/BTC | $0.000105 | $105.40K | 0.03% | |
| 20 | ATOM/BTC | $0.000105 | $104.02K | 0.07% |
この暗号資産の説明はまだ用意されていません。
Cosmos Hubの現在価格は$1.63 USDです。価格はBinance、OKX、Bybit、KuCoin、Gate.ioなど複数の取引所からリアルタイムで更新されます。
CoinKirinはCosmos Hubの価格を、5の主要取引所にわたる総合的な出来高加重平均(VWAP)として算出します。各取引所の現物価格はその取引高と信頼スコアに応じて加重され、古い価格や外れ値は除外されるため、表示価格は単一の取引所ではなく市場全体を反映します。
Cosmos Hubの時価総額は$903.68M USD、全暗号通貨中#72位です。
Cosmos Hub(ATOM)はBinance、Coinbase、OKX、Bybit、KuCoinなど主要な暗号通貨取引所で購入可能です。このページの「マーケット」セクションで取引ペアの全リストをご確認ください。
Cosmos Hubの史上最高値は$43.84でした。
Cosmos Hubは498,924,123.25 ATOMが流通しています。