| # | 取引ペア | 価格 | 取引量(24h) | 24h 変動 | スプレッド |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOL/USDT | $142.00 | $86.96M | +4.55% | 0.03% |
| 2 | ETH/USDT | $3,419.58 | $57.43M | +3.95% | 0.04% |
| 3 | BTC/USDT | $87,219.20 | $33.68M | -6.34% | 0.12% |
| 4 | ADA/USDT | $0.449575 | $23.48M | -6.45% | 0.05% |
| 5 | DOGE/USDT | $0.081977 | $22.43M | -2.72% | 0.05% |
| 6 | DOT/USDT | $7.35 | $22.11M | -6.07% | 0.04% |
| 7 | XRP/USDT | $0.620295 | $12.84M | +7.42% | 0.09% |
| 8 | AVAX/USDT | $36.78 | $10.16M | -1.04% | 0.04% |
| 9 | SOL/BTC | $0.001628 | $7.25M | -2.41% | 0.06% |
| 10 | XLM/USDT | $0.119984 | $7.13M | +6.32% | 0.03% |
| 11 | LINK/USDT | $14.50 | $5.56M | -6.60% | 0.04% |
| 12 | LTC/USDT | $85.43 | $4.13M | -2.48% | 0.02% |
| 13 | NEAR/USDT | $5.20 | $3.81M | -1.18% | 0.15% |
| 14 | DOGE/BTC | $9.40e-7 | $3.73M | +3.69% | 0.21% |
| 15 | MATIC/USDT | $0.71972 | $3.58M | -3.62% | 0.03% |
| 16 | UNI/USDT | $7.84 | $3.01M | -5.91% | 0.02% |
| 17 | ARB/USDT | $1.18 | $2.24M | +7.73% | 0.13% |
| 18 | XRP/BTC | $7.11e-6 | $1.89M | -1.42% | 0.14% |
| 19 | ATOM/USDT | $9.15 | $1.21M | -2.76% | 0.15% |
| 20 | OP/USDT | $2.45 | $1.04M | -5.10% | 0.03% |
Krakenの信頼スコアは10/10です。United Statesを拠点とし、2011年に設立されました。必ずご自身で調査し、長期保管にはハードウェアウォレットの使用をご検討ください。
Krakenは24時間の間に約$2.09Bの取引量を処理しています。
Krakenは取引に660種類の暗号通貨をサポートしています。