Skip to content
Монеты: 22 125 Рын. кап.: ⁦$2,79T⁩ ⁦-2.58%⁩ Объём 24ч: ⁦$63,43B⁩ BTC: ⁦59.6%⁩ ETH: ⁦10.9%⁩

Цены, капитализация и рейтинг криптовалют

Отслеживайте курсы криптовалют, рыночную капитализацию, объёмы торгов и рейтинги в реальном времени. Сравнивайте криптобиржи и изучайте рынки деривативов.

В центре внимания

Цены криптовалют и рыночные данные
# Название Цена 1h 24h 7d Капитализация Объём (24h) График 7d
1 BitcoinBTC ⁦$82 900,91⁩ ⁦-0.06%⁩ ⁦-0.40%⁩ ⁦-2.37%⁩ ⁦$1,66T⁩ ⁦$2,21B⁩
2 EthereumETH ⁦$2 498,27⁩ ⁦+0.08%⁩ ⁦-0.29%⁩ ⁦-6.76%⁩ ⁦$304,52B⁩ ⁦$568,02M⁩
3 TetherUSDT ⁦$0,999244⁩ ⁦+0.01%⁩ ⁦+0.00%⁩ ⁦-0.06%⁩ ⁦$184,11B⁩ ⁦$47,94B⁩
4 BNBBNB ⁦$749,08⁩ ⁦+0.11%⁩ ⁦+0.72%⁩ ⁦-3.31%⁩ ⁦$99,22B⁩ ⁦$66,89M⁩
5 XRPXRP ⁦$1,40⁩ ⁦+0.24%⁩ ⁦+0.15%⁩ ⁦-5.81%⁩ ⁦$88,88B⁩ ⁦$183,72M⁩
6 USDCUSDC ⁦$1,00⁩ ⁦+0.00%⁩ ⁦+0.00%⁩ ⁦-0.03%⁩ ⁦$72,85B⁩ ⁦$2,85B⁩
7 SolanaSOL ⁦$109,93⁩ ⁦+0.22%⁩ ⁦-1.18%⁩ ⁦-7.79%⁩ ⁦$64,70B⁩ ⁦$273,04M⁩
8 TRONTRX ⁦$0,331233⁩ ⁦-0.30%⁩ ⁦-0.54%⁩ ⁦-1.13%⁩ ⁦$31,43B⁩ ⁦$35,93M⁩
9 Figure HelocFIGR_HELOC ⁦$1,00⁩ ⁦+0.00%⁩ ⁦-2.80%⁩ ⁦-3.75%⁩ ⁦$23,75B⁩ ⁦$697,16M⁩
10 ZcashZEC ⁦$1 228,67⁩ ⁦+0.50%⁩ ⁦-0.53%⁩ ⁦-6.90%⁩ ⁦$20,77B⁩ ⁦$169,04M⁩

▲ Лидеры роста

Показать все →

▼ Лидеры падения

Показать все →