Топ криптовалют по рыночной капитализации. Актуальные цены, суточный объём торгов и динамика курсов.
| # | Название | Цена | 1h | 24h | 7d | График 7d | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $63,017.23 | -0.32% | -3.91% | -0.55% | $1.40T | $1.72B | |
| 2 | EthereumETH | $1,871.26 | -0.03% | -4.95% | +3.60% | $258.06B | $706.60M | |
| 3 | TetherUSDT | $1.00 | +0.00% | +0.01% | +0.01% | $184.20B | $76.82B | |
| 4 | XRPXRP | $1.05 | -0.07% | -5.31% | +5.25% | $88.66B | $123.07M | |
| 5 | BNBBNB | $565.06 | -0.15% | -1.98% | -1.97% | $87.16B | $67.89M | |
| 6 | USDCUSDC | $1.00 | -0.00% | +0.00% | -0.01% | $79.24B | $2.38B | |
| 7 | SolanaSOL | $72.72 | +0.23% | -5.76% | +2.74% | $50.76B | $173.70M | |
| 8 | TRONTRX | $0.324788 | -0.23% | -1.80% | +4.90% | $28.76B | $57.62M | |
| 9 | Figure HelocFIGR_HELOC | $1.02 | -0.39% | -0.93% | -1.51% | $16.09B | $37.63M | |
| 10 | DogecoinDOGE | $0.07243 | +0.29% | -2.16% | -0.89% | $14.35B | $28.43M | |
| 11 | WhiteBIT CoinWBT | $55.04 | -0.40% | -3.32% | -0.67% | $11.75B | $79.00M | |
| 12 | USDSUSDS | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $11.46B | $81.98K | |
| 13 | CardanoADA | $0.156378 | +0.37% | -5.42% | +1.57% | $9.85B | $52.33M | |
| 14 | HyperliquidHYPE | $54.30 | -0.40% | -9.22% | +5.53% | $9.34B | $92.90M | |
| 15 | Bitcoin CashBCH | $211.19 | +0.11% | -3.67% | +0.10% | $9.11B | $9.35M | |
| 16 | LEO TokenLEO | $9.79 | +0.09% | +0.66% | +1.26% | $8.46B | $14.93K | |
| 17 | ChainlinkLINK | $8.23 | +0.01% | -6.46% | +0.19% | $6.40B | $41.01M | |
| 18 | MoneroXMR | $330.41 | -0.03% | -3.91% | -4.03% | $6.27B | $31.05M | |
| 19 | Ethena USDeUSDE | $1.00 | +0.02% | +0.01% | -0.00% | $5.92B | $4.38M | |
| 20 | CantonCC | $0.117438 | -0.44% | -3.99% | -1.91% | $5.48B | $3.18M | |
| 21 | StellarXLM | $0.170608 | -0.07% | -6.28% | +3.37% | $5.46B | $24.35M | |
| 22 | USD1USD1 | $0.999809 | +0.00% | +0.00% | -0.01% | $4.45B | $164.16M | |
| 23 | DaiDAI | $0.999856 | -0.01% | -0.00% | -0.01% | $4.31B | $147.58M | |
| 24 | LitecoinLTC | $46.35 | +0.04% | -2.03% | +1.97% | $4.27B | $16.33M | |
| 25 | RainRAIN | $0.014921 | -1.02% | +3.63% | -2.27% | $4.23B | $208.34K | |
| 27 | AvalancheAVAX | $6.43 | +0.18% | -3.62% | -1.85% | $4.09B | $14.12M | |
| 26 | PayPal USDPYUSD | $1.00 | +0.02% | +0.03% | -0.00% | $4.08B | $288.82K | |
| 28 | HederaHBAR | $0.067345 | -0.17% | -3.29% | -1.43% | $4.02B | $7.99M | |
| 29 | ZcashZEC | $460.60 | -0.44% | -9.16% | +13.12% | $3.90B | $85.03M | |
| 30 | SuiSUI | $0.681667 | +0.12% | -5.16% | -1.96% | $3.73B | $25.91M | |
| 31 | Shiba InuSHIB | $4.16e-6 | +0.59% | -1.45% | -1.65% | $3.42B | $3.50M | |
| 32 | CronosCRO | $0.054989 | +0.01% | -3.94% | -0.73% | $3.17B | $713.03K | |
| 33 | MemeCoreM | $1.15 | +0.12% | -4.31% | +23.32% | $3.17B | $36.51K | |
| 34 | ToncoinTON | $1.60 | -0.16% | +0.95% | -6.46% | $3.01B | $7.72M | |
| 35 | BittensorTAO | $186.78 | +3.12% | -6.46% | +31.30% | $2.70B | $30.99M | |
| 36 | Tether GoldXAUT | $4,018.48 | -0.06% | -1.49% | -8.37% | $2.62B | $44.54M | |
| 37 | World Liberty FinancialWLFI | $0.054994 | -0.72% | +0.30% | -8.56% | $2.56B | $5.31M | |
| 38 | PolkadotDOT | $0.756658 | +0.66% | -6.73% | +0.64% | $2.55B | $33.10M | |
| 39 | MantleMNT | $0.395898 | +0.07% | -4.30% | +5.19% | $2.46B | $8.31M | |
| 40 | Circle USYCUSYC | $1.12 | +0.01% | +0.01% | -0.04% | $2.41B | $223.76K | |
| 41 | PAX GoldPAXG | $4,020.98 | +0.05% | -1.52% | -8.80% | $2.33B | $17.32M | |
| 42 | UniswapUNI | $3.86 | +0.21% | -1.95% | -8.22% | $2.27B | $52.16M | |
| 43 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $2.01B | $0 | |
| 44 | OKBOKB | $84.96 | +0.17% | -1.60% | -6.36% | $1.86B | $9.46M | |
| 45 | Global DollarUSDG | $1.00 | +0.02% | +0.01% | +0.01% | $1.78B | $3.30M | |
| 46 | Falcon USDUSDF | $0.998325 | -0.00% | +0.03% | +0.11% | $1.75B | $2.36M | |
| 47 | Pi NetworkPI | $0.07508 | +0.20% | -7.69% | -31.89% | $1.74B | $5.46M | |
| 48 | NEAR ProtocolNEAR | $1.63 | +0.51% | -10.83% | -1.69% | $1.72B | $56.36M | |
| 49 | AaveAAVE | $97.31 | -0.01% | -3.55% | +0.09% | $1.69B | $58.61M | |
| 50 | AsterASTER | $0.612268 | -0.24% | -2.28% | -2.60% | $1.68B | $9.25M | |
| 51 | SkySKY | $0.061638 | -0.11% | -0.98% | -11.75% | $1.65B | $2.26M | |
| 52 | Ripple USDRLUSD | $1.00 | -0.02% | +0.00% | -0.02% | $1.54B | $3.84M | |
| 53 | HTX DAOHTX | $1.77e-6 | +0.16% | -2.47% | +4.62% | $1.53B | $15.83K | |
| 54 | Bitget TokenBGB | $2.13 | -0.07% | -1.18% | -1.18% | $1.49B | $14.32M | |
| 55 | PepePEPE | $2.77e-6 | +0.20% | -0.60% | +1.84% | $1.43B | $48.01M | |
| 56 | Internet ComputerICP | $2.10 | +0.40% | -4.35% | -6.48% | $1.37B | $1.73M | |
| 58 | BFUSDBFUSD | $0.9992 | -0.02% | -0.03% | -0.03% | $1.32B | $478.53K | |
| 57 | Ondo US Dollar YieldUSDY | $1.14 | -0.38% | +0.02% | +0.53% | $1.32B | $15.63K | |
| 59 | Ethereum ClassicETC | $6.68 | +0.28% | -5.03% | +0.86% | $1.30B | $2.01M | |
| 60 | OndoONDO | $0.394238 | -0.01% | -5.38% | -0.41% | $1.25B | $14.12M | |
| 61 | Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)USTB | $11.02 | +0.00% | +0.01% | +0.07% | $1.22B | $0 | |
| 62 | GateGT | $6.54 | +0.41% | -2.24% | -3.14% | $1.13B | $643.72K | |
| 63 | Pump.funPUMP | $0.002002 | -0.04% | -6.56% | -11.97% | $1.09B | $17.94M | |
| 64 | QuantQNT | $60.57 | -0.23% | -3.95% | +15.87% | $1.08B | $914.35K | |
| 65 | KuCoinKCS | $6.57 | +0.00% | -2.34% | -1.07% | $1.05B | $743.12K | |
| 66 | Spiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL | $1.21 | -0.02% | +0.97% | +0.58% | $1.02B | $0 | |
| 67 | KaspaKAS | $0.027623 | -0.46% | -6.06% | +22.33% | $1.02B | $1.09M | |
| 68 | POL (ex-MATIC)POL | $0.073306 | +0.12% | -4.95% | -3.56% | $1.01B | $1.13M | |
| 69 | WorldcoinWLD | $0.320165 | -0.24% | -8.61% | -8.05% | $982.59M | $21.18M | |
| 70 | MorphoMORPHO | $1.98 | -0.67% | +0.69% | -11.66% | $962.71M | $2.00M | |
| 71 | Janus Henderson Anemoy Treasury FundJTRSY | $1.10 | +0.00% | +0.01% | +0.06% | $914.61M | $0 | |
| 72 | Cosmos HubATOM | $1.29 | +0.42% | -6.54% | -1.05% | $903.68M | $7.20M | |
| 73 | NEXONEXO | $0.710042 | -0.25% | -3.79% | -0.42% | $897.76M | $659.03K | |
| 74 | EthenaENA | $0.083166 | +0.00% | -10.38% | -2.97% | $874.31M | $22.66M | |
| 75 | RenderRENDER | $1.40 | -0.30% | -5.99% | +1.60% | $870.59M | $4.63M | |
| 76 | USDtbUSDTB | $1.00 | +0.01% | -0.04% | -0.02% | $827.76M | $10.52K | |
| 77 | AlgorandALGO | $0.079615 | +0.32% | -4.22% | +0.87% | $792.01M | $1.56M | |
| 78 | Official TrumpTRUMP | $1.57 | -0.56% | -0.94% | +15.14% | $777.45M | $15.76M | |
| 79 | Provenance BlockchainHASH | $0.013545 | -1.53% | -2.57% | -0.22% | $773.46M | $8.13K | |
| 80 | AptosAPT | $0.579551 | +0.61% | -7.47% | +3.76% | $752.16M | $6.63M | |
| 81 | USDDUSDD | $0.9992 | +0.05% | -0.01% | +0.04% | $747.58M | $32.37K | |
| 82 | MidnightNIGHT | $0.018744 | -0.38% | -2.42% | -11.41% | $723.79M | $3.96M | |
| 83 | OUSGOUSG | $114.64 | +0.00% | +0.01% | +0.06% | $719.67M | $0 | |
| 84 | FlareFLR | $0.006209 | +0.11% | -3.06% | -5.77% | $709.06M | $451.16K | |
| 85 | FilecoinFIL | $0.694496 | +0.56% | -7.54% | +3.06% | $681.48M | $15.17M | |
| 86 | VeChainVET | $0.004517 | +0.43% | -3.98% | +1.04% | $623.13M | $718.15K | |
| 87 | BeldexBDX | $0.08151 | -0.07% | -1.61% | -0.18% | $613.75M | $2.49M | |
| 88 | XDC NetworkXDC | $0.027105 | -1.40% | -2.45% | -5.50% | $607.01M | $512.66K | |
| 89 | ArbitrumARB | $0.077892 | +0.40% | -5.33% | -1.16% | $599.58M | $4.57M | |
| 90 | GHOGHO | $0.9984 | -0.01% | -0.16% | -0.00% | $584.06M | $115.82K | |
| 92 | StableSTABLE | $0.03664 | -0.25% | -5.36% | -4.85% | $575.25M | $700.28K | |
| 91 | SirenSIREN | $0.053111 | -2.06% | -0.80% | +37.15% | $574.26M | $1.41M | |
| 93 | YLDSYLDS | $0.999908 | -0.00% | -0.01% | -0.01% | $570.51M | $8.34M | |
| 94 | Usual USDUSD0 | $0.996158 | +0.06% | -0.16% | -0.42% | $560.21M | $95.03K | |
| 95 | JupiterJUP | $0.182986 | +0.10% | -5.14% | -1.57% | $557.73M | $1.33M | |
| 96 | BonkBONK | $2.91e-6 | +0.18% | -6.25% | -1.32% | $524.70M | $8.46M | |
| 97 | LayerZeroZRO | $0.853629 | -0.29% | -10.74% | -0.55% | $515.23M | $4.72M | |
| 98 | JUSTJST | $0.102702 | -2.57% | -1.37% | +7.45% | $505.06M | $2.41M | |
| 99 | TrueUSDTUSD | $0.9966 | +0.02% | -0.00% | +0.02% | $494.34M | $7.27M | |
| 100 | RiverRIVER | $24.45 | -1.13% | -6.55% | +33.14% | $479.18M | $42.30M |
Крупнейшие криптовалюты по рыночной капитализации включают Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) и Tether (USDT). Рыночная капитализация рассчитывается путём умножения текущей цены на обращающееся предложение.
Наши цены на криптовалюты обновляются каждые 60 секунд из нескольких источников данных, включая крупные биржи. Данные о ценах включают изменения за 1 час, 24 часа и 7 дней.
Тысячи криптовалют отслеживаются на нашей платформе. Новые токены непрерывно создаются и листингуются на биржах.