Криптовалюты по рыночной капитализации
Топ криптовалют по рыночной капитализации. Актуальные цены, суточный объём торгов и динамика курсов.
| # | Название | Цена | 24h |
|---|---|---|---|
| 1 | $83 157,63 | +0.21% | |
| 2 | $2 507,23 | -0.05% | |
| 3 | $0,999152 | +0.00% | |
| 4 | $750,13 | -0.36% | |
| 5 | $1,40 | -0.54% | |
| 6 | $1,00 | +0.01% | |
| 7 | $109,74 | -0.71% | |
| 8 | $0,330327 | -0.35% | |
| 9 | $1,07 | -- | |
| 10 | $1 233,28 | -0.07% | |
| 11 | $85,81 | -0.24% | |
| 12 | $0,08534 | -0.56% | |
| 13 | $1,00 | +0.08% | |
| 14 | $524,57 | +1.23% | |
| 15 | $13,09 | -0.75% | |
| 16 | $81,69 | +0.32% | |
| 17 | $0,2486 | -3.40% | |
| 18 | $8,91 | +1.58% | |
| 19 | $0,010422 | +1.68% | |
| 20 | $0,200279 | +0.97% | |
| 21 | $5,34 | -1.01% | |
| 22 | $279,53 | -0.57% | |
| 23 | $63,92 | -0.32% | |
| 24 | $0,124865 | +3.55% | |
| 25 | $1,00 | +0.00% | |
| 26 | $7,60 | -0.71% | |
| 27 | $10,59 | +0.25% | |
| 28 | $0,999927 | +0.00% | |
| 29 | $1,67 | +5.48% | |
| 30 | $1,11 | -2.45% | |
| 31 | $0,999963 | +0.00% | |
| 32 | $1,45 | -1.07% | |
| 33 | $0,092527 | -0.78% | |
| 34 | $244,63 | -1.75% | |
| 35 | $4 188,24 | +0.07% | |
| 36 | $289,73 | +2.19% | |
| 37 | $0.0000054 | -0.98% | |
| 38 | $1,00 | +0.01% | |
| 39 | $0,226105 | +1.71% | |
| 40 | $0,060016 | -1.74% | |
| 41 | $1,00 | +0.00% | |
| 42 | $0,005617 | -1.67% | |
| 43 | $124,67 | -1.10% | |
| 44 | $168,52 | -2.21% | |
| 45 | $1,00 | +0.02% | |
| 46 | $1,14 | +0.00% | |
| 47 | $0,490624 | -1.77% | |
| 48 | $1,15 | +0.00% | |
| 49 | $1,00 | +0.00% | |
| 50 | $0,568493 | +3.51% | |
| 51 | $1,24 | -1.21% | |
| 52 | $0,709166 | -0.10% | |
| 53 | $0,562228 | -0.96% | |
| 54 | $4 191,82 | +0.12% | |
| 55 | $0,995008 | -0.01% | |
| 56 | $0,057079 | +0.23% | |
| 57 | $0,9977 | +0.22% | |
| 58 | $0,076746 | -0.78% | |
| 59 | $3,17 | +0.46% | |
| 60 | $2,43 | +0.88% | |
| 61 | $0.00000401 | -0.33% | |
| 62 | $1,00 | -0.03% | |
| 63 | $0.00000168 | -0.71% | |
| 64 | $0,198178 | +6.28% | |
| 65 | $1,94 | +0.07% | |
| 66 | $8,37 | +0.17% | |
| 67 | $0,9991 | -0.03% | |
| 68 | $0,999738 | -0.01% | |
| 69 | $0,374698 | +1.32% | |
| 70 | $11,02 | +2.70% | |
| 71 | $0,040785 | -1.82% | |
| 72 | $0,135604 | -1.62% | |
| 73 | $22,75 | +0.51% | |
| 74 | $0,102096 | +0.71% | |
| 75 | $0,121617 | +3.16% | |
| 76 | $7,64 | -0.40% | |
| 77 | $2,02 | +3.99% | |
| 78 | $0,964763 | +6.12% | |
| 79 | $1,92 | -0.59% | |
| 80 | $105,69 | +0.00% | |
| 81 | $0,082848 | +0.75% | |
| 82 | $1,11 | -1.65% | |
| 83 | $3,60 | -3.11% | |
| 84 | $0,836203 | -0.11% | |
| 85 | $0,11264 | +33.22% | |
| 86 | $0,048453 | +0.58% | |
| 87 | $2,03 | +0.27% | |
| 88 | $2,26 | +1.76% | |
| 89 | $11,24 | +0.00% | |
| 90 | $0,999869 | +0.11% | |
| 91 | $7,78 | +6.63% | |
| 92 | $0,027581 | +1.09% | |
| 93 | $0,930275 | +13.87% | |
| 94 | $0,386908 | -5.06% | |
| 95 | $0,998601 | +0.01% | |
| 96 | $0,035343 | +0.21% | |
| 97 | $0,72834 | +6.55% | |
| 98 | $0,008031 | +1.96% | |
| 99 | $51,58 | +0.01% | |
| 100 | $1,19 | +0.00% |
Часто задаваемые вопросы
Какие криптовалюты являются крупнейшими по рыночной капитализации?
Крупнейшие криптовалюты по рыночной капитализации включают Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) и Tether (USDT). Рыночная капитализация рассчитывается путём умножения текущей цены на обращающееся предложение.
Как часто обновляются цены криптовалют?
Наши цены на криптовалюты обновляются каждые 60 секунд из нескольких источников данных, включая крупные биржи. Данные о ценах включают изменения за 1 час, 24 часа и 7 дней.
Сколько существует криптовалют?
Тысячи криптовалют отслеживаются на нашей платформе. Новые токены непрерывно создаются и листингуются на биржах.