| # | Биржа | Пара | Цена | Объём торгов за 24h | Спред |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLM/USDT | $0.1995 | $123.30M | 0.04% | |
| 2 | OKX | XLM/USDT | $0.19953 | $17.21M | 0.04% |
| 3 | XLM/USDT | $0.119899 | $11.86M | 0.04% | |
| 4 | XLM/USDT | $0.1995 | $10.47M | 0.05% | |
| 5 | Gate.io | XLM/USDT | $0.19993 | $8.61M | - |
| 6 | XLM/USDT | $0.1990 | $8.32M | 0.00% | |
| 7 | XLM/USDT | $0.119984 | $7.13M | 0.03% | |
| 8 | XLM/USDT | $0.119944 | $3.76M | 0.07% | |
| 9 | XLM/BTC | $1.38e-6 | $2.32M | 0.04% | |
| 10 | Coinbase Exchange | XLM/USDT | $0.119951 | $1.99M | 0.03% |
| 11 | XLM/USDT | $0.119939 | $1.57M | 0.12% | |
| 12 | XLM/BTC | $1.38e-6 | $1.50M | 0.03% | |
| 13 | OKX | XLM/BTC | $1.38e-6 | $667.08K | 0.12% |
| 14 | XLM/USDT | $0.119913 | $629.07K | 0.02% | |
| 15 | XLM/USDT | $0.16557 | $574.85K | 0.08% | |
| 16 | XLM/ETH | $3.51e-5 | $565.09K | 0.23% | |
| 17 | Coinbase Exchange | XLM/BTC | $1.38e-6 | $378.62K | 0.19% |
| 18 | XLM/ETH | $3.51e-5 | $361.35K | 0.03% | |
| 19 | XLM/BTC | $1.38e-6 | $188.21K | 0.10% | |
| 20 | XLM/ETH | $3.51e-5 | $37.27K | 0.15% |
Описание этой криптовалюты пока недоступно.
Текущая цена Stellar составляет $0.20 USD. Цены обновляются в реальном времени с нескольких бирж, включая Binance, OKX, Bybit, KuCoin и Gate.io.
CoinKirin рассчитывает цену Stellar как сводное средневзвешенное по объёму значение (VWAP) на 5 крупных биржах. Спотовая цена каждой биржи взвешивается по её объёму торгов и оценке доверия, а устаревшие и аномальные котировки отфильтровываются, поэтому отображаемая цена отражает широкий рынок, а не отдельную биржу.
Рыночная капитализация Stellar составляет $5.46B USD, занимает #21 место среди всех криптовалют.
Stellar (XLM) доступен на крупнейших криптовалютных биржах, включая Binance, Coinbase, OKX, Bybit и KuCoin. Полный список торговых пар смотрите в разделе Markets на этой странице.
Исторически максимальная цена Stellar составляла $0.876.
В обращении находится 33,010,192,737.995 XLM Stellar.