| # | Биржа | Пара | Цена | Объём торгов за 24h | Спред |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOT/USDT | $7.34 | $50.39M | 0.05% | |
| 2 | DOT/USDT | $7.35 | $22.11M | 0.04% | |
| 3 | Coinbase Exchange | DOT/USDT | $7.35 | $19.87M | 0.02% |
| 4 | DOT/USDT | $1.02 | $13.04M | 0.08% | |
| 5 | DOT/USDT | $1.02 | $8.95M | 0.08% | |
| 6 | DOT/USDT | $7.35 | $8.00M | 0.09% | |
| 7 | DOT/USDT | $7.35 | $6.13M | 0.05% | |
| 8 | OKX | DOT/BTC | $8.42e-5 | $5.42M | 0.05% |
| 9 | DOT/ETH | $0.002149 | $3.96M | 0.29% | |
| 10 | DOT/USDT | $7.35 | $3.86M | 0.14% | |
| 11 | DOT/BTC | $8.42e-5 | $2.42M | 0.19% | |
| 12 | DOT/USDT | $1.02 | $2.42M | 0.00% | |
| 13 | OKX | DOT/USDT | $1.02 | $1.95M | 0.15% |
| 14 | Coinbase Exchange | DOT/ETH | $0.002149 | $1.49M | 0.18% |
| 15 | DOT/BTC | $8.42e-5 | $1.38M | 0.24% | |
| 16 | DOT/ETH | $0.002149 | $939.31K | 0.12% | |
| 17 | DOT/BTC | $8.42e-5 | $689.16K | 0.15% | |
| 18 | DOT/USDT | $1.53 | $404.44K | 0.04% | |
| 19 | Gate.io | DOT/USDT | $1.02 | $352.07K | - |
Описание этой криптовалюты пока недоступно.
Текущая цена Polkadot составляет $1.02 USD. Цены обновляются в реальном времени с нескольких бирж, включая Binance, OKX, Bybit, KuCoin и Gate.io.
CoinKirin рассчитывает цену Polkadot как сводное средневзвешенное по объёму значение (VWAP) на 5 крупных биржах. Спотовая цена каждой биржи взвешивается по её объёму торгов и оценке доверия, а устаревшие и аномальные котировки отфильтровываются, поэтому отображаемая цена отражает широкий рынок, а не отдельную биржу.
Рыночная капитализация Polkadot составляет $2.55B USD, занимает #38 место среди всех криптовалют.
Polkadot (DOT) доступен на крупнейших криптовалютных биржах, включая Binance, Coinbase, OKX, Bybit и KuCoin. Полный список торговых пар смотрите в разделе Markets на этой странице.
Исторически максимальная цена Polkadot составляла $54.98.
Максимальное предложение Polkadot составляет 2,100,000,000 DOT, из которых 1,675,227,135.282 DOT находятся в обращении.