| # | Биржа | Пара | Цена | Объём торгов за 24h | Спред |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATOM/USDT | $1.66 | $3.55M | 0.02% | |
| 2 | Coinbase Exchange | ATOM/USDT | $9.15 | $2.81M | 0.12% |
| 3 | ATOM/USDT | $1.66 | $1.51M | 0.15% | |
| 4 | ATOM/USDT | $9.15 | $1.27M | 0.08% | |
| 5 | ATOM/USDT | $9.15 | $1.21M | 0.15% | |
| 6 | OKX | ATOM/BTC | $0.000105 | $807.57K | 0.02% |
| 7 | ATOM/USDT | $1.66 | $791.46K | 0.00% | |
| 8 | ATOM/ETH | $0.002675 | $769.52K | 0.11% | |
| 9 | ATOM/USDT | $9.15 | $666.97K | 0.10% | |
| 10 | ATOM/USDT | $9.14 | $649.67K | 0.12% | |
| 11 | ATOM/USDT | $9.16 | $580.10K | 0.11% | |
| 12 | OKX | ATOM/USDT | $1.66 | $528.85K | 0.09% |
| 13 | Coinbase Exchange | ATOM/BTC | $0.000105 | $482.01K | 0.13% |
| 14 | ATOM/USDT | $1.81 | $238.08K | 0.13% | |
| 15 | ATOM/BTC | $0.000105 | $205.04K | 0.21% | |
| 16 | Gate.io | ATOM/USDT | $1.66 | $151.62K | - |
| 17 | ATOM/BTC | $0.000105 | $144.77K | 0.10% | |
| 18 | ATOM/BTC | $0.000105 | $128.93K | 0.17% | |
| 19 | ATOM/BTC | $0.000105 | $105.40K | 0.03% | |
| 20 | ATOM/BTC | $0.000105 | $104.02K | 0.07% |
Описание этой криптовалюты пока недоступно.
Текущая цена Cosmos Hub составляет $1.66 USD. Цены обновляются в реальном времени с нескольких бирж, включая Binance, OKX, Bybit, KuCoin и Gate.io.
CoinKirin рассчитывает цену Cosmos Hub как сводное средневзвешенное по объёму значение (VWAP) на 3 крупных биржах. Спотовая цена каждой биржи взвешивается по её объёму торгов и оценке доверия, а устаревшие и аномальные котировки отфильтровываются, поэтому отображаемая цена отражает широкий рынок, а не отдельную биржу.
Рыночная капитализация Cosmos Hub составляет $903.68M USD, занимает #72 место среди всех криптовалют.
Cosmos Hub (ATOM) доступен на крупнейших криптовалютных биржах, включая Binance, Coinbase, OKX, Bybit и KuCoin. Полный список торговых пар смотрите в разделе Markets на этой странице.
Исторически максимальная цена Cosmos Hub составляла $43.84.
В обращении находится 498,924,123.25 ATOM Cosmos Hub.