| # | Биржа | Пара | Цена | Объём торгов за 24h | Изм. 24h | Спред | Тип |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADA/USDT | $0.2317 | $34.59M | -4.06% | 0.10% | spot | |
| 2 | Coinbase Exchange | ADA/USDT | $0.449682 | $30.29M | -0.40% | 0.02% | spot |
| 3 | ADA/USDT | $0.449575 | $23.48M | -6.45% | 0.05% | spot | |
| 4 | ADA/USDT | $0.449936 | $19.09M | +4.65% | 0.10% | spot | |
| 5 | ADA/USDT | $0.450339 | $17.58M | -1.01% | 0.07% | spot | |
| 6 | Gate.io | ADA/USDT | $0.2321 | $13.83M | -3.89% | -- | spot |
| 7 | ADA/USDT | $0.449557 | $11.46M | +4.65% | 0.06% | spot | |
| 8 | ADA/USDT | $0.450439 | $9.50M | -3.38% | 0.11% | spot | |
| 9 | ADA/USDT | $0.2325 | $8.51M | -3.80% | 0.11% | spot | |
| 10 | ADA/USDT | $0.2318 | $8.39M | -3.94% | 0.00% | spot | |
| 11 | OKX | ADA/USDT | $0.2319 | $7.60M | -3.98% | 0.10% | spot |
| 12 | ADA/BTC | $5.16e-6 | $3.25M | +3.73% | 0.08% | spot | |
| 13 | Coinbase Exchange | ADA/BTC | $5.16e-6 | $2.65M | -0.86% | 0.19% | spot |
| 14 | ADA/USDT | $0.2690 | $2.03M | -1.46% | 0.10% | spot | |
| 15 | ADA/BTC | $5.16e-6 | $1.26M | -0.72% | 0.19% | spot | |
| 16 | ADA/BTC | $5.16e-6 | $1.23M | +1.98% | 0.07% | spot | |
| 17 | OKX | ADA/BTC | $5.16e-6 | $1.20M | +0.41% | 0.11% | spot |
| 18 | ADA/BTC | $5.16e-6 | $1.16M | +0.07% | 0.10% | spot | |
| 19 | ADA/ETH | $0.000132 | $1.14M | -2.68% | 0.13% | spot | |
| 20 | ADA/ETH | $0.000132 | $931.02K | +0.50% | 0.17% | spot | |
| 21 | ADA/BTC | $5.16e-6 | $843.16K | -1.35% | 0.03% | spot |
Cardano (ADA) сейчас доступна на 12 биржах с 21 активными торговыми парами. Среди крупных бирж, листингующих ADA, — Binance, Coinbase, OKX, Bybit и KuCoin. Полный список см. в таблице рынков выше.
Cardano торгуется на 12 криптобиржах. На этой странице можно сравнить объём, цену, спред и тип рынка каждой биржи, чтобы выбрать лучшее место для торговли.
Биржу с наименьшим спредом по Cardano (ADA) можно найти в верхней части таблицы рынков, отсортированной по спреду. Чем уже спред, тем ниже издержки на торговлю. Сравните все 12 бирж в режиме реального времени по столбцу «Спред».