Fumanisa abona bantu bazuza kakhulu kwi-cryptocurrency. Khangela abahambisi abaphezulu ngepesenti yokutshintsha ixabiso.
Landela elona xabiso likhulu lokuzuzwa kwe-cryptocurrency ngaphezulu kwe-1h, 24h, kunye neefestile ze-7d. Abazuzi abaphezulu babekwa kwindawo ngexesha lokwenyani ngotshintsho lwepesenti kuzo zonke iingqekembe ezilandelelweyo.
| # | Igama | Ixabiso | 1h | 24h | 7d | Itshathi ye-7d | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DeFi Janus Henderson Anemoy AAA CLO FundDEJAAA | $1.03 | +0.00% | +100023209775311.30% | -- | $5.82M | $25.02 | ||
| 2 | $0.002923 | +0.72% | +2911.25% | +78.61% | $1.82M | $35.77 | |||
| 3 | $1.54 | +0.00% | +2134.93% | +0.00% | $2.08M | $8.48K | |||
| 4 | $5.05e-6 | +0.42% | +1399.83% | +1875.04% | $5.05M | $82.55K | |||
| 5 | $0.762694 | +1235.18% | +1183.76% | +820.17% | $2.20M | $1.83K | |||
| 6 | $0.004643 | -- | +540.63% | +606.95% | $1.89M | $3.24K | |||
| 7 | $0.004138 | -0.00% | +385.97% | -0.01% | $11.61M | $20.51K | |||
| 8 | $0.146009 | -0.26% | +174.66% | +215.08% | $3.07M | $91.01 | |||
| 9 | $0.005835 | -9.65% | +165.90% | +234.29% | $3.32M | $589.89K | |||
| 10 | $0.002405 | -22.10% | +150.09% | +214.77% | $3.28M | $1.06M | |||
| 11 | $0.003308 | -2.04% | +145.47% | +44.78% | $3.31M | $4.58K | |||
| 12 | $2.86e-5 | +1.76% | +141.95% | +170.55% | $1.90M | $2.69K | |||
| 13 | $4.90e-5 | +0.27% | +118.26% | +11.84% | $8.50M | $26.76K | |||
| 14 | $0.043852 | +0.07% | +107.35% | +74.40% | $2.25M | $13.14 | |||
| 15 | $0.0426 | -0.43% | +99.29% | +195.79% | $2.73M | $95.30 | |||
| 16 | $0.015376 | +11.35% | +75.81% | +107.73% | $15.38M | $6.83M | |||
| 17 | $0.1170 | -5.57% | +63.40% | -77.85% | $12.73M | $3.85M | |||
| 18 | $0.001773 | +13.69% | +56.49% | +69.02% | $1.77M | $43.35K | |||
| 19 | $0.224289 | +0.00% | +53.59% | +2.29% | $2.43M | $173.40 | |||
| 20 | $0.58984 | -1.66% | +44.24% | +73.34% | $140.76M | $1.30M |
Amaxabiso e-Cryptocurrency anokwenyuka ngenxa yeendaba eziphambili, uluhlu lotshintshiselwano, izibhengezo zentsebenziswano, umsebenzi womnenga, ukucudisa okufutshane, okanye ukwanda kwemarike.
Ukusebenza kwangaphambili akubonisi iziphumo zexesha elizayo. Abazuzi abaphezulu bahlala befumana ukuguquguquka okuphezulu - soloko usenza uphando lwakho phambi kokuba utyale imali.
Abazuzi bethu badwelisa uhlaziyo ngexesha lokwenyani ngokusekwe kutshintsho lwamaxabiso kuzo zonke ii-cryptocurrencies ezilandelelweyo.