Fumanisa abona bantu bazuza kakhulu kwi-cryptocurrency. Khangela abahambisi abaphezulu ngepesenti yokutshintsha ixabiso.
Landela elona xabiso likhulu lokuzuzwa kwe-cryptocurrency ngaphezulu kwe-1h, 24h, kunye neefestile ze-7d. Abazuzi abaphezulu babekwa kwindawo ngexesha lokwenyani ngotshintsho lwepesenti kuzo zonke iingqekembe ezilandelelweyo.
| # | Igama | Ixabiso | 1h | 24h | 7d | Itshathi ye-7d | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WoonklyWOOP | $0.0020 | -- | -0.01% | +2400.11% | $2.00M | $0.00 | ||
| 2 | $5.05e-6 | +0.42% | +1399.83% | +1875.04% | $5.05M | $82.55K | |||
| 3 | $0.004595 | +0.00% | -2.86% | +1483.27% | $2.23M | $7.79 | |||
| 4 | $0.002281 | -1.41% | +10.60% | +1053.25% | $2.28M | $1.30M | |||
| 5 | $0.762694 | +1235.18% | +1183.76% | +820.17% | $2.20M | $1.83K | |||
| 6 | $0.004643 | -- | +540.63% | +606.95% | $1.89M | $3.24K | |||
| 7 | $0.00188 | +1.71% | +5.12% | +475.90% | $1.87M | $213.32K | |||
| 8 | $0.001662 | +55.88% | -41.72% | +364.74% | $1.94M | $36.39K | |||
| 9 | $0.000519 | +0.78% | -5.47% | +270.71% | $2.47M | $4.76K | |||
| 10 | $0.005835 | -9.65% | +165.90% | +234.29% | $3.32M | $589.89K | |||
| 11 | $0.000499 | -- | -- | +232.68% | $4.99M | $209.86 | |||
| 12 | $0.146009 | -0.26% | +174.66% | +215.08% | $3.07M | $91.01 | |||
| 13 | $0.002405 | -22.10% | +150.09% | +214.77% | $3.28M | $1.06M | |||
| 14 | $0.002418 | +0.01% | +3.00% | +208.26% | $2.42M | $14.80K | |||
| 15 | $0.0426 | -0.43% | +99.29% | +195.79% | $2.73M | $95.30 | |||
| 16 | $0.011299 | -1.97% | -4.32% | +172.91% | $11.28M | $3.66M | |||
| 17 | $2.86e-5 | +1.76% | +141.95% | +170.55% | $1.90M | $2.69K | |||
| 18 | $2.10e-5 | -0.76% | -4.81% | +170.17% | $19.53M | $21.12K | |||
| 19 | $3.24 | -0.64% | +16.59% | +164.27% | $13.79M | $6.54M | |||
| 20 | $0.00193 | +11.43% | -7.21% | +134.51% | $95.92M | $1.43M |
Amaxabiso e-Cryptocurrency anokwenyuka ngenxa yeendaba eziphambili, uluhlu lotshintshiselwano, izibhengezo zentsebenziswano, umsebenzi womnenga, ukucudisa okufutshane, okanye ukwanda kwemarike.
Ukusebenza kwangaphambili akubonisi iziphumo zexesha elizayo. Abazuzi abaphezulu bahlala befumana ukuguquguquka okuphezulu - soloko usenza uphando lwakho phambi kokuba utyale imali.
Abazuzi bethu badwelisa uhlaziyo ngexesha lokwenyani ngokusekwe kutshintsho lwamaxabiso kuzo zonke ii-cryptocurrencies ezilandelelweyo.