Лахалахь сийлахьерг криптовалютан тоьгу. Кхочуш бу дохучу процентан тоьгуш.
Лахалахь сийлахьерг криптовалютан тоьгу 1 сахьт, 24 сахьт, 7 де чохь. Уггаре дика тоьгуш кхочуш бу массо кхочу криптон механ дохучу процентан тоьхкуш хилам чохь.
| # | ЦӀе | Мах | 1h | 24h | 7d | 7 денна чарт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | META FINANCIAL AIMEFAI | $0.005835 | -9.65% | +165.90% | +234.29% | $3.32M | $589.89K | ||
| 2 | パンチ (Punch)PUNCH | $0.015376 | +11.35% | +75.81% | +107.73% | $15.38M | $6.83M | ||
| 3 | CreamCREAM | $2.10 | -0.90% | +65.35% | +7.04% | $1.75M | $276.10K | ||
| 4 | SynapseSYN | $0.053308 | +0.35% | +46.07% | +6.05% | $10.92M | $4.82M | ||
| 5 | ROAM TokenROAM | $0.012456 | +0.55% | +45.63% | -10.21% | $11.92M | $2.24M | ||
| 6 | Block StreetBSB | $0.4087 | -9.74% | +44.72% | -16.48% | $25.84M | $18.42M | ||
| 7 | XterioXTER | $0.016033 | -0.46% | +43.10% | -11.95% | $2.03M | $305.04K | ||
| 8 | VitaDAOVITA | $0.287961 | -0.69% | +41.22% | +60.97% | $7.51M | $119.68K | ||
| 9 | AIXDROPAIXDROP | $0.00019 | -3.50% | +40.43% | +5.42% | $1.86M | $468.73K | ||
| 10 | CREPECREPE | $2.47e-5 | +10.15% | +38.02% | +45.93% | $17.06M | $592.80K | ||
| 11 | AI NetworkAIN | $0.121701 | -0.81% | +37.77% | -6.12% | $2.85M | $1.19M | ||
| 12 | SirenSIREN | $0.171019 | -2.06% | +37.45% | +37.15% | $574.26M | $43.45M | ||
| 13 | 龙虾 (Lobster)龙虾 | $0.01508 | -0.90% | +36.80% | -13.24% | $16.07M | $701.50K | ||
| 14 | NotInEmploymentEducationSmithNEES | $0.002277 | +19.69% | +33.22% | -- | $2.33M | $7.82M | ||
| 15 | Monkey CultMOLT | $0.005366 | -6.30% | +30.67% | +130.18% | $5.34M | $249.23K | ||
| 16 | Ski Mask DogSKI | $0.009519 | -1.09% | +29.19% | +83.37% | $9.52M | $347.22K | ||
| 17 | FuzzybearFUZZY | $4.57e-5 | -1.00% | +27.43% | +120.06% | $14.51M | $201.92K | ||
| 18 | Hana NetworkHANA | $0.04013 | -0.06% | +26.39% | +22.45% | $11.12M | $424.95K | ||
| 19 | JitoJTO | $0.744174 | +0.04% | +26.18% | +4.55% | $132.11M | $53.38M | ||
| 20 | TorivaTORIVA | $0.002401 | -0.62% | +24.32% | -- | $2.40M | $109.50K |
Криптовалютан мах сихарш йина йоала керлачу хабараш, биржа йохкарш, партнерствон дийлтарш, кит болх, шорт сквиз, я массо кхин хилам белахь.
Хьалхара хиламаш кхача лерина ца хьежаболу. Сийлахь тоьгурш кхачийначу волатильностан цIий болу — инвестаран хьалха ша къовса.
Тхан тоьгушан рогIанаш хиламна хилам чохь кхочу массо кхочу криптон механ хиламашна хьаьжжа.