Лахалахь сийлахьерг криптовалютан тоьгу. Кхочуш бу дохучу процентан тоьгуш.
Лахалахь сийлахьерг криптовалютан тоьгу 1 сахьт, 24 сахьт, 7 де чохь. Уггаре дика тоьгуш кхочуш бу массо кхочу криптон механ дохучу процентан тоьхкуш хилам чохь.
| # | ЦӀе | Мах | 1h | 24h | 7d | 7 денна чарт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | META FINANCIAL AIMEFAI | $0.005835 | -9.65% | +165.90% | +234.29% | $3.32M | $589.89K | ||
| 2 | パンチ (Punch)PUNCH | $0.015376 | +11.35% | +75.81% | +107.73% | $15.38M | $6.83M | ||
| 3 | CreamCREAM | $2.10 | -0.90% | +65.35% | +7.04% | $1.75M | $276.10K | ||
| 4 | XterioXTER | $0.01664 | -0.46% | +48.54% | -11.95% | $2.03M | $767.27K | ||
| 5 | EVAA ProtocolEVAA | $1.11 | -0.30% | +46.00% | -13.51% | $3.28M | $11.59M | ||
| 6 | ROAM TokenROAM | $0.012287 | +0.55% | +41.37% | -10.21% | $11.92M | $465.45K | ||
| 7 | VitaDAOVITA | $0.287961 | -0.69% | +41.22% | +60.97% | $7.51M | $119.68K | ||
| 8 | SynapseSYN | $0.051397 | +0.35% | +40.78% | +6.05% | $10.92M | $4.27M | ||
| 9 | AIXDROPAIXDROP | $0.00019 | -3.50% | +40.43% | +5.42% | $1.86M | $468.73K | ||
| 10 | CREPECREPE | $2.47e-5 | +10.15% | +38.02% | +45.93% | $17.06M | $592.80K | ||
| 11 | AI NetworkAIN | $0.121701 | -0.81% | +37.77% | -6.12% | $2.85M | $1.19M | ||
| 12 | Block StreetBSB | $0.3809 | -9.74% | +34.07% | -16.48% | $25.84M | $17.56M | ||
| 13 | NotInEmploymentEducationSmithNEES | $0.002277 | +19.69% | +33.22% | -- | $2.33M | $7.82M | ||
| 14 | JitoJTO | $0.760359 | +0.04% | +33.02% | +4.55% | $132.11M | $33.86M | ||
| 15 | SirenSIREN | $0.159508 | -2.06% | +30.73% | +37.15% | $574.26M | $43.20M | ||
| 16 | Monkey CultMOLT | $0.005366 | -6.30% | +30.67% | +130.18% | $5.34M | $249.23K | ||
| 17 | Ski Mask DogSKI | $0.009519 | -1.09% | +29.19% | +83.37% | $9.52M | $347.22K | ||
| 18 | DeepNodeDN | $0.697259 | +1.42% | +28.67% | +16.61% | $2.74M | $9.34M | ||
| 19 | FuzzybearFUZZY | $4.57e-5 | -1.00% | +27.43% | +120.06% | $14.51M | $201.92K | ||
| 20 | Paimon SpaceX SPV TokenSPCX | $193.50 | -- | +25.07% | +0.06% | $2.24M | $11.75M |
Криптовалютан мах сихарш йина йоала керлачу хабараш, биржа йохкарш, партнерствон дийлтарш, кит болх, шорт сквиз, я массо кхин хилам белахь.
Хьалхара хиламаш кхача лерина ца хьежаболу. Сийлахь тоьгурш кхачийначу волатильностан цIий болу — инвестаран хьалха ша къовса.
Тхан тоьгушан рогIанаш хиламна хилам чохь кхочу массо кхочу криптон механ хиламашна хьаьжжа.