Лахалахь сийлахьерг криптовалютан дохуш. Кхочуш бу дохучу процентан дохушан.
Лахалахь сийлахьерг криптовалютан дохуш 1 сахьт, 24 сахьт, 7 де чохь. Уггаре дохуш кхочуш бу массо кхочу криптон механ дохучу процентан тоьхкуш хилам чохь.
| # | ЦӀе | Мах | 1h | 24h | 7d | 7 денна чарт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PhoenixPHB | $0.0150 | +0.87% | -70.00% | -7.28% | $9.06M | $1.47M | ||
| 2 | Phoenix Global [OLD]PHB | $0.0150 | -- | -70.00% | +0.00% | $7.71M | $1.47M | ||
| 3 | Beta FinanceBETA | $0.00036 | +0.32% | -64.00% | +1.85% | $10.96M | $296.14K | ||
| 4 | Arena-ZA2Z | $8.37e-5 | +0.24% | -53.59% | -36.39% | $3.82M | $1.15M | ||
| 5 | AutomataATA | $0.001196 | -0.12% | -53.35% | +4.48% | $6.95M | $1.04M | ||
| 6 | HumanityH | $0.266699 | -0.44% | -52.14% | -29.52% | $170.95M | $65.88M | ||
| 7 | Dego FinanceDEGO | $0.02765 | -0.40% | -50.14% | +73.73% | $23.52M | $695.11K | ||
| 8 | SolarSXP | $0.0022 | +2.35% | -45.00% | -52.57% | $5.42M | $829.78K | ||
| 9 | Curve.fi FRAX/USDCCRVFRAX | $0.565537 | -44.03% | -44.03% | -43.98% | $4.49M | $939.63K | ||
| 10 | Kyuzo's FriendsKO | $0.019167 | -7.85% | -38.51% | +43.54% | $4.14M | $1.12M | ||
| 11 | Strategic Oil SupplySOS | $0.002496 | -11.25% | -36.08% | -- | $2.49M | $887.26K | ||
| 12 | UmbraU1 | $0.664642 | +2.39% | -34.23% | -11.31% | $3.32M | $120.87K | ||
| 13 | FIO ProtocolFIO | $0.000931 | -0.32% | -33.46% | -19.92% | $6.11M | $1.04M | ||
| 14 | Ampleforth GovernanceFORTH | $0.2370 | -0.16% | -33.43% | +8.12% | $10.81M | $435.10K | ||
| 15 | NeutronNTRN | $0.0016 | +1.94% | -33.33% | -51.53% | $4.36M | $400.97K | ||
| 16 | Yei FinanceCLO | $0.15913 | -0.13% | -31.29% | -0.57% | $8.78M | $496.53K | ||
| 17 | IDEXIDEX | $0.00199 | -1.24% | -30.18% | -33.31% | $5.00M | $401.26K | ||
| 18 | TestTST | $0.01062 | -0.53% | -27.26% | +2.84% | $9.87M | $4.11M | ||
| 19 | Jelly-My-JellyJELLYJELLY | $0.061104 | +0.13% | -26.51% | -2.28% | $53.95M | $7.49M | ||
| 20 | Rootstock Infrastructure FrameworkRIF | $0.101928 | +0.11% | -26.25% | +3.91% | $39.93M | $7.12M |
Крипто мах йоьгу пайда схьаэцарна, вон хабарашна, биржех арадаларна, макро хиламашна, ликвидацишна я шорта йохкарна.
Йоккха йоьгурш биссиначу бухе я заманалла къастам гойту — шина тIехьа лехор бара. Хьалхара йоьжар къаьста цхьана юха кхеран некъах лаьтта.
Тхан дохушан рогIанаш хилам чохь кхочу массо кхочу криптон механ хиламашна хьаьжжа.