Базаран капитализацех рейтинг хилла крипто ахчанаш. Реал ханан мехаш, 24сахьтан къолам, механ хийцамаш хьажа.
| # | ЦӀе | Мах | 1h | 24h | 7d | 7 денна чарт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $65,986.93 | -0.32% | +0.41% | -0.55% | $1.40T | $2.86B | ||
| 2 | EthereumETH | $1,777.81 | -0.03% | +3.32% | +3.60% | $258.06B | $2.28B | ||
| 3 | TetherUSDT | $1.00 | +0.00% | +0.01% | +0.01% | $184.20B | $76.82B | ||
| 4 | XRPXRP | $1.23 | -0.07% | +3.26% | +5.25% | $88.66B | $394.15M | ||
| 5 | BNBBNB | $613.93 | -0.15% | -0.47% | -1.97% | $87.16B | $159.40M | ||
| 6 | USDCUSDC | $1.00 | -0.00% | +0.01% | -0.01% | $79.24B | $2.40B | ||
| 7 | SolanaSOL | $73.49 | +0.23% | +3.25% | +2.74% | $50.76B | $546.24M | ||
| 8 | TRONTRX | $0.317874 | -0.23% | -1.01% | +4.90% | $28.76B | $76.85M | ||
| 9 | Figure HelocFIGR_HELOC | $1.02 | -0.39% | -0.93% | -1.51% | $16.09B | $37.63M | ||
| 10 | DogecoinDOGE | $0.087441 | +0.29% | -1.74% | -0.89% | $14.35B | $182.79M | ||
| 11 | WhiteBIT CoinWBT | $55.04 | -0.40% | -3.32% | -0.67% | $11.75B | $79.00M | ||
| 12 | USDSUSDS | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $11.46B | $537.83K | ||
| 13 | CardanoADA | $0.177268 | +0.37% | -1.96% | +1.57% | $9.85B | $87.55M | ||
| 14 | HyperliquidHYPE | $68.91 | -0.40% | +6.32% | +5.53% | $9.34B | $392.65M | ||
| 15 | Bitcoin CashBCH | $222.04 | +0.11% | +4.75% | +0.10% | $9.11B | $31.45M | ||
| 16 | LEO TokenLEO | $9.82 | +0.09% | +0.30% | +1.26% | $8.46B | $14.12K | ||
| 17 | ChainlinkLINK | $8.24 | +0.01% | +0.62% | +0.19% | $6.40B | $54.81M | ||
| 18 | MoneroXMR | $348.52 | -0.03% | +2.96% | -4.03% | $6.27B | $93.04M | ||
| 19 | Ethena USDeUSDE | $1.00 | +0.02% | +0.01% | -0.00% | $5.92B | $10.78M | ||
| 20 | CantonCC | $0.165253 | -0.44% | +1.46% | -1.91% | $5.48B | $7.97M | ||
| 21 | StellarXLM | $0.211423 | -0.07% | +11.69% | +3.37% | $5.46B | $123.21M | ||
| 22 | USD1USD1 | $1.00 | +0.00% | -0.01% | -0.01% | $4.45B | $288.28M | ||
| 23 | DaiDAI | $0.999856 | -0.01% | -0.00% | -0.01% | $4.31B | $147.58M | ||
| 24 | LitecoinLTC | $45.77 | +0.04% | +1.00% | +1.97% | $4.27B | $46.14M | ||
| 25 | RainRAIN | $0.013793 | -1.02% | +5.41% | -2.27% | $4.23B | $7.06M | ||
| 27 | AvalancheAVAX | $6.81 | +0.18% | +0.89% | -1.85% | $4.09B | $47.71M | ||
| 26 | PayPal USDPYUSD | $1.00 | +0.02% | -0.01% | -0.00% | $4.08B | $343.48K | ||
| 28 | HederaHBAR | $0.08239 | -0.17% | +1.69% | -1.43% | $4.02B | $20.56M | ||
| 29 | ZcashZEC | $526.11 | -0.44% | +8.69% | +13.12% | $3.90B | $105.13M | ||
| 30 | SuiSUI | $0.785411 | +0.12% | -1.40% | -1.96% | $3.73B | $84.77M | ||
| 31 | Shiba InuSHIB | $5.02e-6 | +0.59% | +2.87% | -1.65% | $3.42B | $6.31M | ||
| 32 | CronosCRO | $0.062546 | +0.01% | +0.22% | -0.73% | $3.17B | $646.41K | ||
| 33 | MemeCoreM | $2.93 | +0.12% | -1.87% | +23.32% | $3.17B | $50.33K | ||
| 34 | ToncoinTON | $1.71 | -0.16% | -3.64% | -6.46% | $3.01B | $44.53M | ||
| 35 | BittensorTAO | $262.21 | +3.12% | -6.52% | +31.30% | $2.70B | $105.72M | ||
| 36 | Tether GoldXAUT | $4,303.96 | -0.06% | -0.08% | -8.37% | $2.62B | $47.59M | ||
| 37 | World Liberty FinancialWLFI | $0.060219 | -0.72% | -0.07% | -8.56% | $2.56B | $13.53M | ||
| 38 | PolkadotDOT | $1.01 | +0.66% | +0.54% | +0.64% | $2.55B | $28.16M | ||
| 39 | MantleMNT | $0.573801 | +0.07% | +0.56% | +5.19% | $2.46B | $11.94M | ||
| 40 | Circle USYCUSYC | $1.12 | +0.01% | +0.01% | -0.04% | $2.41B | $223.76K | ||
| 41 | PAX GoldPAXG | $4,314.52 | +0.05% | -0.08% | -8.80% | $2.33B | $15.31M | ||
| 42 | UniswapUNI | $2.81 | +0.21% | +8.77% | -8.22% | $2.27B | $49.78M | ||
| 43 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $2.01B | $0 | ||
| 44 | OKBOKB | $75.36 | +0.17% | -0.19% | -6.36% | $1.86B | $9.26M | ||
| 45 | Global DollarUSDG | $1.00 | +0.02% | -0.02% | +0.01% | $1.78B | $26.24M | ||
| 46 | Falcon USDUSDF | $0.998325 | -0.00% | +0.03% | +0.11% | $1.75B | $2.36M | ||
| 47 | Pi NetworkPI | $0.134997 | +0.20% | +0.27% | -31.89% | $1.74B | $5.18M | ||
| 48 | NEAR ProtocolNEAR | $2.39 | +0.51% | +5.09% | -1.69% | $1.72B | $94.37M | ||
| 49 | AaveAAVE | $73.37 | -0.01% | +6.66% | +0.09% | $1.69B | $55.97M | ||
| 50 | AsterASTER | $0.650033 | -0.24% | +1.99% | -2.60% | $1.68B | $30.11M | ||
| 51 | SkySKY | $0.057527 | -0.11% | +0.03% | -11.75% | $1.65B | $2.34M | ||
| 52 | Ripple USDRLUSD | $1.00 | -0.02% | +0.01% | -0.02% | $1.54B | $23.68M | ||
| 53 | HTX DAOHTX | $1.70e-6 | +0.16% | -0.20% | +4.62% | $1.53B | $36.54K | ||
| 54 | Bitget TokenBGB | $2.13 | -0.07% | -1.18% | -1.18% | $1.49B | $14.32M | ||
| 55 | PepePEPE | $2.97e-6 | +0.20% | +2.34% | +1.84% | $1.43B | $31.71M | ||
| 56 | Internet ComputerICP | $2.40 | +0.40% | -5.79% | -6.48% | $1.37B | $32.27M | ||
| 58 | BFUSDBFUSD | $0.9995 | -0.02% | +0.00% | -0.03% | $1.32B | $913.04K | ||
| 57 | Ondo US Dollar YieldUSDY | $1.14 | -0.38% | -0.01% | +0.53% | $1.32B | $22.13K | ||
| 59 | Ethereum ClassicETC | $7.39 | +0.28% | +1.28% | +0.86% | $1.30B | $5.71M | ||
| 60 | OndoONDO | $0.371423 | -0.01% | -1.94% | -0.41% | $1.25B | $25.78M | ||
| 61 | Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)USTB | $11.02 | +0.00% | +0.01% | +0.07% | $1.22B | $0 | ||
| 62 | GateGT | $6.82 | +0.41% | -0.14% | -3.14% | $1.13B | $653.64K | ||
| 63 | Pump.funPUMP | $0.001548 | -0.04% | -2.94% | -11.97% | $1.09B | $11.06M | ||
| 64 | QuantQNT | $70.86 | -0.23% | +2.27% | +15.87% | $1.08B | $2.24M | ||
| 65 | KuCoinKCS | $7.14 | +0.00% | +1.75% | -1.07% | $1.05B | $876.73K | ||
| 66 | Spiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL | $1.21 | -0.02% | +0.97% | +0.58% | $1.02B | $0 | ||
| 67 | KaspaKAS | $0.033057 | -0.46% | +2.97% | +22.33% | $1.02B | $3.92M | ||
| 68 | POL (ex-MATIC)POL | $0.077826 | +0.12% | +1.02% | -3.56% | $1.01B | $4.07M | ||
| 69 | WorldcoinWLD | $0.603276 | -0.24% | +3.11% | -8.05% | $982.59M | $358.51M | ||
| 70 | MorphoMORPHO | $1.94 | -0.67% | -3.00% | -11.66% | $962.71M | $2.59M | ||
| 71 | Janus Henderson Anemoy Treasury FundJTRSY | $1.10 | +0.00% | +0.01% | +0.06% | $914.61M | $0 | ||
| 72 | Cosmos HubATOM | $1.95 | +0.42% | -1.81% | -1.05% | $903.68M | $6.35M | ||
| 73 | NEXONEXO | $0.819013 | -0.25% | +0.49% | -0.42% | $897.76M | $660.95K | ||
| 74 | EthenaENA | $0.0855 | +0.00% | +1.80% | -2.97% | $874.31M | $48.70M | ||
| 75 | RenderRENDER | $1.77 | -0.30% | -3.59% | +1.60% | $870.59M | $10.81M | ||
| 76 | USDtbUSDTB | $1.00 | +0.01% | -0.02% | -0.02% | $827.76M | $66.06K | ||
| 77 | AlgorandALGO | $0.095103 | +0.32% | +2.96% | +0.87% | $792.01M | $7.02M | ||
| 78 | Official TrumpTRUMP | $1.99 | -0.56% | -2.90% | +15.14% | $777.45M | $30.14M | ||
| 79 | Provenance BlockchainHASH | $0.013545 | -1.53% | -2.57% | -0.22% | $773.46M | $8.13K | ||
| 80 | AptosAPT | $0.673209 | +0.61% | -1.70% | +3.76% | $752.16M | $10.37M | ||
| 81 | USDDUSDD | $0.9995 | +0.05% | -0.02% | +0.04% | $747.58M | $30.17K | ||
| 82 | MidnightNIGHT | $0.033803 | -0.38% | +4.37% | -11.41% | $723.79M | $34.02M | ||
| 83 | OUSGOUSG | $114.64 | +0.00% | +0.01% | +0.06% | $719.67M | $0 | ||
| 84 | FlareFLR | $0.007905 | +0.11% | -1.09% | -5.77% | $709.06M | $2.03M | ||
| 85 | FilecoinFIL | $0.797254 | +0.56% | -0.41% | +3.06% | $681.48M | $23.45M | ||
| 86 | VeChainVET | $0.005272 | +0.43% | +3.40% | +1.04% | $623.13M | $1.44M | ||
| 87 | BeldexBDX | $0.08045 | -0.07% | +0.37% | -0.18% | $613.75M | $1.82M | ||
| 88 | XDC NetworkXDC | $0.030583 | -1.40% | +0.84% | -5.50% | $607.01M | $2.20M | ||
| 89 | ArbitrumARB | $0.085991 | +0.40% | +0.13% | -1.16% | $599.58M | $8.69M | ||
| 90 | GHOGHO | $0.9902 | -0.01% | -0.54% | -0.00% | $584.06M | $12.09K | ||
| 92 | StableSTABLE | $0.036276 | -0.25% | +2.65% | -4.85% | $575.25M | $535.60K | ||
| 91 | SirenSIREN | $0.159508 | -2.06% | +30.73% | +37.15% | $574.26M | $43.20M | ||
| 93 | YLDSYLDS | $0.999908 | -0.00% | -0.01% | -0.01% | $570.51M | $8.34M | ||
| 94 | Usual USDUSD0 | $0.996158 | +0.06% | -0.16% | -0.42% | $560.21M | $95.03K | ||
| 95 | JupiterJUP | $0.192425 | +0.10% | +2.54% | -1.57% | $557.73M | $10.35M | ||
| 96 | BonkBONK | $4.72e-6 | +0.18% | +1.55% | -1.32% | $524.70M | $19.32M | ||
| 97 | LayerZeroZRO | $1.12 | -0.29% | +7.63% | -0.55% | $515.23M | $29.35M | ||
| 98 | JUSTJST | $0.07874 | -2.57% | +1.50% | +7.45% | $505.06M | $2.93M | ||
| 99 | TrueUSDTUSD | $0.999198 | +0.02% | -0.00% | +0.02% | $494.34M | $5.18M | ||
| 100 | RiverRIVER | $24.45 | -1.13% | -6.55% | +33.14% | $479.18M | $42.30M |
Маркет капитализацица уггар йоккхачу криптовалюташна чу бог1у Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) а, Tether (USDT). Маркет капитализаци хиллирг цар х1инццалера мах кхоллуш хилла циркуляцин деша.
Тхан криптовалютийн махаш ялсайо х1ора 60 секунд т1ехь дукха хьалхара хьаькъалехь хьаьжжина, боккхачу биржашца. Махан хьокъехь 1 сахьт, 24 сахьт а 7 де хийцадаларш ду.
Тхан платформехь эзарнаш криптовалюташ хьоьжу. Керла токенаш кхуллу дерригге а, биржашт1ехь билгалдоху.