| # | Биржа | Шалха | Мах | 24сахьтан совдепатон къолам | Спред |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XRP/USDT | $1.22 | $242.28M | 0.07% | |
| 2 | Gate.io | XRP/USDT | $1.22 | $93.32M | - |
| 3 | XRP/USDT | $1.22 | $68.20M | 0.00% | |
| 4 | OKX | XRP/USDT | $1.22 | $60.63M | 0.10% |
| 5 | XRP/USDT | $1.22 | $57.98M | 0.13% | |
| 6 | XRP/USDT | $0.619807 | $38.74M | 0.04% | |
| 7 | XRP/USDT | $1.45 | $38.18M | 0.12% | |
| 8 | Coinbase Exchange | XRP/USDT | $0.62017 | $17.73M | 0.08% |
| 9 | XRP/USDT | $0.620295 | $12.84M | 0.09% | |
| 10 | XRP/USDT | $0.619411 | $10.78M | 0.08% | |
| 11 | XRP/USDT | $0.620429 | $8.85M | 0.14% | |
| 12 | XRP/USDT | $0.619928 | $3.95M | 0.15% | |
| 13 | OKX | XRP/ETH | $0.000181 | $2.56M | 0.04% |
| 14 | XRP/BTC | $7.11e-6 | $1.89M | 0.14% | |
| 15 | XRP/BTC | $7.11e-6 | $1.19M | 0.17% | |
| 16 | Coinbase Exchange | XRP/BTC | $7.11e-6 | $1.11M | 0.06% |
| 17 | XRP/BTC | $7.11e-6 | $512.22K | 0.08% | |
| 18 | XRP/BTC | $7.11e-6 | $397.16K | 0.12% | |
| 19 | XRP/BTC | $7.11e-6 | $393.01K | 0.20% |
ХӀокху крипто ахчан лаьцна цхьа а хаам дац хӀинца.
XRP мах х1инцца $1.22 USD ю. Махаш реальный хенца ялсайо дукха биржашкара, цу чохь Binance, OKX, Bybit, KuCoin а, Gate.io.
CoinKirin XRP-н мах 3 коьрта биржехь цхьаьнатоьхна, барамца тарйина юкъара мах (VWAP) санна лору. ХӀора биржин спот-мах цуьнан гешташ дина барамца а, тешаман балло а тарйина бу, шира а нийса доцу а кховдийнарш дӀаяьхна, цундела гойтуш болу мах цхьана биржино боцуш, ерриг базар гойту.
XRP долу маркет капитализаци $88.66B USD, #4 меттехь массо криптовалютий юкъехь.
XRP (XRP) мегар ю боккхачу криптовалютийн биржашт1ехь, цу чохь Binance, Coinbase, OKX, Bybit а, KuCoin. Хьаьжа Маркеташ меттиге кху т1ехь дерриг а трейдинг парш дайзийта.
XRP массо хенашкахь лакхарчу махан $3.65 хилла.
XRP долу максимум деша 100,000,000,000 XRP ю, 61,280,678,111 XRP цу тохо циркуляцехь ду.