| # | Шалха | Мах | Къолам (24сахь) | 24сахь хийцам | Спред |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC/USDT | $65,984.70 | $832.76M | +0.41% | 0.00% |
| 2 | ETH/USDT | $1,777.11 | $328.02M | +3.31% | 0.00% |
| 3 | USDC/USDT | $1.00 | $197.01M | +0.02% | 0.00% |
| 4 | HYPE/USDT | $68.85 | $79.71M | +6.20% | 0.00% |
| 5 | XRP/USDT | $1.22 | $67.69M | +3.24% | 0.00% |
| 6 | SOL/USDT | $73.43 | $63.52M | +3.20% | 0.00% |
| 7 | WLD/USDT | $0.6030 | $31.53M | +3.31% | 0.00% |
| 8 | BSB/USDT | $0.3809 | $17.56M | +34.07% | 0.00% |
| 9 | NEAR/USDT | $2.39 | $13.92M | +5.09% | 0.00% |
| 10 | DOGE/USDT | $0.08739 | $12.66M | -1.80% | 0.00% |
| 11 | CRV/USDT | $0.2465 | $12.54M | +3.05% | 0.00% |
| 12 | AVAX/USDT | $6.81 | $12.43M | +0.89% | 0.00% |
| 13 | INJ/USDT | $5.64 | $12.14M | +9.30% | 0.00% |
| 14 | MNT/USDT | $0.5738 | $11.73M | +0.56% | 0.00% |
| 15 | XLM/USDT | $0.2115 | $11.39M | +11.85% | 0.00% |
| 16 | ENA/USDT | $0.08548 | $10.73M | +1.82% | 0.00% |
| 17 | VIRTUAL/USDT | $0.6351 | $10.06M | -2.83% | 0.00% |
| 18 | USDE/USDT | $1.00 | $10.01M | +0.01% | 0.00% |
| 19 | TON/USDT | $1.72 | $9.52M | -3.32% | 0.00% |
| 20 | H/USDT | $0.34607 | $9.50M | -41.18% | 0.00% |
Bybit-н теш балл 6.1/10 ю. Хьайн кхетам лелаш, беха хан латтонна аппаратни кисанаш лело дагахь лата.
Bybit 24-сахьтан хьаннехь ~$18.11B сатувон размаш кхачадо.
Bybit 669 крипта валюта лардо сатувохьа.