| # | Биржа | Шалха | Мах | 24сахьтан совдепатон къолам | Спред |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLM/USDT | $0.2119 | $93.01M | 0.04% | |
| 2 | OKX | XLM/USDT | $0.21215 | $20.41M | 0.04% |
| 3 | XLM/USDT | $0.2117 | $19.51M | 0.05% | |
| 4 | XLM/USDT | $0.2118 | $11.87M | 0.00% | |
| 5 | XLM/USDT | $0.119899 | $11.86M | 0.04% | |
| 6 | Gate.io | XLM/USDT | $0.21172 | $8.69M | - |
| 7 | XLM/USDT | $0.119984 | $7.13M | 0.03% | |
| 8 | XLM/USDT | $0.119944 | $3.76M | 0.07% | |
| 9 | XLM/BTC | $1.38e-6 | $2.32M | 0.04% | |
| 10 | Coinbase Exchange | XLM/USDT | $0.119951 | $1.99M | 0.03% |
| 11 | XLM/USDT | $0.119939 | $1.57M | 0.12% | |
| 12 | XLM/BTC | $1.38e-6 | $1.50M | 0.03% | |
| 13 | OKX | XLM/BTC | $1.38e-6 | $667.08K | 0.12% |
| 14 | XLM/USDT | $0.119913 | $629.07K | 0.02% | |
| 15 | XLM/USDT | $0.16557 | $574.85K | 0.08% | |
| 16 | XLM/ETH | $3.51e-5 | $565.09K | 0.23% | |
| 17 | Coinbase Exchange | XLM/BTC | $1.38e-6 | $378.62K | 0.19% |
| 18 | XLM/ETH | $3.51e-5 | $361.35K | 0.03% | |
| 19 | XLM/BTC | $1.38e-6 | $188.21K | 0.10% | |
| 20 | XLM/ETH | $3.51e-5 | $37.27K | 0.15% |
ХӀокху крипто ахчан лаьцна цхьа а хаам дац хӀинца.
Stellar мах х1инцца $0.21 USD ю. Махаш реальный хенца ялсайо дукха биржашкара, цу чохь Binance, OKX, Bybit, KuCoin а, Gate.io.
CoinKirin Stellar-н мах 3 коьрта биржехь цхьаьнатоьхна, барамца тарйина юкъара мах (VWAP) санна лору. ХӀора биржин спот-мах цуьнан гешташ дина барамца а, тешаман балло а тарйина бу, шира а нийса доцу а кховдийнарш дӀаяьхна, цундела гойтуш болу мах цхьана биржино боцуш, ерриг базар гойту.
Stellar долу маркет капитализаци $5.46B USD, #21 меттехь массо криптовалютий юкъехь.
Stellar (XLM) мегар ю боккхачу криптовалютийн биржашт1ехь, цу чохь Binance, Coinbase, OKX, Bybit а, KuCoin. Хьаьжа Маркеташ меттиге кху т1ехь дерриг а трейдинг парш дайзийта.
Stellar массо хенашкахь лакхарчу махан $0.876 хилла.
Stellar долу 33,010,192,737.995 XLM циркуляцехь ду.