| # | Шалха | Мах | Къолам (24сахь) | 24сахь хийцам | Спред |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETH/USDT | $1,763.13 | $213.98M | +2.62% | 0.08% |
| 2 | BTC/USDT | $65,894.80 | $207.56M | +0.28% | 0.07% |
| 3 | XMR/USDT | $348.22 | $91.41M | +3.99% | 0.00% |
| 4 | XRP/USDT | $1.22 | $57.98M | +3.17% | 0.13% |
| 5 | ZEC/USDT | $521.28 | $46.69M | +7.12% | 0.00% |
| 6 | SIREN/USDT | $0.17556 | $40.39M | +40.50% | 0.00% |
| 7 | SOL/USDT | $73.30 | $40.11M | +3.29% | 0.11% |
| 8 | TAO/USDT | $260.12 | $34.36M | -5.70% | 0.00% |
| 9 | NEAR/USDT | $2.38 | $32.62M | +1.12% | 0.01% |
| 10 | HYPE/USDT | $69.37 | $32.34M | +6.81% | 0.00% |
| 11 | USDC/USDT | $1.00 | $30.88M | +0.00% | 0.00% |
| 12 | AAVE/USDT | $73.49 | $21.25M | +6.54% | 0.00% |
| 13 | XLM/USDT | $0.2117 | $19.51M | +12.42% | 0.05% |
| 14 | UNI/USDT | $2.86 | $19.38M | +10.51% | 0.06% |
| 15 | H/USDT | $0.2520 | $18.56M | -49.53% | 0.00% |
| 16 | TON/USDT | $1.72 | $18.34M | +1.33% | 0.00% |
| 17 | DOT/USDT | $1.00 | $13.41M | +0.23% | 0.08% |
| 18 | LINK/USDT | $8.19 | $13.40M | +0.28% | 0.10% |
| 19 | ASTER/USDT | $0.6497 | $12.10M | +2.47% | 0.00% |
| 20 | LTC/USDT | $45.48 | $10.82M | +0.68% | 0.08% |
KuCoin-н теш балл 9/10 ю. Иза Seychelles чу хӀоттийна а, 2017 шеран чу кхолла а йина. Хьайн кхетам лелаш, беха хан латтонна аппаратни кисанаш лело дагахь лата.
KuCoin 24-сахьтан хьаннехь ~$5.92B сатувон размаш кхачадо.
KuCoin 1018 крипта валюта лардо сатувохьа.