| # | Шалха | Мах | Къолам (24сахь) | 24сахь хийцам | Спред |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETH/USDT | $1,777.45 | $211.08M | +3.33% | 0.08% |
| 2 | BTC/USDT | $66,007.30 | $208.18M | +0.42% | 0.07% |
| 3 | XMR/USDT | $350.56 | $92.46M | +2.94% | 0.00% |
| 4 | XRP/USDT | $1.22 | $57.58M | +3.26% | 0.13% |
| 5 | ZEC/USDT | $526.09 | $46.37M | +8.67% | 0.00% |
| 6 | SOL/USDT | $73.45 | $40.69M | +3.24% | 0.11% |
| 7 | SIREN/USDT | $0.16313 | $39.98M | +31.75% | 0.00% |
| 8 | TAO/USDT | $262.26 | $33.96M | -6.21% | 0.00% |
| 9 | NEAR/USDT | $2.39 | $32.65M | +5.08% | 0.01% |
| 10 | HYPE/USDT | $68.94 | $32.19M | +6.33% | 0.00% |
| 11 | USDC/USDT | $1.00 | $30.69M | +0.00% | 0.00% |
| 12 | AAVE/USDT | $73.30 | $20.68M | +6.48% | 0.00% |
| 13 | XLM/USDT | $0.2118 | $19.20M | +12.00% | 0.05% |
| 14 | H/USDT | $0.262576 | $18.88M | -52.29% | 0.00% |
| 15 | UNI/USDT | $2.81 | $18.41M | +8.70% | 0.06% |
| 16 | TON/USDT | $1.72 | $18.34M | +1.33% | 0.00% |
| 17 | DOT/USDT | $1.01 | $13.27M | +0.56% | 0.08% |
| 18 | LINK/USDT | $8.24 | $13.23M | +0.66% | 0.10% |
| 19 | ASTER/USDT | $0.6501 | $11.55M | +1.97% | 0.00% |
| 20 | LTC/USDT | $45.76 | $10.88M | +1.06% | 0.08% |
KuCoin-н теш балл 9/10 ю. Иза Seychelles чу хӀоттийна а, 2017 шеран чу кхолла а йина. Хьайн кхетам лелаш, беха хан латтонна аппаратни кисанаш лело дагахь лата.
KuCoin 24-сахьтан хьаннехь ~$5.92B сатувон размаш кхачадо.
KuCoin 1018 крипта валюта лардо сатувохьа.