| # | Биржа | Шалха | Мах | 24сахьтан совдепатон къолам | Спред |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LINK/USDT | $8.19 | $22.14M | 0.04% | |
| 2 | LINK/USDT | $14.50 | $16.18M | 0.05% | |
| 3 | LINK/USDT | $8.19 | $13.41M | 0.10% | |
| 4 | Coinbase Exchange | LINK/USDT | $14.50 | $7.93M | 0.12% |
| 5 | LINK/USDT | $8.19 | $7.79M | 0.00% | |
| 6 | Gate.io | LINK/USDT | $8.19 | $7.08M | - |
| 7 | LINK/USDT | $14.49 | $6.45M | 0.13% | |
| 8 | LINK/USDT | $14.50 | $5.56M | 0.04% | |
| 9 | LINK/USDT | $9.07 | $5.35M | 0.14% | |
| 10 | LINK/BTC | $0.000166 | $4.69M | 0.08% | |
| 11 | OKX | LINK/USDT | $8.19 | $4.31M | 0.13% |
| 12 | LINK/USDT | $14.49 | $4.09M | 0.04% | |
| 13 | OKX | LINK/BTC | $0.000166 | $2.91M | 0.14% |
| 14 | LINK/USDT | $14.50 | $2.63M | 0.06% | |
| 15 | OKX | LINK/ETH | $0.00424 | $1.27M | 0.20% |
| 16 | LINK/BTC | $0.000166 | $507.85K | 0.15% | |
| 17 | LINK/BTC | $0.000166 | $398.50K | 0.23% | |
| 18 | LINK/ETH | $0.00424 | $366.22K | 0.15% | |
| 19 | LINK/ETH | $0.00424 | $250.48K | 0.16% | |
| 20 | LINK/ETH | $0.00424 | $108.70K | 0.04% |
ХӀокху крипто ахчан лаьцна цхьа а хаам дац хӀинца.
Chainlink мах х1инцца $8.19 USD ю. Махаш реальный хенца ялсайо дукха биржашкара, цу чохь Binance, OKX, Bybit, KuCoin а, Gate.io.
CoinKirin Chainlink-н мах 5 коьрта биржехь цхьаьнатоьхна, барамца тарйина юкъара мах (VWAP) санна лору. ХӀора биржин спот-мах цуьнан гешташ дина барамца а, тешаман балло а тарйина бу, шира а нийса доцу а кховдийнарш дӀаяьхна, цундела гойтуш болу мах цхьана биржино боцуш, ерриг базар гойту.
Chainlink долу маркет капитализаци $6.40B USD, #17 меттехь массо криптовалютий юкъехь.
Chainlink (LINK) мегар ю боккхачу криптовалютийн биржашт1ехь, цу чохь Binance, Coinbase, OKX, Bybit а, KuCoin. Хьаьжа Маркеташ меттиге кху т1ехь дерриг а трейдинг парш дайзийта.
Chainlink массо хенашкахь лакхарчу махан $52.7 хилла.
Chainlink долу максимум деша 1,000,000,000 LINK ю, 708,099,970.453 LINK цу тохо циркуляцехь ду.