| # | Биржа | Шалха | Мах | 24сахьтан совдепатон къолам | Спред |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOT/USDT | $7.34 | $50.39M | 0.05% | |
| 2 | DOT/USDT | $7.35 | $22.11M | 0.04% | |
| 3 | Coinbase Exchange | DOT/USDT | $7.35 | $19.87M | 0.02% |
| 4 | DOT/USDT | $1.00 | $13.39M | 0.08% | |
| 5 | DOT/USDT | $1.00 | $9.44M | 0.08% | |
| 6 | DOT/USDT | $7.35 | $8.00M | 0.09% | |
| 7 | DOT/USDT | $7.35 | $6.13M | 0.05% | |
| 8 | OKX | DOT/BTC | $8.42e-5 | $5.42M | 0.05% |
| 9 | DOT/ETH | $0.002149 | $3.96M | 0.29% | |
| 10 | DOT/USDT | $7.35 | $3.86M | 0.14% | |
| 11 | DOT/USDT | $1.00 | $2.67M | 0.00% | |
| 12 | DOT/BTC | $8.42e-5 | $2.42M | 0.19% | |
| 13 | OKX | DOT/USDT | $1.00 | $1.96M | 0.15% |
| 14 | Coinbase Exchange | DOT/ETH | $0.002149 | $1.49M | 0.18% |
| 15 | DOT/BTC | $8.42e-5 | $1.38M | 0.24% | |
| 16 | DOT/ETH | $0.002149 | $939.31K | 0.12% | |
| 17 | DOT/BTC | $8.42e-5 | $689.16K | 0.15% | |
| 18 | DOT/USDT | $1.53 | $404.44K | 0.04% | |
| 19 | Gate.io | DOT/USDT | $1.00 | $359.26K | - |
ХӀокху крипто ахчан лаьцна цхьа а хаам дац хӀинца.
Polkadot мах х1инцца $1.00 USD ю. Махаш реальный хенца ялсайо дукха биржашкара, цу чохь Binance, OKX, Bybit, KuCoin а, Gate.io.
CoinKirin Polkadot-н мах 4 коьрта биржехь цхьаьнатоьхна, барамца тарйина юкъара мах (VWAP) санна лору. ХӀора биржин спот-мах цуьнан гешташ дина барамца а, тешаман балло а тарйина бу, шира а нийса доцу а кховдийнарш дӀаяьхна, цундела гойтуш болу мах цхьана биржино боцуш, ерриг базар гойту.
Polkadot долу маркет капитализаци $2.55B USD, #38 меттехь массо криптовалютий юкъехь.
Polkadot (DOT) мегар ю боккхачу криптовалютийн биржашт1ехь, цу чохь Binance, Coinbase, OKX, Bybit а, KuCoin. Хьаьжа Маркеташ меттиге кху т1ехь дерриг а трейдинг парш дайзийта.
Polkadot массо хенашкахь лакхарчу махан $54.98 хилла.
Polkadot долу максимум деша 2,100,000,000 DOT ю, 1,675,227,135.282 DOT цу тохо циркуляцехь ду.