| # | Биржа | Шалха | Мах | 24сахьтан совдепатон къолам | Спред |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETH/USDT | $1,761.42 | $847.49M | 0.10% | |
| 2 | Gate.io | ETH/USDT | $1,762.13 | $587.01M | - |
| 3 | ETH/USDT | $2,145.48 | $477.30M | 0.11% | |
| 4 | ETH/USDT | $1,761.42 | $338.69M | 0.00% | |
| 5 | OKX | ETH/USDT | $1,759.38 | $328.26M | 0.04% |
| 6 | ETH/USDT | $1,761.72 | $214.24M | 0.08% | |
| 7 | ETH/USDT | $3,417.19 | $177.44M | 0.07% | |
| 8 | Coinbase Exchange | ETH/USDT | $3,418.83 | $88.98M | 0.02% |
| 9 | ETH/USDT | $3,417.25 | $82.55M | 0.03% | |
| 10 | ETH/USDT | $3,419.58 | $57.43M | 0.04% | |
| 11 | ETH/USDT | $3,418.71 | $45.00M | 0.09% | |
| 12 | ETH/USDT | $3,421.14 | $20.33M | 0.07% | |
| 13 | ETH/BTC | $0.039198 | $12.69M | 0.06% | |
| 14 | ETH/BTC | $0.039198 | $7.86M | 0.20% | |
| 15 | ETH/BTC | $0.039198 | $5.06M | 0.09% | |
| 16 | ETH/BTC | $0.039198 | $3.83M | 0.24% |
ХӀокху крипто ахчан лаьцна цхьа а хаам дац хӀинца.
Ethereum мах х1инцца $1,761.78 USD ю. Махаш реальный хенца ялсайо дукха биржашкара, цу чохь Binance, OKX, Bybit, KuCoin а, Gate.io.
CoinKirin Ethereum-н мах 5 коьрта биржехь цхьаьнатоьхна, барамца тарйина юкъара мах (VWAP) санна лору. ХӀора биржин спот-мах цуьнан гешташ дина барамца а, тешаман балло а тарйина бу, шира а нийса доцу а кховдийнарш дӀаяьхна, цундела гойтуш болу мах цхьана биржино боцуш, ерриг базар гойту.
Ethereum долу маркет капитализаци $258.06B USD, #2 меттехь массо криптовалютий юкъехь.
Ethereum (ETH) мегар ю боккхачу криптовалютийн биржашт1ехь, цу чохь Binance, Coinbase, OKX, Bybit а, KuCoin. Хьаьжа Маркеташ меттиге кху т1ехь дерриг а трейдинг парш дайзийта.
Ethereum массо хенашкахь лакхарчу махан $4,946.05 хилла.
Ethereum долу 120,691,801.163 ETH циркуляцехь ду.