| # | Биржа | Шалха | Мах | 24сахьтан совдепатон къолам | Спред |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOGE/USDT | $0.08686 | $78.41M | 0.01% | |
| 2 | DOGE/USDT | $0.082038 | $43.36M | 0.07% | |
| 3 | Gate.io | DOGE/USDT | $0.08689 | $42.03M | - |
| 4 | OKX | DOGE/USDT | $0.08682 | $41.13M | 0.06% |
| 5 | DOGE/USDT | $0.081977 | $22.43M | 0.05% | |
| 6 | DOGE/USDT | $0.08686 | $12.74M | 0.00% | |
| 7 | DOGE/USDT | $0.081992 | $10.40M | 0.02% | |
| 8 | Coinbase Exchange | DOGE/USDT | $0.08204 | $9.73M | 0.07% |
| 9 | DOGE/USDT | $0.08687 | $8.33M | 0.12% | |
| 10 | DOGE/BTC | $9.40e-7 | $6.36M | 0.19% | |
| 11 | DOGE/USDT | $0.081971 | $4.10M | 0.11% | |
| 12 | DOGE/BTC | $9.40e-7 | $3.73M | 0.21% | |
| 13 | DOGE/USDT | $0.081951 | $3.16M | 0.10% | |
| 14 | DOGE/BTC | $9.40e-7 | $1.56M | 0.22% | |
| 15 | DOGE/ETH | $2.40e-5 | $742.59K | 0.08% | |
| 16 | Coinbase Exchange | DOGE/BTC | $9.40e-7 | $693.08K | 0.23% |
| 17 | DOGE/BTC | $9.40e-7 | $497.42K | 0.04% | |
| 18 | DOGE/ETH | $2.40e-5 | $288.72K | 0.12% |
ХӀокху крипто ахчан лаьцна цхьа а хаам дац хӀинца.
Dogecoin мах х1инцца $0.09 USD ю. Махаш реальный хенца ялсайо дукха биржашкара, цу чохь Binance, OKX, Bybit, KuCoin а, Gate.io.
CoinKirin Dogecoin-н мах 5 коьрта биржехь цхьаьнатоьхна, барамца тарйина юкъара мах (VWAP) санна лору. ХӀора биржин спот-мах цуьнан гешташ дина барамца а, тешаман балло а тарйина бу, шира а нийса доцу а кховдийнарш дӀаяьхна, цундела гойтуш болу мах цхьана биржино боцуш, ерриг базар гойту.
Dogecoin долу маркет капитализаци $14.35B USD, #10 меттехь массо криптовалютий юкъехь.
Dogecoin (DOGE) мегар ю боккхачу криптовалютийн биржашт1ехь, цу чохь Binance, Coinbase, OKX, Bybit а, KuCoin. Хьаьжа Маркеташ меттиге кху т1ехь дерриг а трейдинг парш дайзийта.
Dogecoin массо хенашкахь лакхарчу махан $0.732 хилла.
Dogecoin долу 153,480,046,383.705 DOGE циркуляцехь ду.