| # | Биржа | Шалха | Мах | 24сахьтан совдепатон къолам | Спред |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coinbase Exchange | ATOM/USDT | $9.15 | $2.81M | 0.12% |
| 2 | ATOM/USDT | $1.95 | $2.81M | 0.02% | |
| 3 | ATOM/USDT | $9.15 | $1.27M | 0.08% | |
| 4 | OKX | ATOM/USDT | $1.95 | $1.26M | 0.09% |
| 5 | ATOM/USDT | $9.15 | $1.21M | 0.15% | |
| 6 | ATOM/USDT | $1.94 | $1.05M | 0.15% | |
| 7 | ATOM/USDT | $1.95 | $966.72K | 0.00% | |
| 8 | OKX | ATOM/BTC | $0.000105 | $807.57K | 0.02% |
| 9 | ATOM/ETH | $0.002675 | $769.52K | 0.11% | |
| 10 | ATOM/USDT | $9.15 | $666.97K | 0.10% | |
| 11 | ATOM/USDT | $9.14 | $649.67K | 0.12% | |
| 12 | ATOM/USDT | $9.16 | $580.10K | 0.11% | |
| 13 | Coinbase Exchange | ATOM/BTC | $0.000105 | $482.01K | 0.13% |
| 14 | ATOM/USDT | $1.81 | $238.08K | 0.13% | |
| 15 | ATOM/BTC | $0.000105 | $205.04K | 0.21% | |
| 16 | ATOM/BTC | $0.000105 | $144.77K | 0.10% | |
| 17 | ATOM/BTC | $0.000105 | $128.93K | 0.17% | |
| 18 | ATOM/BTC | $0.000105 | $105.40K | 0.03% | |
| 19 | ATOM/BTC | $0.000105 | $104.02K | 0.07% | |
| 20 | Gate.io | ATOM/USDT | $1.94 | $96.27K | - |
ХӀокху крипто ахчан лаьцна цхьа а хаам дац хӀинца.
Cosmos Hub мах х1инцца $1.94 USD ю. Махаш реальный хенца ялсайо дукха биржашкара, цу чохь Binance, OKX, Bybit, KuCoin а, Gate.io.
CoinKirin Cosmos Hub-н мах 5 коьрта биржехь цхьаьнатоьхна, барамца тарйина юкъара мах (VWAP) санна лору. ХӀора биржин спот-мах цуьнан гешташ дина барамца а, тешаман балло а тарйина бу, шира а нийса доцу а кховдийнарш дӀаяьхна, цундела гойтуш болу мах цхьана биржино боцуш, ерриг базар гойту.
Cosmos Hub долу маркет капитализаци $903.68M USD, #72 меттехь массо криптовалютий юкъехь.
Cosmos Hub (ATOM) мегар ю боккхачу криптовалютийн биржашт1ехь, цу чохь Binance, Coinbase, OKX, Bybit а, KuCoin. Хьаьжа Маркеташ меттиге кху т1ехь дерриг а трейдинг парш дайзийта.
Cosmos Hub массо хенашкахь лакхарчу махан $43.84 хилла.
Cosmos Hub долу 498,924,123.25 ATOM циркуляцехь ду.