| # | Биржа | Шалха | Мах | 24сахьтан совдепатон къолам | Спред |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADA/USDT | $0.1779 | $39.10M | 0.10% | |
| 2 | Coinbase Exchange | ADA/USDT | $0.449682 | $30.29M | 0.02% |
| 3 | ADA/USDT | $0.449575 | $23.48M | 0.05% | |
| 4 | Gate.io | ADA/USDT | $0.17756 | $21.04M | - |
| 5 | ADA/USDT | $0.449936 | $19.09M | 0.10% | |
| 6 | ADA/USDT | $0.450339 | $17.58M | 0.07% | |
| 7 | ADA/USDT | $0.449557 | $11.46M | 0.06% | |
| 8 | ADA/USDT | $0.450439 | $9.50M | 0.11% | |
| 9 | ADA/USDT | $0.1776 | $8.86M | 0.11% | |
| 10 | OKX | ADA/USDT | $0.1778 | $8.60M | 0.10% |
| 11 | ADA/USDT | $0.1779 | $7.27M | 0.00% | |
| 12 | ADA/BTC | $5.16e-6 | $3.25M | 0.08% | |
| 13 | Coinbase Exchange | ADA/BTC | $5.16e-6 | $2.65M | 0.19% |
| 14 | ADA/USDT | $0.2690 | $2.03M | 0.10% | |
| 15 | ADA/BTC | $5.16e-6 | $1.26M | 0.19% | |
| 16 | ADA/BTC | $5.16e-6 | $1.23M | 0.07% | |
| 17 | OKX | ADA/BTC | $5.16e-6 | $1.20M | 0.11% |
| 18 | ADA/BTC | $5.16e-6 | $1.16M | 0.10% | |
| 19 | ADA/ETH | $0.000132 | $1.14M | 0.13% | |
| 20 | ADA/ETH | $0.000132 | $931.02K | 0.17% |
ХӀокху крипто ахчан лаьцна цхьа а хаам дац хӀинца.
Cardano мах х1инцца $0.18 USD ю. Махаш реальный хенца ялсайо дукха биржашкара, цу чохь Binance, OKX, Bybit, KuCoin а, Gate.io.
CoinKirin Cardano-н мах 5 коьрта биржехь цхьаьнатоьхна, барамца тарйина юкъара мах (VWAP) санна лору. ХӀора биржин спот-мах цуьнан гешташ дина барамца а, тешаман балло а тарйина бу, шира а нийса доцу а кховдийнарш дӀаяьхна, цундела гойтуш болу мах цхьана биржино боцуш, ерриг базар гойту.
Cardano долу маркет капитализаци $9.85B USD, #13 меттехь массо криптовалютий юкъехь.
Cardano (ADA) мегар ю боккхачу криптовалютийн биржашт1ехь, цу чохь Binance, Coinbase, OKX, Bybit а, KuCoin. Хьаьжа Маркеташ меттиге кху т1ехь дерриг а трейдинг парш дайзийта.
Cardano массо хенашкахь лакхарчу махан $3.09 хилла.
Cardano долу максимум деша 45,000,000,000 ADA ю, 36,846,946,339.913 ADA цу тохо циркуляцехь ду.