| # | Биржа | Шалха | Мах | 24сахьтан совдепатон къолам | 24сахь хийцам | Спред | Тайпа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADA/USDT | $0.1777 | $39.13M | -1.93% | 0.10% | spot | |
| 2 | Coinbase Exchange | ADA/USDT | $0.449682 | $30.29M | -0.40% | 0.02% | spot |
| 3 | ADA/USDT | $0.449575 | $23.48M | -6.45% | 0.05% | spot | |
| 4 | Gate.io | ADA/USDT | $0.17754 | $21.00M | -2.12% | -- | spot |
| 5 | ADA/USDT | $0.449936 | $19.09M | +4.65% | 0.10% | spot | |
| 6 | ADA/USDT | $0.450339 | $17.58M | -1.01% | 0.07% | spot | |
| 7 | ADA/USDT | $0.449557 | $11.46M | +4.65% | 0.06% | spot | |
| 8 | ADA/USDT | $0.450439 | $9.50M | -3.38% | 0.11% | spot | |
| 9 | ADA/USDT | $0.1776 | $8.85M | -2.04% | 0.11% | spot | |
| 10 | OKX | ADA/USDT | $0.1778 | $8.61M | -1.93% | 0.10% | spot |
| 11 | ADA/USDT | $0.1776 | $7.26M | -2.04% | 0.00% | spot | |
| 12 | ADA/BTC | $5.16e-6 | $3.25M | +3.73% | 0.08% | spot | |
| 13 | Coinbase Exchange | ADA/BTC | $5.16e-6 | $2.65M | -0.86% | 0.19% | spot |
| 14 | ADA/USDT | $0.2690 | $2.03M | -1.46% | 0.10% | spot | |
| 15 | ADA/BTC | $5.16e-6 | $1.26M | -0.72% | 0.19% | spot | |
| 16 | ADA/BTC | $5.16e-6 | $1.23M | +1.98% | 0.07% | spot | |
| 17 | OKX | ADA/BTC | $5.16e-6 | $1.20M | +0.41% | 0.11% | spot |
| 18 | ADA/BTC | $5.16e-6 | $1.16M | +0.07% | 0.10% | spot | |
| 19 | ADA/ETH | $0.000132 | $1.14M | -2.68% | 0.13% | spot | |
| 20 | ADA/ETH | $0.000132 | $931.02K | +0.50% | 0.17% | spot | |
| 21 | ADA/BTC | $5.16e-6 | $843.16K | -1.35% | 0.03% | spot |
Cardano (ADA) хӀинца 12 биржехь хуьлу, 21 йийцаран жимма ю. ADA лелочу хьалхарчу биржашна юкъахь Binance, Coinbase, OKX, Bybit а KuCoin а ю. Йолу схьанан жимма лаха таблицехь схьахьовза.
Cardano 12 крипто-биржехь лелаш ю. ХӀокху агӀонехь хӀора биржехь йийцаран хӀума, мах, спред а маркетан тайпа дустала йиш ю.
Cardano (ADA) лахарчу спреданца йолу биржа спреданца сортировка йинчу маркеташан таблицехь хьалхарчу метташ хьожу. Лах спред — лах хӀума йийцаран. Спред графа массо 12 биржийн юкъахь хийца дустарна тӀекхеча.