| # | Биржа | Шалха | Мах | 24сахьтан совдепатон къолам | Спред |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUI/USDT | $0.7813 | $40.34M | 0.02% | |
| 2 | OKX | SUI/USDT | $0.7814 | $16.66M | 0.06% |
| 3 | Gate.io | SUI/USDT | $0.7813 | $14.19M | - |
| 4 | SUI/USDT | $0.9608 | $7.07M | 0.04% | |
| 5 | SUI/USDT | $0.7816 | $6.62M | 0.00% | |
| 6 | SUI/USDT | $0.7814 | $5.50M | 0.11% | |
| 7 | SUI/USDT | $1.35 | $5.43M | 0.12% | |
| 8 | Coinbase Exchange | SUI/USDT | $1.35 | $3.18M | 0.04% |
| 9 | SUI/USDT | $1.35 | $1.81M | 0.04% | |
| 10 | SUI/USDT | $1.35 | $703.37K | 0.14% | |
| 11 | SUI/USDT | $1.35 | $593.90K | 0.11% | |
| 12 | OKX | SUI/BTC | $1.55e-5 | $516.80K | 0.06% |
| 13 | SUI/USDT | $1.35 | $404.71K | 0.06% | |
| 14 | SUI/BTC | $1.55e-5 | $356.10K | 0.16% | |
| 15 | SUI/ETH | $0.000395 | $235.62K | 0.30% | |
| 16 | SUI/ETH | $0.000395 | $107.73K | 0.14% | |
| 17 | SUI/BTC | $1.55e-5 | $97.28K | 0.03% | |
| 18 | SUI/BTC | $1.55e-5 | $53.11K | 0.13% | |
| 19 | SUI/BTC | $1.55e-5 | $40.09K | 0.15% | |
| 20 | SUI/BTC | $1.55e-5 | $36.49K | 0.18% |
ХӀокху крипто ахчан лаьцна цхьа а хаам дац хӀинца.
Sui мах х1инцца $0.78 USD ю. Махаш реальный хенца ялсайо дукха биржашкара, цу чохь Binance, OKX, Bybit, KuCoin а, Gate.io.
CoinKirin Sui-н мах 5 коьрта биржехь цхьаьнатоьхна, барамца тарйина юкъара мах (VWAP) санна лору. ХӀора биржин спот-мах цуьнан гешташ дина барамца а, тешаман балло а тарйина бу, шира а нийса доцу а кховдийнарш дӀаяьхна, цундела гойтуш болу мах цхьана биржино боцуш, ерриг базар гойту.
Sui долу маркет капитализаци $3.73B USD, #30 меттехь массо криптовалютий юкъехь.
Sui (SUI) мегар ю боккхачу криптовалютийн биржашт1ехь, цу чохь Binance, Coinbase, OKX, Bybit а, KuCoin. Хьаьжа Маркеташ меттиге кху т1ехь дерриг а трейдинг парш дайзийта.
Sui массо хенашкахь лакхарчу махан $5.35 хилла.
Sui долу максимум деша 10,000,000,000 SUI ю, 3,899,984,688.415 SUI цу тохо циркуляцехь ду.