| # | Биржа | Шалха | Мах | 24сахьтан совдепатон къолам | 24сахь хийцам | Спред | Тайпа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUI/USDT | $0.7865 | $39.44M | -1.87% | 0.02% | spot | |
| 2 | OKX | SUI/USDT | $0.7860 | $16.52M | -1.86% | 0.06% | spot |
| 3 | Gate.io | SUI/USDT | $0.7850 | $13.87M | -2.13% | -- | spot |
| 4 | SUI/USDT | $0.9608 | $7.07M | -2.45% | 0.04% | spot | |
| 5 | SUI/USDT | $0.7862 | $6.45M | -1.85% | 0.00% | spot | |
| 6 | SUI/USDT | $1.35 | $5.43M | -6.17% | 0.12% | spot | |
| 7 | SUI/USDT | $0.7863 | $5.34M | -1.93% | 0.11% | spot | |
| 8 | Coinbase Exchange | SUI/USDT | $1.35 | $3.18M | +5.99% | 0.04% | spot |
| 9 | SUI/USDT | $1.35 | $1.81M | +7.31% | 0.04% | spot | |
| 10 | SUI/USDT | $1.35 | $703.37K | +2.80% | 0.14% | spot | |
| 11 | SUI/USDT | $1.35 | $593.90K | -3.09% | 0.11% | spot | |
| 12 | OKX | SUI/BTC | $1.55e-5 | $516.80K | -1.89% | 0.06% | spot |
| 13 | SUI/USDT | $1.35 | $404.71K | -0.28% | 0.06% | spot | |
| 14 | SUI/BTC | $1.55e-5 | $356.10K | +3.40% | 0.16% | spot | |
| 15 | SUI/ETH | $0.000395 | $235.62K | +0.46% | 0.30% | spot | |
| 16 | SUI/ETH | $0.000395 | $107.73K | -4.08% | 0.14% | spot | |
| 17 | SUI/BTC | $1.55e-5 | $97.28K | +0.76% | 0.03% | spot | |
| 18 | SUI/BTC | $1.55e-5 | $53.11K | +0.81% | 0.13% | spot | |
| 19 | SUI/BTC | $1.55e-5 | $40.09K | +2.81% | 0.15% | spot | |
| 20 | SUI/BTC | $1.55e-5 | $36.49K | +4.77% | 0.18% | spot | |
| 21 | SUI/BTC | $1.55e-5 | $15.51K | -3.02% | 0.13% | spot | |
| 22 | SUI/ETH | $0.000395 | $3.14K | -0.11% | 0.04% | spot |
Sui (SUI) хӀинца 12 биржехь хуьлу, 22 йийцаран жимма ю. SUI лелочу хьалхарчу биржашна юкъахь Binance, Coinbase, OKX, Bybit а KuCoin а ю. Йолу схьанан жимма лаха таблицехь схьахьовза.
Sui 12 крипто-биржехь лелаш ю. ХӀокху агӀонехь хӀора биржехь йийцаран хӀума, мах, спред а маркетан тайпа дустала йиш ю.
Sui (SUI) лахарчу спреданца йолу биржа спреданца сортировка йинчу маркеташан таблицехь хьалхарчу метташ хьожу. Лах спред — лах хӀума йийцаран. Спред графа массо 12 биржийн юкъахь хийца дустарна тӀекхеча.