| # | Burza | Pár | Cena | Objem obchodů (24h) | Šíření |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOGE/USDT | $0.082038 | $43.36M | 0.07% | |
| 2 | DOGE/USDT | $0.081977 | $22.43M | 0.05% | |
| 3 | DOGE/USDT | $0.081992 | $10.40M | 0.02% | |
| 4 | Coinbase Exchange | DOGE/USDT | $0.08204 | $9.73M | 0.07% |
| 5 | DOGE/BTC | $9.40e-7 | $6.36M | 0.19% | |
| 6 | DOGE/USDT | $0.081971 | $4.10M | 0.11% | |
| 7 | DOGE/BTC | $9.40e-7 | $3.73M | 0.21% | |
| 8 | DOGE/USDT | $0.081951 | $3.16M | 0.10% | |
| 9 | DOGE/BTC | $9.40e-7 | $1.56M | 0.22% | |
| 10 | DOGE/ETH | $2.40e-5 | $742.59K | 0.08% | |
| 11 | Coinbase Exchange | DOGE/BTC | $9.40e-7 | $693.08K | 0.23% |
| 12 | DOGE/BTC | $9.40e-7 | $497.42K | 0.04% | |
| 13 | DOGE/ETH | $2.40e-5 | $288.72K | 0.12% |
Pro tuto kryptoměnu zatím není k dispozici popis.
Aktuální cena Dogecoin je $0.09 USD. Ceny jsou aktualizovány v reálném čase z více burz včetně Binance, OKX, Bybit, KuCoin a Gate.io.
CoinKirin počítá cenu Dogecoin jako souhrnný objemově vážený průměr (VWAP) napříč 5 hlavními burzami. Spotová cena každé burzy se váží podle jejího objemu obchodů a skóre důvěryhodnosti, přičemž zastaralé a odlehlé kotace jsou odfiltrovány, takže zobrazená cena odráží širší trh, nikoli jedinou burzu.
Dogecoin má tržní kapitalizaci $14.35B USD, na #10. místě mezi všemi kryptoměnami.
Dogecoin (DOGE) je k dispozici na hlavních kryptoburzách včetně Binance, Coinbase, OKX, Bybit a KuCoin. Kompletní seznam obchodních párů naleznete v sekci Trhy na této stránce.
Historická nejvyšší cena Dogecoin byla $0.732.
Dogecoin má 153,480,046,383.705 DOGE v oběhu.