Objevte největší zisky kryptoměn. Sledujte největší pohyby podle procenta změny ceny.
Sledujte největší nárůsty cen kryptoměn za 1h, 24h a 7d okna. Nejlepší výherci jsou řazeni v reálném čase podle procentuální změny napříč všemi sledovanými coiny.
| # | Název | Cena | 1h | 24 hodin | 7d | Graf 7d | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CreamCREAM | $2.10 | -0.90% | +65.35% | +7.04% | $1.75M | $276.10K | |
| 2 | COTICOTI | $0.011121 | -0.07% | +44.85% | +6.78% | $35.94M | $5.91M | |
| 3 | ROAM TokenROAM | $0.009649 | +0.55% | +36.90% | -10.21% | $11.92M | $1.55M | |
| 4 | Orochi NetworkON | $0.24059 | -0.37% | +34.28% | +4.48% | $12.69M | $3.47M | |
| 5 | DeXeDEXE | $3.36 | -0.08% | +33.95% | +45.80% | $287.06M | $17.17M | |
| 6 | SOONSOON | $0.268147 | +0.02% | +28.98% | -8.33% | $62.53M | $3.12M | |
| 7 | BULLABULLA | $0.01643 | +2.31% | +21.61% | -23.96% | $1.90M | $133.74K | |
| 8 | KGeNKGEN | $0.215381 | +0.16% | +18.67% | -0.62% | $38.72M | $825.65K | |
| 9 | KadenaKDA | $0.0060 | +0.17% | +17.65% | -3.83% | $2.56M | $343.78K | |
| 10 | ProspectivePROS | $0.435774 | -0.23% | +15.61% | +0.86% | $2.70M | $1.43M | |
| 11 | Clover FinanceCLV | $0.02937 | +0.24% | +13.97% | -2.44% | $4.83M | $349.01K | |
| 12 | ManyuMANYU | $6.48e-9 | -2.22% | +13.48% | -11.07% | $6.08M | $138.32K | |
| 13 | Collector CryptCARDS | $0.13039 | -0.30% | +13.47% | +12.82% | $9.30M | $1.17M | |
| 14 | SwellSWELL | $0.000694 | +0.12% | +13.46% | -0.13% | $5.40M | $478.07K | |
| 15 | ChainOpera AICOAI | $0.3685 | -0.07% | +13.03% | -5.11% | $56.86M | $954.12K | |
| 16 | Vanar ChainVANRY | $0.004524 | +0.35% | +12.51% | +8.56% | $11.39M | $6.76M | |
| 17 | TelosTLOS | $0.016409 | -0.54% | +11.93% | -12.91% | $4.40M | $222.99K | |
| 18 | MomentumMMT | $0.189203 | +0.62% | +10.65% | -10.49% | $24.23M | $4.17M | |
| 19 | XertraSTRAX | $0.009823 | +0.05% | +9.14% | +1.46% | $29.20M | $1.68M | |
| 20 | LimeWireLMWR | $0.011639 | +0.31% | +9.06% | +1.20% | $9.57M | $468.06K |
Ceny kryptoměn se mohou vyšplhat kvůli hlavním zprávám, burzám, oznámením o partnerství, aktivitě velryb, krátkým tlakům nebo širšímu tempu trhu.
Minulá výkonnost nenaznačuje budoucí výsledky. Top gainery často zažívají vysokou volatilitu – vždy si před investováním udělejte vlastní průzkum.
Naši výherci seznamují aktualizace v reálném čase na základě změn cen napříč všemi sledovanými kryptoměnami.