Přední kryptoměny seřazené podle tržní kapitalizace. Zobrazte aktuální ceny, 24h objem obchodů a cenové změny.
| # | Název | Cena | 1h | 24 hodin | 7d | Graf 7d | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $63,542.91 | -0.32% | -2.37% | -0.55% | $1.40T | $2.59B | |
| 2 | EthereumETH | $1,892.03 | -0.03% | -3.37% | +3.60% | $258.06B | $1.44B | |
| 3 | TetherUSDT | $1.00 | +0.00% | +0.01% | +0.01% | $184.20B | $76.82B | |
| 4 | XRPXRP | $1.05 | -0.07% | -4.57% | +5.25% | $88.66B | $198.80M | |
| 5 | BNBBNB | $568.65 | -0.15% | -0.91% | -1.97% | $87.16B | $65.40M | |
| 6 | USDCUSDC | $1.00 | -0.00% | +0.00% | -0.01% | $79.24B | $2.30B | |
| 7 | SolanaSOL | $73.36 | +0.23% | -4.50% | +2.74% | $50.76B | $308.74M | |
| 8 | TRONTRX | $0.325376 | -0.23% | -1.67% | +4.90% | $28.76B | $57.71M | |
| 9 | Figure HelocFIGR_HELOC | $1.02 | -0.39% | -0.93% | -1.51% | $16.09B | $37.63M | |
| 10 | DogecoinDOGE | $0.07243 | +0.29% | -2.16% | -0.89% | $14.35B | $28.43M | |
| 11 | WhiteBIT CoinWBT | $55.04 | -0.40% | -3.32% | -0.67% | $11.75B | $79.00M | |
| 12 | USDSUSDS | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $11.46B | $77.36K | |
| 13 | CardanoADA | $0.158208 | +0.37% | -3.36% | +1.57% | $9.85B | $51.16M | |
| 14 | HyperliquidHYPE | $54.24 | -0.40% | -9.06% | +5.53% | $9.34B | $91.52M | |
| 15 | Bitcoin CashBCH | $213.58 | +0.11% | -2.30% | +0.10% | $9.11B | $8.41M | |
| 16 | LEO TokenLEO | $9.77 | +0.09% | -0.20% | +1.26% | $8.46B | $15.32K | |
| 17 | ChainlinkLINK | $8.34 | +0.01% | -4.66% | +0.19% | $6.40B | $40.69M | |
| 18 | MoneroXMR | $335.08 | -0.03% | -2.11% | -4.03% | $6.27B | $30.78M | |
| 19 | Ethena USDeUSDE | $1.00 | +0.02% | +0.01% | -0.00% | $5.92B | $4.58M | |
| 20 | CantonCC | $0.117967 | -0.44% | -4.11% | -1.91% | $5.48B | $3.17M | |
| 21 | StellarXLM | $0.171611 | -0.07% | -5.18% | +3.37% | $5.46B | $24.04M | |
| 22 | USD1USD1 | $0.999877 | +0.00% | +0.01% | -0.01% | $4.45B | $127.81M | |
| 23 | DaiDAI | $0.999856 | -0.01% | -0.00% | -0.01% | $4.31B | $147.58M | |
| 24 | LitecoinLTC | $46.64 | +0.04% | -0.83% | +1.97% | $4.27B | $27.10M | |
| 25 | RainRAIN | $0.014921 | -1.02% | +3.63% | -2.27% | $4.23B | $208.34K | |
| 27 | AvalancheAVAX | $6.47 | +0.18% | -2.83% | -1.85% | $4.09B | $11.43M | |
| 26 | PayPal USDPYUSD | $1.00 | +0.02% | +0.01% | -0.00% | $4.08B | $382.23K | |
| 28 | HederaHBAR | $0.067653 | -0.17% | -2.59% | -1.43% | $4.02B | $7.24M | |
| 29 | ZcashZEC | $464.64 | -0.44% | -7.52% | +13.12% | $3.90B | $82.49M | |
| 30 | SuiSUI | $0.685177 | +0.12% | -4.01% | -1.96% | $3.73B | $44.84M | |
| 31 | Shiba InuSHIB | $4.16e-6 | +0.59% | -1.45% | -1.65% | $3.42B | $3.50M | |
| 32 | CronosCRO | $0.055236 | +0.01% | -3.12% | -0.73% | $3.17B | $551.88K | |
| 33 | MemeCoreM | $1.16 | +0.12% | -4.43% | +23.32% | $3.17B | $37.50K | |
| 34 | ToncoinTON | $1.60 | -0.16% | +0.95% | -6.46% | $3.01B | $7.72M | |
| 35 | BittensorTAO | $188.77 | +3.12% | -4.72% | +31.30% | $2.70B | $29.96M | |
| 36 | Tether GoldXAUT | $4,026.63 | -0.06% | -1.18% | -8.37% | $2.62B | $23.62M | |
| 37 | World Liberty FinancialWLFI | $0.054902 | -0.72% | +0.02% | -8.56% | $2.56B | $3.30M | |
| 38 | PolkadotDOT | $0.762546 | +0.66% | -5.59% | +0.64% | $2.55B | $32.07M | |
| 39 | MantleMNT | $0.400203 | +0.07% | -3.03% | +5.19% | $2.46B | $7.77M | |
| 40 | Circle USYCUSYC | $1.12 | +0.01% | +0.01% | -0.04% | $2.41B | $223.76K | |
| 41 | PAX GoldPAXG | $4,030.06 | +0.05% | -1.19% | -8.80% | $2.33B | $16.75M | |
| 42 | UniswapUNI | $3.92 | +0.21% | +1.27% | -8.22% | $2.27B | $49.44M | |
| 43 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $2.01B | $0 | |
| 44 | OKBOKB | $85.55 | +0.17% | -1.14% | -6.36% | $1.86B | $9.37M | |
| 45 | Global DollarUSDG | $1.00 | +0.02% | +0.02% | +0.01% | $1.78B | $3.16M | |
| 46 | Falcon USDUSDF | $0.998325 | -0.00% | +0.03% | +0.11% | $1.75B | $2.36M | |
| 47 | Pi NetworkPI | $0.075758 | +0.20% | -7.06% | -31.89% | $1.74B | $5.54M | |
| 48 | NEAR ProtocolNEAR | $1.66 | +0.51% | -9.09% | -1.69% | $1.72B | $54.30M | |
| 49 | AaveAAVE | $98.35 | -0.01% | -2.55% | +0.09% | $1.69B | $76.85M | |
| 50 | AsterASTER | $0.621138 | -0.24% | -0.70% | -2.60% | $1.68B | $8.14M | |
| 51 | SkySKY | $0.061638 | -0.11% | -0.98% | -11.75% | $1.65B | $2.26M | |
| 52 | Ripple USDRLUSD | $1.00 | -0.02% | +0.00% | -0.02% | $1.54B | $28.33M | |
| 53 | HTX DAOHTX | $1.77e-6 | +0.16% | -2.58% | +4.62% | $1.53B | $15.88K | |
| 54 | Bitget TokenBGB | $2.13 | -0.07% | -1.18% | -1.18% | $1.49B | $14.32M | |
| 55 | PepePEPE | $2.77e-6 | +0.20% | -0.60% | +1.84% | $1.43B | $48.01M | |
| 56 | Internet ComputerICP | $2.12 | +0.40% | -3.19% | -6.48% | $1.37B | $5.95M | |
| 58 | BFUSDBFUSD | $0.9993 | -0.02% | -0.02% | -0.03% | $1.32B | $475.67K | |
| 57 | Ondo US Dollar YieldUSDY | $1.14 | -0.38% | +0.03% | +0.53% | $1.32B | $18.42K | |
| 59 | Ethereum ClassicETC | $6.75 | +0.28% | -3.22% | +0.86% | $1.30B | $3.61M | |
| 60 | OndoONDO | $0.397723 | -0.01% | -3.23% | -0.41% | $1.25B | $29.66M | |
| 61 | Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)USTB | $11.02 | +0.00% | +0.01% | +0.07% | $1.22B | $0 | |
| 62 | GateGT | $6.55 | +0.41% | -1.94% | -3.14% | $1.13B | $640.93K | |
| 63 | Pump.funPUMP | $0.001997 | -0.04% | -7.08% | -11.97% | $1.09B | $15.92M | |
| 64 | QuantQNT | $61.18 | -0.23% | -2.39% | +15.87% | $1.08B | $904.84K | |
| 65 | KuCoinKCS | $6.63 | +0.00% | -0.82% | -1.07% | $1.05B | $741.44K | |
| 66 | Spiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL | $1.21 | -0.02% | +0.97% | +0.58% | $1.02B | $0 | |
| 67 | KaspaKAS | $0.027783 | -0.46% | -5.07% | +22.33% | $1.02B | $1.35M | |
| 68 | POL (ex-MATIC)POL | $0.073776 | +0.12% | -4.27% | -3.56% | $1.01B | $4.67M | |
| 69 | WorldcoinWLD | $0.32303 | -0.24% | -6.55% | -8.05% | $982.59M | $35.02M | |
| 70 | MorphoMORPHO | $1.98 | -0.67% | +0.18% | -11.66% | $962.71M | $1.87M | |
| 71 | Janus Henderson Anemoy Treasury FundJTRSY | $1.10 | +0.00% | +0.01% | +0.06% | $914.61M | $0 | |
| 72 | Cosmos HubATOM | $1.31 | +0.42% | -5.07% | -1.05% | $903.68M | $7.04M | |
| 73 | NEXONEXO | $0.718129 | -0.25% | -1.51% | -0.42% | $897.76M | $613.32K | |
| 74 | EthenaENA | $0.083662 | +0.00% | -7.72% | -2.97% | $874.31M | $37.34M | |
| 75 | RenderRENDER | $1.42 | -0.30% | -4.10% | +1.60% | $870.59M | $4.39M | |
| 76 | USDtbUSDTB | $1.00 | +0.01% | -0.04% | -0.02% | $827.76M | $10.52K | |
| 77 | AlgorandALGO | $0.080719 | +0.32% | -2.52% | +0.87% | $792.01M | $4.51M | |
| 78 | Official TrumpTRUMP | $1.57 | -0.56% | -0.94% | +15.14% | $777.45M | $15.76M | |
| 79 | Provenance BlockchainHASH | $0.013545 | -1.53% | -2.57% | -0.22% | $773.46M | $8.13K | |
| 80 | AptosAPT | $0.584322 | +0.61% | -6.32% | +3.76% | $752.16M | $5.99M | |
| 81 | USDDUSDD | $0.9992 | +0.05% | -0.01% | +0.04% | $747.58M | $32.37K | |
| 82 | MidnightNIGHT | $0.018811 | -0.38% | -1.96% | -11.41% | $723.79M | $2.79M | |
| 83 | OUSGOUSG | $114.64 | +0.00% | +0.01% | +0.06% | $719.67M | $0 | |
| 84 | FlareFLR | $0.006241 | +0.11% | -2.24% | -5.77% | $709.06M | $483.95K | |
| 85 | FilecoinFIL | $0.700399 | +0.56% | -6.12% | +3.06% | $681.48M | $14.89M | |
| 86 | VeChainVET | $0.004569 | +0.43% | -2.32% | +1.04% | $623.13M | $673.62K | |
| 87 | BeldexBDX | $0.08178 | -0.07% | -1.39% | -0.18% | $613.75M | $2.48M | |
| 88 | XDC NetworkXDC | $0.027334 | -1.40% | -1.73% | -5.50% | $607.01M | $475.19K | |
| 89 | ArbitrumARB | $0.078347 | +0.40% | -3.79% | -1.16% | $599.58M | $8.81M | |
| 90 | GHOGHO | $0.9984 | -0.01% | -0.16% | -0.00% | $584.06M | $115.82K | |
| 92 | StableSTABLE | $0.036891 | -0.25% | -5.54% | -4.85% | $575.25M | $815.51K | |
| 91 | SirenSIREN | $0.052922 | -2.06% | -0.99% | +37.15% | $574.26M | $1.38M | |
| 93 | YLDSYLDS | $0.999908 | -0.00% | -0.01% | -0.01% | $570.51M | $8.34M | |
| 94 | Usual USDUSD0 | $0.996158 | +0.06% | -0.16% | -0.42% | $560.21M | $95.03K | |
| 95 | JupiterJUP | $0.184888 | +0.10% | -3.65% | -1.57% | $557.73M | $2.52M | |
| 96 | BonkBONK | $2.95e-6 | +0.18% | -4.48% | -1.32% | $524.70M | $6.32M | |
| 97 | LayerZeroZRO | $0.849551 | -0.29% | -9.34% | -0.55% | $515.23M | $9.83M | |
| 98 | JUSTJST | $0.103018 | -2.57% | -0.93% | +7.45% | $505.06M | $2.45M | |
| 99 | TrueUSDTUSD | $0.9966 | +0.02% | +0.01% | +0.02% | $494.34M | $6.96M | |
| 100 | RiverRIVER | $24.45 | -1.13% | -6.55% | +33.14% | $479.18M | $42.30M |
Mezi největší kryptoměny podle tržní kapitalizace patří Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) a Tether (USDT). Tržní kapitalizace se vypočítá jako aktuální cena vynásobená oběživem v oběhu.
Naše ceny kryptoměn se aktualizují každých 60 sekund z více zdrojů dat, včetně hlavních burz. Cenová data zahrnují 1hodinové, 24hodinové a 7denní změny.
Na naší platformě sledujeme tisíce kryptoměn. Nové tokeny jsou neustále vytvářeny a listovány na burzách.