Přední kryptoměny seřazené podle tržní kapitalizace. Zobrazte aktuální ceny, 24h objem obchodů a cenové změny.
| # | Název | Cena | 1h | 24 hodin | 7d | Graf 7d | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $60,226.91 | -0.32% | -5.52% | -0.55% | $1.40T | $6.20B | ||
| 2 | EthereumETH | $1,574.86 | -0.03% | -11.16% | +3.60% | $258.06B | $3.05B | ||
| 3 | TetherUSDT | $1.00 | +0.00% | +0.01% | +0.01% | $184.20B | $76.82B | ||
| 4 | XRPXRP | $1.09 | -0.07% | -6.05% | +5.25% | $88.66B | $370.35M | ||
| 5 | BNBBNB | $576.24 | -0.15% | -4.87% | -1.97% | $87.16B | $243.58M | ||
| 6 | USDCUSDC | $1.00 | -0.00% | -0.04% | -0.01% | $79.24B | $2.63B | ||
| 7 | SolanaSOL | $63.99 | +0.23% | -7.78% | +2.74% | $50.76B | $531.48M | ||
| 8 | TRONTRX | $0.319691 | -0.23% | -3.28% | +4.90% | $28.76B | $164.38M | ||
| 9 | Figure HelocFIGR_HELOC | $1.02 | -0.39% | -0.93% | -1.51% | $16.09B | $37.63M | ||
| 10 | DogecoinDOGE | $0.093501 | +0.29% | -1.79% | -0.89% | $14.35B | $945.45M | ||
| 11 | WhiteBIT CoinWBT | $55.04 | -0.40% | -3.32% | -0.67% | $11.75B | $79.00M | ||
| 12 | USDSUSDS | $1.00 | +0.00% | +0.03% | +0.00% | $11.46B | $242.94K | ||
| 13 | CardanoADA | $0.156129 | +0.37% | -16.93% | +1.57% | $9.85B | $130.47M | ||
| 14 | HyperliquidHYPE | $57.65 | -0.40% | -14.84% | +5.53% | $9.34B | $190.08M | ||
| 15 | Bitcoin CashBCH | $213.86 | +0.11% | -12.80% | +0.10% | $9.11B | $10.44M | ||
| 16 | LEO TokenLEO | $9.79 | +0.09% | -1.37% | +1.26% | $8.46B | $1.92M | ||
| 17 | ChainlinkLINK | $7.25 | +0.01% | -9.69% | +0.19% | $6.40B | $74.47M | ||
| 18 | MoneroXMR | $308.93 | -0.03% | -11.30% | -4.03% | $6.27B | $94.13M | ||
| 19 | Ethena USDeUSDE | $0.9999 | +0.02% | +0.02% | -0.00% | $5.92B | $18.57M | ||
| 20 | CantonCC | $0.141779 | -0.44% | -5.56% | -1.91% | $5.48B | $12.56M | ||
| 21 | StellarXLM | $0.186024 | -0.07% | -10.06% | +3.37% | $5.46B | $146.56M | ||
| 22 | USD1USD1 | $0.999365 | +0.00% | -0.04% | -0.01% | $4.45B | $218.47M | ||
| 23 | DaiDAI | $0.999856 | -0.01% | -0.00% | -0.01% | $4.31B | $147.58M | ||
| 24 | LitecoinLTC | $43.03 | +0.04% | -6.82% | +1.97% | $4.27B | $46.67M | ||
| 25 | RainRAIN | $0.008859 | -1.02% | -0.67% | -2.27% | $4.23B | $22.09M | ||
| 27 | AvalancheAVAX | $6.85 | +0.18% | -11.54% | -1.85% | $4.09B | $52.72M | ||
| 26 | PayPal USDPYUSD | $1.00 | +0.02% | -0.04% | -0.00% | $4.08B | $583.22K | ||
| 28 | HederaHBAR | $0.079217 | -0.17% | -7.32% | -1.43% | $4.02B | $26.52M | ||
| 29 | ZcashZEC | $326.46 | -0.44% | -40.46% | +13.12% | $3.90B | $1.06B | ||
| 30 | SuiSUI | $0.688724 | +0.12% | -12.86% | -1.96% | $3.73B | $178.47M | ||
| 31 | Shiba InuSHIB | $5.80e-6 | +0.59% | -0.28% | -1.65% | $3.42B | $124.20M | ||
| 32 | CronosCRO | $0.057067 | +0.01% | -6.22% | -0.73% | $3.17B | $1.60M | ||
| 33 | MemeCoreM | $2.98 | +0.12% | -11.16% | +23.32% | $3.17B | $82.24K | ||
| 34 | ToncoinTON | $1.22 | -0.16% | -5.83% | -6.46% | $3.01B | $99.78M | ||
| 35 | BittensorTAO | $192.26 | +3.12% | -11.72% | +31.30% | $2.70B | $83.72M | ||
| 36 | Tether GoldXAUT | $4,312.43 | -0.06% | -3.19% | -8.37% | $2.62B | $48.82M | ||
| 37 | World Liberty FinancialWLFI | $0.054567 | -0.72% | -13.13% | -8.56% | $2.56B | $22.41M | ||
| 38 | PolkadotDOT | $0.94644 | +0.66% | -10.71% | +0.64% | $2.55B | $39.70M | ||
| 39 | MantleMNT | $0.520301 | +0.07% | -7.35% | +5.19% | $2.46B | $19.77M | ||
| 40 | Circle USYCUSYC | $1.12 | +0.01% | +0.01% | -0.04% | $2.41B | $223.76K | ||
| 41 | PAX GoldPAXG | $4,332.50 | +0.05% | -3.18% | -8.80% | $2.33B | $41.24M | ||
| 42 | UniswapUNI | $2.41 | +0.21% | -10.29% | -8.22% | $2.27B | $38.85M | ||
| 43 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $2.01B | $0 | ||
| 44 | OKBOKB | $69.40 | +0.17% | -8.28% | -6.36% | $1.86B | $20.02M | ||
| 45 | Global DollarUSDG | $1.00 | +0.02% | -0.04% | +0.01% | $1.78B | $80.65M | ||
| 46 | Falcon USDUSDF | $0.998325 | -0.00% | +0.03% | +0.11% | $1.75B | $2.36M | ||
| 47 | Pi NetworkPI | $0.120514 | +0.20% | -7.49% | -31.89% | $1.74B | $10.57M | ||
| 48 | NEAR ProtocolNEAR | $1.91 | +0.51% | -20.73% | -1.69% | $1.72B | $308.14M | ||
| 49 | AaveAAVE | $61.83 | -0.01% | -14.27% | +0.09% | $1.69B | $56.61M | ||
| 50 | AsterASTER | $0.615732 | -0.24% | -7.36% | -2.60% | $1.68B | $69.08M | ||
| 51 | SkySKY | $0.071413 | -0.11% | -1.06% | -11.75% | $1.65B | $11.79M | ||
| 52 | Ripple USDRLUSD | $1.00 | -0.02% | -0.03% | -0.02% | $1.54B | $82.39M | ||
| 53 | HTX DAOHTX | $1.74e-6 | +0.16% | -0.49% | +4.62% | $1.53B | $147.47K | ||
| 54 | Bitget TokenBGB | $2.13 | -0.07% | -1.18% | -1.18% | $1.49B | $14.32M | ||
| 55 | PepePEPE | $3.41e-6 | +0.20% | -3.17% | +1.84% | $1.43B | $321.42M | ||
| 56 | Internet ComputerICP | $2.20 | +0.40% | -22.72% | -6.48% | $1.37B | $32.97M | ||
| 58 | BFUSDBFUSD | $0.9995 | -0.02% | +0.01% | -0.03% | $1.32B | $4.84M | ||
| 57 | Ondo US Dollar YieldUSDY | $1.14 | -0.38% | +0.01% | +0.53% | $1.32B | $13.33K | ||
| 59 | Ethereum ClassicETC | $6.68 | +0.28% | -10.06% | +0.86% | $1.30B | $9.12M | ||
| 60 | OndoONDO | $0.329048 | -0.01% | -13.85% | -0.41% | $1.25B | $81.17M | ||
| 61 | Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)USTB | $11.02 | +0.00% | +0.01% | +0.07% | $1.22B | $0 | ||
| 62 | GateGT | $6.15 | +0.41% | -6.25% | -3.14% | $1.13B | $1.16M | ||
| 63 | Pump.funPUMP | $0.001404 | -0.04% | -19.32% | -11.97% | $1.09B | $29.41M | ||
| 64 | QuantQNT | $64.89 | -0.23% | -9.50% | +15.87% | $1.08B | $4.59M | ||
| 65 | KuCoinKCS | $6.44 | +0.00% | -4.56% | -1.07% | $1.05B | $1.04M | ||
| 66 | Spiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL | $1.21 | -0.02% | +0.97% | +0.58% | $1.02B | $0 | ||
| 67 | KaspaKAS | $0.029754 | -0.46% | -0.20% | +22.33% | $1.02B | $3.08M | ||
| 68 | POL (ex-MATIC)POL | $0.075814 | +0.12% | -17.27% | -3.56% | $1.01B | $4.25M | ||
| 69 | WorldcoinWLD | $0.50908 | -0.24% | -14.76% | -8.05% | $982.59M | $213.67M | ||
| 70 | MorphoMORPHO | $1.65 | -0.67% | -10.60% | -11.66% | $962.71M | $3.28M | ||
| 71 | Janus Henderson Anemoy Treasury FundJTRSY | $1.10 | +0.00% | +0.01% | +0.06% | $914.61M | $0 | ||
| 72 | Cosmos HubATOM | $1.66 | +0.42% | -9.87% | -1.05% | $903.68M | $5.58M | ||
| 73 | NEXONEXO | $0.723373 | -0.25% | -6.65% | -0.42% | $897.76M | $969.65K | ||
| 74 | EthenaENA | $0.082978 | +0.00% | -15.97% | -2.97% | $874.31M | $70.27M | ||
| 75 | RenderRENDER | $1.61 | -0.30% | -18.96% | +1.60% | $870.59M | $25.73M | ||
| 76 | USDtbUSDTB | $1.00 | +0.01% | +0.00% | -0.02% | $827.76M | $173.52K | ||
| 77 | AlgorandALGO | $0.089998 | +0.32% | -13.87% | +0.87% | $792.01M | $2.33M | ||
| 78 | Official TrumpTRUMP | $3.34 | -0.56% | -4.12% | +15.14% | $777.45M | $142.99M | ||
| 79 | Provenance BlockchainHASH | $0.013545 | -1.53% | -2.57% | -0.22% | $773.46M | $8.13K | ||
| 80 | AptosAPT | $0.660651 | +0.61% | -14.30% | +3.76% | $752.16M | $18.19M | ||
| 81 | USDDUSDD | $0.999424 | +0.05% | -0.02% | +0.04% | $747.58M | $272.27K | ||
| 82 | MidnightNIGHT | $0.030251 | -0.38% | -20.19% | -11.41% | $723.79M | $85.59M | ||
| 83 | OUSGOUSG | $114.64 | +0.00% | +0.01% | +0.06% | $719.67M | $0 | ||
| 84 | FlareFLR | $0.006674 | +0.11% | -7.44% | -5.77% | $709.06M | $1.52M | ||
| 85 | FilecoinFIL | $0.726974 | +0.56% | -17.82% | +3.06% | $681.48M | $55.67M | ||
| 86 | VeChainVET | $0.004853 | +0.43% | -10.55% | +1.04% | $623.13M | $2.65M | ||
| 87 | BeldexBDX | $0.07849 | -0.07% | -2.52% | -0.18% | $613.75M | $755.65K | ||
| 88 | XDC NetworkXDC | $0.029656 | -1.40% | -2.33% | -5.50% | $607.01M | $2.91M | ||
| 89 | ArbitrumARB | $0.080344 | +0.40% | -11.90% | -1.16% | $599.58M | $18.21M | ||
| 90 | GHOGHO | $0.9977 | -0.01% | -0.23% | -0.00% | $584.06M | $11.44K | ||
| 92 | StableSTABLE | $0.033191 | -0.25% | -12.75% | -4.85% | $575.25M | $1.21M | ||
| 91 | SirenSIREN | $0.722172 | -2.06% | -1.46% | +37.15% | $574.26M | $15.56M | ||
| 93 | YLDSYLDS | $0.999908 | -0.00% | -0.01% | -0.01% | $570.51M | $8.34M | ||
| 94 | Usual USDUSD0 | $0.996158 | +0.06% | -0.16% | -0.42% | $560.21M | $95.03K | ||
| 95 | JupiterJUP | $0.156634 | +0.10% | -13.70% | -1.57% | $557.73M | $5.61M | ||
| 96 | BonkBONK | $4.26e-6 | +0.18% | -12.41% | -1.32% | $524.70M | $10.48M | ||
| 97 | LayerZeroZRO | $0.94712 | -0.29% | -17.00% | -0.55% | $515.23M | $9.37M | ||
| 98 | JUSTJST | $0.07916 | -2.57% | +3.62% | +7.45% | $505.06M | $10.94M | ||
| 99 | TrueUSDTUSD | $0.999606 | +0.02% | +0.01% | +0.02% | $494.34M | $4.61M | ||
| 100 | RiverRIVER | $24.45 | -1.13% | -6.55% | +33.14% | $479.18M | $42.30M |
Mezi největší kryptoměny podle tržní kapitalizace patří Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) a Tether (USDT). Tržní kapitalizace se vypočítá jako aktuální cena vynásobená oběživem v oběhu.
Naše ceny kryptoměn se aktualizují každých 60 sekund z více zdrojů dat, včetně hlavních burz. Cenová data zahrnují 1hodinové, 24hodinové a 7denní změny.
Na naší platformě sledujeme tisíce kryptoměn. Nové tokeny jsou neustále vytvářeny a listovány na burzách.