Přední kryptoměny seřazené podle tržní kapitalizace. Zobrazte aktuální ceny, 24h objem obchodů a cenové změny.
| # | Název | Cena | 1h | 24 hodin | 7d | Graf 7d | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $63,446.54 | -0.32% | -2.57% | -0.55% | $1.40T | $2.63B | |
| 2 | EthereumETH | $1,875.25 | -0.03% | -4.42% | +3.60% | $258.06B | $602.16M | |
| 3 | TetherUSDT | $1.00 | +0.00% | +0.01% | +0.01% | $184.20B | $76.82B | |
| 4 | XRPXRP | $1.05 | -0.07% | -5.09% | +5.25% | $88.66B | $169.39M | |
| 5 | BNBBNB | $566.81 | -0.15% | -1.08% | -1.97% | $87.16B | $65.09M | |
| 6 | USDCUSDC | $1.00 | -0.00% | +0.00% | -0.01% | $79.24B | $2.46B | |
| 7 | SolanaSOL | $73.18 | +0.23% | -4.42% | +2.74% | $50.76B | $321.23M | |
| 8 | TRONTRX | $0.325144 | -0.23% | -1.68% | +4.90% | $28.76B | $58.99M | |
| 9 | Figure HelocFIGR_HELOC | $1.02 | -0.39% | -0.93% | -1.51% | $16.09B | $37.63M | |
| 10 | DogecoinDOGE | $0.07243 | +0.29% | -2.16% | -0.89% | $14.35B | $28.43M | |
| 11 | WhiteBIT CoinWBT | $55.04 | -0.40% | -3.32% | -0.67% | $11.75B | $79.00M | |
| 12 | USDSUSDS | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $11.46B | $76.70K | |
| 13 | CardanoADA | $0.157116 | +0.37% | -4.58% | +1.57% | $9.85B | $51.64M | |
| 14 | HyperliquidHYPE | $54.40 | -0.40% | -9.19% | +5.53% | $9.34B | $91.29M | |
| 15 | Bitcoin CashBCH | $212.68 | +0.11% | -2.99% | +0.10% | $9.11B | $8.53M | |
| 16 | LEO TokenLEO | $9.75 | +0.09% | -0.39% | +1.26% | $8.46B | $15.26K | |
| 17 | ChainlinkLINK | $8.29 | +0.01% | -5.49% | +0.19% | $6.40B | $25.53M | |
| 18 | MoneroXMR | $334.14 | -0.03% | -3.34% | -4.03% | $6.27B | $31.20M | |
| 19 | Ethena USDeUSDE | $1.00 | +0.02% | +0.03% | -0.00% | $5.92B | $4.55M | |
| 20 | CantonCC | $0.118244 | -0.44% | -4.39% | -1.91% | $5.48B | $2.55M | |
| 21 | StellarXLM | $0.170399 | -0.07% | -6.28% | +3.37% | $5.46B | $23.47M | |
| 22 | USD1USD1 | $0.9998 | +0.00% | +0.00% | -0.01% | $4.45B | $129.02M | |
| 23 | DaiDAI | $0.999856 | -0.01% | -0.00% | -0.01% | $4.31B | $147.58M | |
| 24 | LitecoinLTC | $46.59 | +0.04% | -0.95% | +1.97% | $4.27B | $27.44M | |
| 25 | RainRAIN | $0.014921 | -1.02% | +3.63% | -2.27% | $4.23B | $208.34K | |
| 27 | AvalancheAVAX | $6.46 | +0.18% | -3.16% | -1.85% | $4.09B | $21.21M | |
| 26 | PayPal USDPYUSD | $1.00 | +0.02% | +0.01% | -0.00% | $4.08B | $283.02K | |
| 28 | HederaHBAR | $0.067459 | -0.17% | -2.55% | -1.43% | $4.02B | $2.95M | |
| 29 | ZcashZEC | $464.97 | -0.44% | -7.60% | +13.12% | $3.90B | $80.43M | |
| 30 | SuiSUI | $0.682369 | +0.12% | -4.76% | -1.96% | $3.73B | $45.96M | |
| 31 | Shiba InuSHIB | $4.16e-6 | +0.59% | -1.45% | -1.65% | $3.42B | $3.50M | |
| 32 | CronosCRO | $0.055331 | +0.01% | -3.04% | -0.73% | $3.17B | $690.93K | |
| 33 | MemeCoreM | $1.15 | +0.12% | -6.54% | +23.32% | $3.17B | $36.72K | |
| 34 | ToncoinTON | $1.60 | -0.16% | +0.95% | -6.46% | $3.01B | $7.72M | |
| 35 | BittensorTAO | $187.77 | +3.12% | -5.15% | +31.30% | $2.70B | $29.17M | |
| 36 | Tether GoldXAUT | $4,019.19 | -0.06% | -1.63% | -8.37% | $2.62B | $30.94M | |
| 37 | World Liberty FinancialWLFI | $0.054869 | -0.72% | +0.31% | -8.56% | $2.56B | $5.33M | |
| 38 | PolkadotDOT | $0.758006 | +0.66% | -6.13% | +0.64% | $2.55B | $20.80M | |
| 39 | MantleMNT | $0.399705 | +0.07% | -3.36% | +5.19% | $2.46B | $7.82M | |
| 40 | Circle USYCUSYC | $1.12 | +0.01% | +0.01% | -0.04% | $2.41B | $223.76K | |
| 41 | PAX GoldPAXG | $4,023.98 | +0.05% | -1.58% | -8.80% | $2.33B | $17.64M | |
| 42 | UniswapUNI | $3.83 | +0.21% | -0.86% | -8.22% | $2.27B | $31.47M | |
| 43 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $2.01B | $0 | |
| 44 | OKBOKB | $85.65 | +0.17% | -0.95% | -6.36% | $1.86B | $9.14M | |
| 45 | Global DollarUSDG | $1.00 | +0.02% | +0.00% | +0.01% | $1.78B | $3.36M | |
| 46 | Falcon USDUSDF | $0.998325 | -0.00% | +0.03% | +0.11% | $1.75B | $2.36M | |
| 47 | Pi NetworkPI | $0.075573 | +0.20% | -7.66% | -31.89% | $1.74B | $5.59M | |
| 48 | NEAR ProtocolNEAR | $1.66 | +0.51% | -9.30% | -1.69% | $1.72B | $54.59M | |
| 49 | AaveAAVE | $96.61 | -0.01% | -4.16% | +0.09% | $1.69B | $62.88M | |
| 50 | AsterASTER | $0.620854 | -0.24% | -0.87% | -2.60% | $1.68B | $11.64M | |
| 51 | SkySKY | $0.061638 | -0.11% | -0.98% | -11.75% | $1.65B | $2.26M | |
| 52 | Ripple USDRLUSD | $1.00 | -0.02% | +0.01% | -0.02% | $1.54B | $26.56M | |
| 53 | HTX DAOHTX | $1.77e-6 | +0.16% | -2.37% | +4.62% | $1.53B | $17.50K | |
| 54 | Bitget TokenBGB | $2.13 | -0.07% | -1.18% | -1.18% | $1.49B | $14.32M | |
| 55 | PepePEPE | $2.77e-6 | +0.20% | -0.60% | +1.84% | $1.43B | $48.01M | |
| 56 | Internet ComputerICP | $2.11 | +0.40% | -3.36% | -6.48% | $1.37B | $5.94M | |
| 58 | BFUSDBFUSD | $0.9994 | -0.02% | -0.01% | -0.03% | $1.32B | $267.83K | |
| 57 | Ondo US Dollar YieldUSDY | $1.14 | -0.38% | +0.03% | +0.53% | $1.32B | $18.42K | |
| 59 | Ethereum ClassicETC | $6.71 | +0.28% | -4.26% | +0.86% | $1.30B | $3.64M | |
| 60 | OndoONDO | $0.389421 | -0.01% | -4.15% | -0.41% | $1.25B | $30.00M | |
| 61 | Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)USTB | $11.02 | +0.00% | +0.01% | +0.07% | $1.22B | $0 | |
| 62 | GateGT | $6.53 | +0.41% | -1.95% | -3.14% | $1.13B | $561.35K | |
| 63 | Pump.funPUMP | $0.001999 | -0.04% | -6.75% | -11.97% | $1.09B | $41.97M | |
| 64 | QuantQNT | $61.41 | -0.23% | -2.14% | +15.87% | $1.08B | $985.04K | |
| 65 | KuCoinKCS | $6.58 | +0.00% | -1.16% | -1.07% | $1.05B | $779.87K | |
| 66 | Spiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL | $1.21 | -0.02% | +0.97% | +0.58% | $1.02B | $0 | |
| 67 | KaspaKAS | $0.027794 | -0.46% | -5.44% | +22.33% | $1.02B | $1.46M | |
| 68 | POL (ex-MATIC)POL | $0.073934 | +0.12% | -4.51% | -3.56% | $1.01B | $4.12M | |
| 69 | WorldcoinWLD | $0.322133 | -0.24% | -7.15% | -8.05% | $982.59M | $34.95M | |
| 70 | MorphoMORPHO | $1.96 | -0.67% | -0.44% | -11.66% | $962.71M | $2.00M | |
| 71 | Janus Henderson Anemoy Treasury FundJTRSY | $1.10 | +0.00% | +0.01% | +0.06% | $914.61M | $0 | |
| 72 | Cosmos HubATOM | $1.31 | +0.42% | -5.43% | -1.05% | $903.68M | $6.99M | |
| 73 | NEXONEXO | $0.721127 | -0.25% | -1.49% | -0.42% | $897.76M | $609.02K | |
| 74 | EthenaENA | $0.08302 | +0.00% | -7.24% | -2.97% | $874.31M | $38.06M | |
| 75 | RenderRENDER | $1.41 | -0.30% | -4.54% | +1.60% | $870.59M | $4.31M | |
| 76 | USDtbUSDTB | $1.00 | +0.01% | -0.04% | -0.02% | $827.76M | $10.52K | |
| 77 | AlgorandALGO | $0.080585 | +0.32% | -3.05% | +0.87% | $792.01M | $4.54M | |
| 78 | Official TrumpTRUMP | $1.57 | -0.56% | -0.94% | +15.14% | $777.45M | $15.76M | |
| 79 | Provenance BlockchainHASH | $0.013545 | -1.53% | -2.57% | -0.22% | $773.46M | $8.13K | |
| 80 | AptosAPT | $0.581931 | +0.61% | -6.89% | +3.76% | $752.16M | $6.51M | |
| 81 | USDDUSDD | $0.9992 | +0.05% | -0.01% | +0.04% | $747.58M | $32.37K | |
| 82 | MidnightNIGHT | $0.019004 | -0.38% | -1.19% | -11.41% | $723.79M | $3.87M | |
| 83 | OUSGOUSG | $114.64 | +0.00% | +0.01% | +0.06% | $719.67M | $0 | |
| 84 | FlareFLR | $0.006219 | +0.11% | -2.91% | -5.77% | $709.06M | $643.10K | |
| 85 | FilecoinFIL | $0.698013 | +0.56% | -5.88% | +3.06% | $681.48M | $14.98M | |
| 86 | VeChainVET | $0.004557 | +0.43% | -2.39% | +1.04% | $623.13M | $635.28K | |
| 87 | BeldexBDX | $0.08171 | -0.07% | -0.94% | -0.18% | $613.75M | $2.48M | |
| 88 | XDC NetworkXDC | $0.02732 | -1.40% | -1.67% | -5.50% | $607.01M | $450.64K | |
| 89 | ArbitrumARB | $0.077645 | +0.40% | -5.03% | -1.16% | $599.58M | $8.82M | |
| 90 | GHOGHO | $0.9985 | -0.01% | -0.15% | -0.00% | $584.06M | $115.84K | |
| 92 | StableSTABLE | $0.037047 | -0.25% | -5.15% | -4.85% | $575.25M | $816.93K | |
| 91 | SirenSIREN | $0.052642 | -2.06% | -4.83% | +37.15% | $574.26M | $1.51M | |
| 93 | YLDSYLDS | $0.999908 | -0.00% | -0.01% | -0.01% | $570.51M | $8.34M | |
| 94 | Usual USDUSD0 | $0.996158 | +0.06% | -0.16% | -0.42% | $560.21M | $95.03K | |
| 95 | JupiterJUP | $0.182176 | +0.10% | -4.75% | -1.57% | $557.73M | $2.08M | |
| 96 | BonkBONK | $2.93e-6 | +0.18% | -5.37% | -1.32% | $524.70M | $5.29M | |
| 97 | LayerZeroZRO | $0.863892 | -0.29% | -8.54% | -0.55% | $515.23M | $8.87M | |
| 98 | JUSTJST | $0.103472 | -2.57% | -0.94% | +7.45% | $505.06M | $2.47M | |
| 99 | TrueUSDTUSD | $0.996604 | +0.02% | +0.01% | +0.02% | $494.34M | $6.29M | |
| 100 | RiverRIVER | $24.45 | -1.13% | -6.55% | +33.14% | $479.18M | $42.30M |
Mezi největší kryptoměny podle tržní kapitalizace patří Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) a Tether (USDT). Tržní kapitalizace se vypočítá jako aktuální cena vynásobená oběživem v oběhu.
Naše ceny kryptoměn se aktualizují každých 60 sekund z více zdrojů dat, včetně hlavních burz. Cenová data zahrnují 1hodinové, 24hodinové a 7denní změny.
Na naší platformě sledujeme tisíce kryptoměn. Nové tokeny jsou neustále vytvářeny a listovány na burzách.