Přední kryptoměny seřazené podle tržní kapitalizace. Zobrazte aktuální ceny, 24h objem obchodů a cenové změny.
| # | Název | Cena | 1h | 24 hodin | 7d | Graf 7d | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $60,951.03 | -0.32% | -4.71% | -0.55% | $1.40T | $7.25B | ||
| 2 | EthereumETH | $1,616.64 | -0.03% | -8.92% | +3.60% | $258.06B | $5.01B | ||
| 3 | TetherUSDT | $1.00 | +0.00% | +0.01% | +0.01% | $184.20B | $76.82B | ||
| 4 | XRPXRP | $1.11 | -0.07% | -5.01% | +5.25% | $88.66B | $541.42M | ||
| 5 | BNBBNB | $586.63 | -0.15% | -2.98% | -1.97% | $87.16B | $245.83M | ||
| 6 | USDCUSDC | $1.00 | -0.00% | -0.03% | -0.01% | $79.24B | $2.17B | ||
| 7 | SolanaSOL | $65.45 | +0.23% | -6.25% | +2.74% | $50.76B | $958.55M | ||
| 8 | TRONTRX | $0.324786 | -0.23% | -1.32% | +4.90% | $28.76B | $156.37M | ||
| 9 | Figure HelocFIGR_HELOC | $1.02 | -0.39% | -0.93% | -1.51% | $16.09B | $37.63M | ||
| 10 | DogecoinDOGE | $0.093501 | +0.29% | -1.79% | -0.89% | $14.35B | $945.45M | ||
| 11 | WhiteBIT CoinWBT | $55.04 | -0.40% | -3.32% | -0.67% | $11.75B | $79.00M | ||
| 12 | USDSUSDS | $1.00 | +0.00% | -0.05% | +0.00% | $11.46B | $840.47K | ||
| 13 | CardanoADA | $0.162611 | +0.37% | -13.81% | +1.57% | $9.85B | $200.29M | ||
| 14 | HyperliquidHYPE | $62.76 | -0.40% | -6.36% | +5.53% | $9.34B | $323.74M | ||
| 15 | Bitcoin CashBCH | $220.68 | +0.11% | -10.94% | +0.10% | $9.11B | $27.87M | ||
| 16 | LEO TokenLEO | $9.79 | +0.09% | -1.24% | +1.26% | $8.46B | $1.92M | ||
| 17 | ChainlinkLINK | $7.48 | +0.01% | -7.23% | +0.19% | $6.40B | $93.77M | ||
| 18 | MoneroXMR | $328.21 | -0.03% | -4.62% | -4.03% | $6.27B | $91.53M | ||
| 19 | Ethena USDeUSDE | $1.00 | +0.02% | +0.04% | -0.00% | $5.92B | $16.12M | ||
| 20 | CantonCC | $0.145632 | -0.44% | -2.91% | -1.91% | $5.48B | $4.33M | ||
| 21 | StellarXLM | $0.192419 | -0.07% | -7.93% | +3.37% | $5.46B | $154.77M | ||
| 22 | USD1USD1 | $0.9995 | +0.00% | -0.01% | -0.01% | $4.45B | $197.35M | ||
| 23 | DaiDAI | $0.999856 | -0.01% | -0.00% | -0.01% | $4.31B | $147.58M | ||
| 24 | LitecoinLTC | $43.61 | +0.04% | -6.18% | +1.97% | $4.27B | $92.70M | ||
| 25 | RainRAIN | $0.008859 | -1.02% | -0.67% | -2.27% | $4.23B | $22.09M | ||
| 27 | AvalancheAVAX | $7.09 | +0.18% | -8.58% | -1.85% | $4.09B | $68.84M | ||
| 26 | PayPal USDPYUSD | $1.00 | +0.02% | -0.05% | -0.00% | $4.08B | $528.55K | ||
| 28 | HederaHBAR | $0.080586 | -0.17% | -5.73% | -1.43% | $4.02B | $29.51M | ||
| 29 | ZcashZEC | $340.30 | -0.44% | -34.73% | +13.12% | $3.90B | $1.06B | ||
| 30 | SuiSUI | $0.713418 | +0.12% | -10.03% | -1.96% | $3.73B | $151.20M | ||
| 31 | Shiba InuSHIB | $5.80e-6 | +0.59% | -0.28% | -1.65% | $3.42B | $124.20M | ||
| 32 | CronosCRO | $0.058471 | +0.01% | -3.88% | -0.73% | $3.17B | $1.31M | ||
| 33 | MemeCoreM | $3.08 | +0.12% | -8.10% | +23.32% | $3.17B | $78.38K | ||
| 34 | ToncoinTON | $1.22 | -0.16% | -5.83% | -6.46% | $3.01B | $99.78M | ||
| 35 | BittensorTAO | $197.74 | +3.12% | -8.64% | +31.30% | $2.70B | $81.07M | ||
| 36 | Tether GoldXAUT | $4,334.34 | -0.06% | -2.80% | -8.37% | $2.62B | $66.87M | ||
| 37 | World Liberty FinancialWLFI | $0.05565 | -0.72% | -11.45% | -8.56% | $2.56B | $23.00M | ||
| 38 | PolkadotDOT | $0.981682 | +0.66% | -6.36% | +0.64% | $2.55B | $16.84M | ||
| 39 | MantleMNT | $0.529521 | +0.07% | -5.29% | +5.19% | $2.46B | $18.86M | ||
| 40 | Circle USYCUSYC | $1.12 | +0.01% | +0.01% | -0.04% | $2.41B | $223.76K | ||
| 41 | PAX GoldPAXG | $4,351.20 | +0.05% | -2.85% | -8.80% | $2.33B | $36.10M | ||
| 42 | UniswapUNI | $2.48 | +0.21% | -6.94% | -8.22% | $2.27B | $39.48M | ||
| 43 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $2.01B | $0 | ||
| 44 | OKBOKB | $70.77 | +0.17% | -6.27% | -6.36% | $1.86B | $18.13M | ||
| 45 | Global DollarUSDG | $1.00 | +0.02% | -0.04% | +0.01% | $1.78B | $321.77K | ||
| 46 | Falcon USDUSDF | $0.998325 | -0.00% | +0.03% | +0.11% | $1.75B | $2.36M | ||
| 47 | Pi NetworkPI | $0.123329 | +0.20% | -5.35% | -31.89% | $1.74B | $9.91M | ||
| 48 | NEAR ProtocolNEAR | $2.03 | +0.51% | -14.84% | -1.69% | $1.72B | $278.29M | ||
| 49 | AaveAAVE | $62.77 | -0.01% | -12.83% | +0.09% | $1.69B | $69.95M | ||
| 50 | AsterASTER | $0.659392 | -0.24% | -0.88% | -2.60% | $1.68B | $71.56M | ||
| 51 | SkySKY | $0.071413 | -0.11% | -1.06% | -11.75% | $1.65B | $11.79M | ||
| 52 | Ripple USDRLUSD | $1.00 | -0.02% | -0.03% | -0.02% | $1.54B | $76.68M | ||
| 53 | HTX DAOHTX | $1.75e-6 | +0.16% | +0.24% | +4.62% | $1.53B | $147.04K | ||
| 54 | Bitget TokenBGB | $2.13 | -0.07% | -1.18% | -1.18% | $1.49B | $14.32M | ||
| 55 | PepePEPE | $3.41e-6 | +0.20% | -3.17% | +1.84% | $1.43B | $321.42M | ||
| 56 | Internet ComputerICP | $2.33 | +0.40% | -14.40% | -6.48% | $1.37B | $32.48M | ||
| 58 | BFUSDBFUSD | $0.9995 | -0.02% | +0.01% | -0.03% | $1.32B | $3.80M | ||
| 57 | Ondo US Dollar YieldUSDY | $1.14 | -0.38% | +0.01% | +0.53% | $1.32B | $13.33K | ||
| 59 | Ethereum ClassicETC | $6.86 | +0.28% | -8.08% | +0.86% | $1.30B | $8.10M | ||
| 60 | OndoONDO | $0.353518 | -0.01% | -7.14% | -0.41% | $1.25B | $62.98M | ||
| 61 | Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)USTB | $11.02 | +0.00% | +0.01% | +0.07% | $1.22B | $0 | ||
| 62 | GateGT | $6.32 | +0.41% | -3.95% | -3.14% | $1.13B | $993.89K | ||
| 63 | Pump.funPUMP | $0.001502 | -0.04% | -9.82% | -11.97% | $1.09B | $35.50M | ||
| 64 | QuantQNT | $67.03 | -0.23% | -4.00% | +15.87% | $1.08B | $2.77M | ||
| 65 | KuCoinKCS | $6.60 | +0.00% | -2.46% | -1.07% | $1.05B | $948.29K | ||
| 66 | Spiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL | $1.21 | -0.02% | +0.97% | +0.58% | $1.02B | $0 | ||
| 67 | KaspaKAS | $0.02963 | -0.46% | -0.08% | +22.33% | $1.02B | $2.99M | ||
| 68 | POL (ex-MATIC)POL | $0.077511 | +0.12% | -14.43% | -3.56% | $1.01B | $11.69M | ||
| 69 | WorldcoinWLD | $0.535026 | -0.24% | +3.06% | -8.05% | $982.59M | $502.29M | ||
| 70 | MorphoMORPHO | $1.63 | -0.67% | -11.58% | -11.66% | $962.71M | $4.76M | ||
| 71 | Janus Henderson Anemoy Treasury FundJTRSY | $1.10 | +0.00% | +0.01% | +0.06% | $914.61M | $0 | ||
| 72 | Cosmos HubATOM | $1.70 | +0.42% | -5.86% | -1.05% | $903.68M | $5.34M | ||
| 73 | NEXONEXO | $0.733083 | -0.25% | -6.36% | -0.42% | $897.76M | $853.87K | ||
| 74 | EthenaENA | $0.088407 | +0.00% | -4.86% | -2.97% | $874.31M | $82.90M | ||
| 75 | RenderRENDER | $1.69 | -0.30% | -11.70% | +1.60% | $870.59M | $23.22M | ||
| 76 | USDtbUSDTB | $1.00 | +0.01% | -0.02% | -0.02% | $827.76M | $263.22K | ||
| 77 | AlgorandALGO | $0.092044 | +0.32% | -11.61% | +0.87% | $792.01M | $2.78M | ||
| 78 | Official TrumpTRUMP | $3.34 | -0.56% | -4.12% | +15.14% | $777.45M | $142.99M | ||
| 79 | Provenance BlockchainHASH | $0.013545 | -1.53% | -2.57% | -0.22% | $773.46M | $8.13K | ||
| 80 | AptosAPT | $0.688479 | +0.61% | -9.87% | +3.76% | $752.16M | $17.34M | ||
| 81 | USDDUSDD | $0.999364 | +0.05% | -0.01% | +0.04% | $747.58M | $276.09K | ||
| 82 | MidnightNIGHT | $0.031717 | -0.38% | -15.78% | -11.41% | $723.79M | $98.11M | ||
| 83 | OUSGOUSG | $114.64 | +0.00% | +0.01% | +0.06% | $719.67M | $0 | ||
| 84 | FlareFLR | $0.006866 | +0.11% | -5.10% | -5.77% | $709.06M | $1.04M | ||
| 85 | FilecoinFIL | $0.790847 | +0.56% | -8.53% | +3.06% | $681.48M | $46.66M | ||
| 86 | VeChainVET | $0.004969 | +0.43% | -8.98% | +1.04% | $623.13M | $2.15M | ||
| 87 | BeldexBDX | $0.07959 | -0.07% | -0.71% | -0.18% | $613.75M | $726.71K | ||
| 88 | XDC NetworkXDC | $0.030007 | -1.40% | -0.80% | -5.50% | $607.01M | $2.45M | ||
| 89 | ArbitrumARB | $0.082703 | +0.40% | -8.84% | -1.16% | $599.58M | $17.35M | ||
| 90 | GHOGHO | $0.9971 | -0.01% | -0.26% | -0.00% | $584.06M | $11.44K | ||
| 92 | StableSTABLE | $0.034403 | -0.25% | -9.26% | -4.85% | $575.25M | $1.35M | ||
| 91 | SirenSIREN | $0.665022 | -2.06% | -7.54% | +37.15% | $574.26M | $14.34M | ||
| 93 | YLDSYLDS | $0.999908 | -0.00% | -0.01% | -0.01% | $570.51M | $8.34M | ||
| 94 | Usual USDUSD0 | $0.996158 | +0.06% | -0.16% | -0.42% | $560.21M | $95.03K | ||
| 95 | JupiterJUP | $0.163991 | +0.10% | -9.58% | -1.57% | $557.73M | $4.06M | ||
| 96 | BonkBONK | $4.43e-6 | +0.18% | -8.57% | -1.32% | $524.70M | $8.80M | ||
| 97 | LayerZeroZRO | $0.998602 | -0.29% | -12.10% | -0.55% | $515.23M | $12.07M | ||
| 98 | JUSTJST | $0.079601 | -2.57% | +2.10% | +7.45% | $505.06M | $10.52M | ||
| 99 | TrueUSDTUSD | $0.999602 | +0.02% | +0.01% | +0.02% | $494.34M | $4.44M | ||
| 100 | RiverRIVER | $24.45 | -1.13% | -6.55% | +33.14% | $479.18M | $42.30M |
Mezi největší kryptoměny podle tržní kapitalizace patří Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) a Tether (USDT). Tržní kapitalizace se vypočítá jako aktuální cena vynásobená oběživem v oběhu.
Naše ceny kryptoměn se aktualizují každých 60 sekund z více zdrojů dat, včetně hlavních burz. Cenová data zahrnují 1hodinové, 24hodinové a 7denní změny.
Na naší platformě sledujeme tisíce kryptoměn. Nové tokeny jsou neustále vytvářeny a listovány na burzách.