| # | Burza | Pár | Cena | Objem obchodů (24h) | Šíření |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LINK/USDT | $7.35 | $53.07M | 0.04% | |
| 2 | LINK/USDT | $7.34 | $18.48M | 0.10% | |
| 3 | LINK/USDT | $14.50 | $16.18M | 0.05% | |
| 4 | LINK/USDT | $7.41 | $15.66M | 0.00% | |
| 5 | Gate.io | LINK/USDT | $7.37 | $11.52M | - |
| 6 | Coinbase Exchange | LINK/USDT | $14.50 | $7.93M | 0.12% |
| 7 | LINK/USDT | $14.49 | $6.45M | 0.13% | |
| 8 | OKX | LINK/USDT | $7.35 | $6.24M | 0.13% |
| 9 | LINK/USDT | $14.50 | $5.56M | 0.04% | |
| 10 | LINK/USDT | $9.07 | $5.35M | 0.14% | |
| 11 | LINK/BTC | $0.000166 | $4.69M | 0.08% | |
| 12 | LINK/USDT | $14.49 | $4.09M | 0.04% | |
| 13 | OKX | LINK/BTC | $0.000166 | $2.91M | 0.14% |
| 14 | LINK/USDT | $14.50 | $2.63M | 0.06% | |
| 15 | OKX | LINK/ETH | $0.00424 | $1.27M | 0.20% |
| 16 | LINK/BTC | $0.000166 | $507.85K | 0.15% | |
| 17 | LINK/BTC | $0.000166 | $398.50K | 0.23% | |
| 18 | LINK/ETH | $0.00424 | $366.22K | 0.15% | |
| 19 | LINK/ETH | $0.00424 | $250.48K | 0.16% | |
| 20 | LINK/ETH | $0.00424 | $108.70K | 0.04% |
Pro tuto kryptoměnu zatím není k dispozici popis.
Aktuální cena Chainlink je $7.35 USD. Ceny jsou aktualizovány v reálném čase z více burz včetně Binance, OKX, Bybit, KuCoin a Gate.io.
CoinKirin počítá cenu Chainlink jako souhrnný objemově vážený průměr (VWAP) napříč 4 hlavními burzami. Spotová cena každé burzy se váží podle jejího objemu obchodů a skóre důvěryhodnosti, přičemž zastaralé a odlehlé kotace jsou odfiltrovány, takže zobrazená cena odráží širší trh, nikoli jedinou burzu.
Chainlink má tržní kapitalizaci $6.40B USD, na #17. místě mezi všemi kryptoměnami.
Chainlink (LINK) je k dispozici na hlavních kryptoburzách včetně Binance, Coinbase, OKX, Bybit a KuCoin. Kompletní seznam obchodních párů naleznete v sekci Trhy na této stránce.
Historická nejvyšší cena Chainlink byla $52.7.
Chainlink má maximální nabídku 1,000,000,000 LINK, přičemž 708,099,970.453 LINK je aktuálně v oběhu.