Objevte největší propadáky kryptoměn. Sledujte nejvíce pokleslé podle procenta změny ceny.
Sledujte největší poklesy cen kryptoměn během 1h, 24h a 7d oken. Nejlepší poražení jsou v reálném čase seřazeni podle procentuální změny u všech sledovaných mincí.
| # | Název | Cena | 1h | 24 hodin | 7d | Graf 7d | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phoenix Global [OLD]PHB | $0.014788 | -- | -69.89% | +0.00% | $7.71M | $1.52M | ||
| 2 | Beta FinanceBETA | $0.00036 | +0.32% | -64.00% | +1.85% | $10.96M | $296.14K | ||
| 3 | Arena-ZA2Z | $8.36e-5 | +0.24% | -53.25% | -36.39% | $3.82M | $1.16M | ||
| 4 | Dego FinanceDEGO | $0.023576 | -0.40% | -45.15% | +73.73% | $23.52M | $946.88K | ||
| 5 | SolarSXP | $0.0022 | +2.35% | -45.00% | -52.57% | $5.42M | $829.78K | ||
| 6 | Curve.fi FRAX/USDCCRVFRAX | $0.565537 | -44.03% | -44.03% | -43.98% | $4.49M | $939.63K | ||
| 7 | Kyuzo's FriendsKO | $0.019167 | -7.85% | -38.51% | +43.54% | $4.14M | $1.12M | ||
| 8 | Strategic Oil SupplySOS | $0.002496 | -11.25% | -36.08% | -- | $2.49M | $887.26K | ||
| 9 | UmbraU1 | $0.664642 | +2.39% | -34.23% | -11.31% | $3.32M | $120.87K | ||
| 10 | FIO ProtocolFIO | $0.000934 | -0.32% | -33.91% | -19.92% | $6.11M | $1.02M | ||
| 11 | Ampleforth GovernanceFORTH | $0.2370 | -0.16% | -33.43% | +8.12% | $10.81M | $435.10K | ||
| 12 | NeutronNTRN | $0.0016 | +1.94% | -33.33% | -51.53% | $4.36M | $400.97K | ||
| 13 | KleverKLV | $0.000542 | -0.04% | -32.75% | +4.75% | $11.29M | $203.40K | ||
| 14 | Dar Open NetworkD | $0.006153 | -0.34% | -31.30% | -12.45% | $3.97M | $337.34K | ||
| 15 | IDEXIDEX | $0.00199 | -1.24% | -30.18% | -33.31% | $5.00M | $401.26K | ||
| 16 | VerasityVRA | $8.99e-6 | +2.60% | -28.76% | -3.21% | $1.74M | $154.42K | ||
| 17 | ContentosCOS | $0.000707 | -1.58% | -28.37% | +35.16% | $8.34M | $2.21M | ||
| 18 | Owlto FinanceOWL | $0.001571 | -4.70% | -27.67% | -31.11% | $1.72M | $129.41K | ||
| 19 | FiroFIRO | $0.3000 | +0.09% | -25.00% | +2.96% | $12.54M | $415.63K | ||
| 20 | Sport.funFUN | $0.043013 | +0.05% | -24.94% | +3.41% | $7.02M | $746.73K |
Ceny kryptoměn mohou klesnout kvůli vybírání zisků, negativním zprávám, odlivům z burz, makro událostem, likvidacím nebo širším výprodejům trhu.
Velké kapky mohou signalizovat zlomené základy nebo dočasné dislokace – obojí vyžaduje pečlivý výzkum. Minulé čerpání není zárukou odrazu.
Naši poražení seznamy aktualizují v reálném čase na základě změn cen napříč všemi sledovanými kryptoměnami.