| # | Pár | Cena | Objem (24h) | Změna 24h | Šíření |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC/USDT | $63,475.20 | $142.12M | -2.28% | 0.07% |
| 2 | ETH/USDT | $1,890.35 | $136.72M | -3.29% | 0.08% |
| 3 | XRP/USDT | $1.05 | $40.71M | -4.44% | 0.13% |
| 4 | XMR/USDT | $341.35 | $30.23M | -2.25% | 0.00% |
| 5 | SOL/USDT | $73.25 | $23.34M | -4.41% | 0.11% |
| 6 | ZEC/USDT | $463.79 | $21.17M | -7.61% | 0.00% |
| 7 | UNI/USDT | $3.90 | $20.48M | +0.63% | 0.06% |
| 8 | DOT/USDT | $0.7611 | $18.78M | -5.73% | 0.08% |
| 9 | USDC/USDT | $1.00 | $18.15M | +0.00% | 0.00% |
| 10 | AAVE/USDT | $98.34 | $16.91M | -2.44% | 0.00% |
| 11 | NEAR/USDT | $1.66 | $15.06M | -8.90% | 0.01% |
| 12 | TAO/USDT | $188.31 | $13.31M | -4.90% | 0.00% |
| 13 | LINK/USDT | $8.33 | $12.22M | -4.63% | 0.10% |
| 14 | BANK/USDT | $0.3484 | $10.19M | +4.90% | - |
| 15 | LTC/USDT | $46.53 | $7.36M | -1.10% | 0.08% |
| 16 | BNB/USDT | $568.19 | $7.13M | -0.98% | 0.00% |
| 17 | HYPE/USDT | $54.34 | $6.13M | -8.57% | 0.00% |
| 18 | TRX/USDT | $0.3253 | $5.76M | -1.69% | 0.00% |
| 19 | PIEVERSE/USDT | $0.6514 | $5.38M | -7.82% | - |
| 20 | DEXE/USDT | $3.27 | $5.27M | +32.04% | 0.00% |
KuCoin má skóre důvěryhodnosti 9/10. Sídlí v Seychelles a byla založena v roce 2017. Vždy si proveďte vlastní průzkum a zvažte používání hardwarových peněženek pro dlouhodobé úložiště.
KuCoin zpracuje přibližně $5.92B v objemu obchodů za 24hodinové období.
KuCoin podporuje 1018 kryptoměn pro obchodování.