| # | Burza | Pár | Cena | Objem obchodů (24h) | Šíření |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC/USDT | $60,052.48 | $2.60B | 0.05% | |
| 2 | Gate.io | BTC/USDT | $60,680.60 | $2.19B | - |
| 3 | BTC/USDT | $59,844.20 | $1.77B | 0.00% | |
| 4 | OKX | BTC/USDT | $59,945.80 | $969.49M | 0.04% |
| 5 | BTC/USDT | $70,123.50 | $916.90M | 0.12% | |
| 6 | BTC/USDT | $60,410.40 | $557.18M | 0.07% | |
| 7 | BTC/USDT | $87,207.60 | $173.22M | 0.12% | |
| 8 | Coinbase Exchange | BTC/USDT | $87,197.00 | $76.76M | 0.08% |
| 9 | BTC/USDT | $87,297.00 | $67.51M | 0.06% | |
| 10 | BTC/USDT | $87,310.10 | $58.10M | 0.02% | |
| 11 | BTC/USDT | $87,219.20 | $33.68M | 0.12% | |
| 12 | BTC/USDT | $87,241.30 | $31.49M | 0.01% |
Pro tuto kryptoměnu zatím není k dispozici popis.
Aktuální cena Bitcoin je $60,226.91 USD. Ceny jsou aktualizovány v reálném čase z více burz včetně Binance, OKX, Bybit, KuCoin a Gate.io.
CoinKirin počítá cenu Bitcoin jako souhrnný objemově vážený průměr (VWAP) napříč 4 hlavními burzami. Spotová cena každé burzy se váží podle jejího objemu obchodů a skóre důvěryhodnosti, přičemž zastaralé a odlehlé kotace jsou odfiltrovány, takže zobrazená cena odráží širší trh, nikoli jedinou burzu.
Bitcoin má tržní kapitalizaci $1398.85B USD, na #1. místě mezi všemi kryptoměnami.
Bitcoin (BTC) je k dispozici na hlavních kryptoburzách včetně Binance, Coinbase, OKX, Bybit a KuCoin. Kompletní seznam obchodních párů naleznete v sekci Trhy na této stránce.
Historická nejvyšší cena Bitcoin byla $126,080.
Bitcoin má maximální nabídku 21,000,000 BTC, přičemž 20,003,043 BTC je aktuálně v oběhu.