| # | Burza | Pár | Cena | Objem obchodů (24h) | Spread |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATOM/USDT | $1.81 | $3.16M | 0.02% | |
| 2 | Coinbase Exchange | ATOM/USDT | $9.15 | $2.81M | 0.12% |
| 3 | ATOM/USDT | $9.15 | $1.27M | 0.08% | |
| 4 | ATOM/USDT | $9.15 | $1.21M | 0.15% | |
| 5 | ATOM/USDT | $1.81 | $809.71K | 0.00% | |
| 6 | OKX | ATOM/BTC | $0.000105 | $807.57K | 0.02% |
| 7 | ATOM/ETH | $0.002675 | $769.52K | 0.11% | |
| 8 | ATOM/USDT | $9.15 | $666.97K | 0.10% | |
| 9 | OKX | ATOM/USDT | $1.81 | $661.70K | 0.09% |
| 10 | ATOM/USDT | $9.14 | $649.67K | 0.12% | |
| 11 | ATOM/USDT | $9.16 | $580.10K | 0.11% | |
| 12 | ATOM/USDT | $1.81 | $527.19K | 0.15% | |
| 13 | Coinbase Exchange | ATOM/BTC | $0.000105 | $482.01K | 0.13% |
| 14 | ATOM/USDT | $1.81 | $238.08K | 0.13% | |
| 15 | ATOM/BTC | $0.000105 | $205.04K | 0.21% | |
| 16 | ATOM/BTC | $0.000105 | $144.77K | 0.10% | |
| 17 | ATOM/BTC | $0.000105 | $128.93K | 0.17% | |
| 18 | ATOM/BTC | $0.000105 | $105.40K | 0.03% | |
| 19 | ATOM/BTC | $0.000105 | $104.02K | 0.07% | |
| 20 | ATOM/BTC | $0.000105 | $74.57K | 0.24% |
Žádné související zprávy pro tuto kryptoměnu
Pro tuto kryptoměnu zatím není k dispozici popis.
Aktuální cena Cosmos Hub je $1.81 USD. Ceny jsou aktualizovány v reálném čase z více burz včetně Binance, OKX, Bybit, KuCoin a Gate.io.
Cosmos Hub má tržní kapitalizaci $903.68M USD, na #72. místě mezi všemi kryptoměnami.
Cosmos Hub (ATOM) je k dispozici na hlavních kryptoburzách včetně Binance, Coinbase, OKX, Bybit a KuCoin. Kompletní seznam obchodních párů naleznete v sekci Trhy na této stránce.
Historická nejvyšší cena Cosmos Hub byla $43.84.
Cosmos Hub má 498,924,123.25 ATOM v oběhu.